144Â 000 km Automatik 02/2022 Diesel 140 kW (190 PS)
197Â 900 km Automatik 12/2015 Diesel 135 kW (184 PS)
171Â 690 km Schaltgetriebe 12/2013 Diesel 103 kW (140 PS)
52Â 740 km Automatik 11/2020 Elektro/Benzin 147 kW (200 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (40) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
57Â 000 km Automatik 12/2021 Elektro/Benzin 195 kW (265 PS) 62 km Reichweite
56Â 000 km Automatik 12/2021 Diesel 120 kW (163 PS)
65Â 000 km Automatik 06/2021 Elektro/Benzin 340 kW (462 PS) 62 km Reichweite
55Â 000 km Automatik 01/2020 Benzin 140 kW (190 PS)
53Â 616 km Automatik 04/2020 Diesel 190 kW (258 PS)
19Â 900 km Schaltgetriebe 10/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
42Â 750 km Automatik 10/2018 Diesel 143 kW (194 PS)
30Â 000 km Schaltgetriebe 01/2018 Benzin 75 kW (102 PS)
149Â 000 km Automatik 01/2017 Benzin 404 kW (549 PS)
48Â 181 km Automatik 10/2018 Diesel 143 kW (194 PS)
79Â 000 km Automatik 09/2020 Diesel 132 kW (179 PS)
77Â 500 km Schaltgetriebe 04/2023 Benzin 88 kW (120 PS)
111Â 365 km Automatik 02/2019 Elektro/Benzin 107 kW (145 PS)
7Â 000 km Automatik 06/2023 Diesel 90 kW (122 PS)
694 km Automatik 10/2025 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS) 126 km Reichweite
28Â 600 km Automatik 01/2022 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS) 55 km Reichweite
{"splz":"innsbruck","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}