110Â 000 km Schaltgetriebe 10/2021 Elektro 132 kW (179 PS)
117Â 727 km Automatik 07/2017 Benzin 390 kW (530 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (40) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
383Â 536 km Automatik 04/2014 Diesel 190 kW (258 PS)
44Â 000 km Automatik 02/2021 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS)
139Â 000 km Automatik 10/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
30Â 000 km Automatik 10/2022 Elektro/Benzin 243 kW (330 PS)
63Â 900 km Automatik 10/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
170Â 000 km Automatik 04/2019 Benzin 265 kW (360 PS)
34Â 000 km Automatik 08/2023 Diesel 150 kW (204 PS)
38Â 344 km Automatik 11/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
67Â 000 km Automatik 05/2021 Diesel 150 kW (204 PS)
Reduziert
3Â 000 km Schaltgetriebe 11/2025 Benzin 57 kW (77 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (40) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
37Â 000 km Automatik 11/2022 Elektro/Benzin 220 kW (299 PS) 62 km Reichweite
15Â 000 km Automatik 05/2022 Elektro 560 kW (761 PS) 560 km Reichweite
81Â 724 km Automatik 07/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
13Â 300 km Automatik 01/2025 Elektro 210 kW (286 PS)
59Â 990 km Automatik 08/2022 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS)
27Â 900 km Automatik 06/2024 Diesel 110 kW (150 PS)
144Â 000 km Automatik 04/2021 Diesel 90 kW (122 PS)
Neu
56Â 685 km Automatik 07/2022 Elektro/Benzin 147 kW (200 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (40) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
{"splz":"innsbruck","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}