32Â 000 km Automatik 09/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
69Â 000 km Automatik 04/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
12Â 900 km Automatik 06/2024 Elektro 200 kW (272 PS) 310 km Reichweite
39Â 000 km Automatik 06/2021 Diesel 120 kW (163 PS)
78Â 200 km Schaltgetriebe 01/2023 Benzin 92 kW (125 PS)
65Â 000 km Automatik 07/2022 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS) 62 km Reichweite
12Â 950 km Automatik 11/2024 Diesel 85 kW (116 PS)
39Â 000 km Automatik 12/2022 Benzin 81 kW (110 PS)
199Â 000 km Automatik 03/2017 Diesel 140 kW (190 PS)
162Â 000 km Automatik 07/2019 Benzin 386 kW (525 PS)
50Â 000 km Automatik 03/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
94Â 000 km Automatik 08/2022 Diesel 100 kW (136 PS)
3Â 000 km Schaltgetriebe 10/2025 Benzin 70 kW (95 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (40) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
75Â 000 km Automatik 06/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
70Â 002 km Automatik 11/2020 Diesel 150 kW (204 PS)
29Â 000 km Automatik 07/2024 Elektro/Benzin 346 kW (470 PS) 90 km Reichweite
75Â 000 km Automatik 08/2022 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS) 60 km Reichweite
33Â 286 km Automatik 06/2021 Diesel 150 kW (204 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (40) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
7 km Automatik - (Erstzulassung) Benzin 75 kW (102 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (40) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
143Â 000 km Automatik 11/2019 Diesel 118 kW (160 PS)
{"splz":"innsbruck","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}