26 429 km Automatik 04/2025 Benzin 96 kW (131 PS)
32 300 km Schaltgetriebe 05/2021 Benzin 81 kW (110 PS)
91 600 km Schaltgetriebe 09/2017 Benzin 103 kW (140 PS)
75 000 km Automatik 03/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
32 060 km Schaltgetriebe 12/2024 Benzin 74 kW (101 PS)
38 000 km Automatik 12/2019 Benzin 331 kW (450 PS)
58 600 km Automatik 02/2023 Diesel 96 kW (131 PS)
37 500 km Automatik 12/2024 Diesel 96 kW (131 PS)
33 940 km Schaltgetriebe 04/2020 Benzin 96 kW (131 PS)
76 406 km Automatik 10/2018 Diesel 210 kW (286 PS)
Reduziert
38 000 km Schaltgetriebe 05/2022 Diesel 74 kW (101 PS)
46 000 km Automatik 01/2022 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS)
32 000 km Automatik 09/2020 Diesel 90 kW (122 PS)
1 500 km Schaltgetriebe 04/2025 Benzin 74 kW (101 PS)
100 km Automatik 04/2025 Diesel 107 kW (145 PS)
55 500 km Schaltgetriebe 09/2021 Benzin 96 kW (131 PS)
Automobile Mairhuber GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (16) AT-4664 Oberweis
49 160 km Automatik 06/2024 Diesel 110 kW (150 PS)
Automobile Mairhuber GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (16) AT-4664 Oberweis
22 000 km Automatik 01/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
Automobile Mairhuber GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (16) AT-4664 Oberweis
37 755 km Automatik 11/2024 Benzin 96 kW (131 PS)
Automobile Mairhuber GmbHSternebewertung 4.5 von 5 (16) AT-4664 Oberweis
{"vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"AT","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}