89 942 km Automatik 05/2019 Benzin 95 kW (129 PS)
152 449 km Schaltgetriebe 01/2013 Diesel 68 kW (92 PS)
122 550 km Schaltgetriebe 08/2017 Benzin 96 kW (131 PS)
Neu
94 000 km Schaltgetriebe 06/2019 Benzin 81 kW (110 PS)
Reduziert
57 800 km Schaltgetriebe 07/2015 Benzin 50 kW (68 PS)
223 000 km Schaltgetriebe 01/2018 Diesel 88 kW (120 PS)
99 000 km Automatik 06/2016 Diesel 88 kW (120 PS)
96 252 km Schaltgetriebe 02/2022 Diesel 81 kW (110 PS)
55 400 km Schaltgetriebe 11/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
128 450 km Schaltgetriebe 12/2019 Diesel 75 kW (102 PS)
76 737 km Schaltgetriebe 01/2021 Diesel 81 kW (110 PS)
62 800 km Automatik 04/2022 Elektro/Benzin 133 kW (181 PS)
32 060 km Schaltgetriebe 12/2024 Benzin 74 kW (101 PS)
33 940 km Schaltgetriebe 04/2020 Benzin 96 kW (131 PS)
55 000 km Schaltgetriebe 08/2022 Diesel 96 kW (131 PS)
22 000 km Automatik 01/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
8 900 km Automatik 11/2023 Benzin 96 kW (131 PS)
87 800 km Automatik 05/2018 Diesel 88 kW (120 PS)
Reduziert
210 000 km Schaltgetriebe 07/2022 Diesel 81 kW (110 PS)
Beliebte Modelle im Überblick {"splz":"salzburg","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}