15Â 147 km Automatik 07/2025 Benzin 529 kW (719 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (42) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
69Â 588 km Automatik 11/2019 Benzin 165 kW (224 PS)
Reduziert
140Â 000 km Automatik 06/2021 Diesel 140 kW (190 PS)
69Â 990 km Automatik 12/2021 Elektro/Diesel 143 kW (194 PS) 60 km Reichweite
Neu
100Â 609 km Automatik 11/2019 Diesel 243 kW (330 PS)
15Â 650 km Automatik 01/2025 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS) 96 km Reichweite
69Â 990 km Automatik 01/2023 Diesel 150 kW (204 PS)
59Â 900 km Automatik 01/2023 Elektro/Benzin 195 kW (265 PS) 60 km Reichweite
33Â 000 km Automatik 02/2023 Diesel 120 kW (163 PS)
Reduziert
145Â 500 km Automatik 09/2015 Diesel 136 kW (185 PS)
125Â 000 km Automatik 08/2018 Diesel 140 kW (190 PS)
19Â 900 km Schaltgetriebe 10/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
46Â 000 km Automatik 09/2020 Benzin 140 kW (190 PS)
25Â 850 km Automatik 04/2024 Diesel 145 kW (197 PS)
897 km Automatik 01/2026 Elektro 315 kW (428 PS) 425 km Reichweite
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (42) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
124Â 900 km Automatik 10/2022 Elektro/Benzin 120 kW (163 PS) 60 km Reichweite
73Â 900 km Automatik 09/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
16Â 450 km Automatik 06/2024 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS) 122 km Reichweite
59Â 000 km Automatik 02/2021 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS) 60 km Reichweite
69Â 000 km Automatik 01/2023 Diesel 110 kW (150 PS)
{"splz":"tirol","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}