14Â 900 km Automatik 06/2025 Diesel 142 kW (193 PS)
5Â 800 km Schaltgetriebe 06/2025 Benzin 70 kW (95 PS)
0 km Schaltgetriebe - (Erstzulassung) Benzin 117 kW (159 PS)
95Â 848 km Automatik 03/1991 Benzin 140 kW (190 PS)
73Â 900 km Automatik 09/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
89Â 200 km Automatik 07/2022 Diesel 147 kW (200 PS)
22Â 600 km Automatik 07/2022 Elektro 150 kW (204 PS)
89Â 000 km Automatik 05/2021 Diesel 120 kW (163 PS)
109Â 000 km Automatik 05/2022 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS)
90Â 283 km Automatik 01/2019 Diesel 100 kW (136 PS)
44Â 733 km Automatik 02/2021 Elektro/Benzin 147 kW (200 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
15 km Automatik - (Erstzulassung) Elektro/Benzin 338 kW (460 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
77Â 300 km Automatik 06/2022 Benzin 110 kW (150 PS)
79Â 600 km Automatik 10/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
59Â 900 km Automatik 09/2022 Diesel 253 kW (344 PS)
500 km Automatik 08/2025 Elektro/Benzin 292 kW (397 PS)
59Â 900 km Automatik 01/2022 Elektro 198 kW (269 PS) 460 km Reichweite
500 km Automatik 07/2025 Elektro/Benzin 107 kW (145 PS)
123Â 000 km Automatik 01/2020 Diesel 180 kW (245 PS)
5Â 488 km Automatik 12/2023 Elektro/Benzin 79 kW (107 PS)
{"splz":"tirol","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}