158Â 500 km Schaltgetriebe 05/2018 Diesel 110 kW (150 PS)
27Â 000 km Automatik 07/2015 Benzin 449 kW (610 PS)
129Â 516 km Schaltgetriebe 09/2012 Benzin 51 kW (69 PS)
67Â 000 km Automatik 10/2020 Diesel 140 kW (190 PS)
69Â 990 km Automatik 12/2021 Elektro/Diesel 143 kW (194 PS) 60 km Reichweite
27Â 000 km Automatik 08/2023 Benzin 110 kW (150 PS)
27Â 900 km Schaltgetriebe 11/2021 Benzin 192 kW (261 PS)
19Â 900 km Schaltgetriebe 10/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
88Â 000 km Automatik 07/2022 Diesel 120 kW (163 PS)
129Â 990 km Automatik 07/2019 Benzin 386 kW (525 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
175Â 000 km Schaltgetriebe 11/2012 Benzin 99 kW (135 PS)
30Â 000 km Automatik 10/2022 Elektro/Benzin 243 kW (330 PS)
230 km Automatik 07/2025 Elektro 115 kW (156 PS) 377 km Reichweite
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
11 km Automatik 09/2025 Benzin 74 kW (101 PS)
Reduziert
78Â 200 km Schaltgetriebe 01/2023 Benzin 92 kW (125 PS)
24Â 000 km Automatik 07/2023 Benzin 228 kW (310 PS)
109Â 000 km Automatik 01/2019 Benzin 430 kW (585 PS)
42Â 750 km Automatik 10/2018 Diesel 143 kW (194 PS)
149Â 000 km Automatik 01/2017 Benzin 404 kW (549 PS)
12Â 900 km Automatik 06/2024 Elektro 200 kW (272 PS) 310 km Reichweite
{"splz":"absam","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}