58Â 000 km Automatik 04/2022 Benzin 135 kW (184 PS)
13Â 000 km Automatik 02/2025 Benzin 150 kW (204 PS)
111Â 365 km Automatik 02/2019 Elektro/Benzin 107 kW (145 PS)
167Â 000 km Schaltgetriebe 01/1999 Benzin 294 kW (400 PS)
129Â 990 km Automatik 07/2019 Benzin 386 kW (525 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
19Â 900 km Schaltgetriebe 10/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
76Â 000 km Automatik 10/2021 Elektro/Benzin 90 kW (122 PS)
105Â 000 km Automatik 08/2020 Diesel 294 kW (400 PS)
86Â 590 km Automatik 09/2020 Benzin 228 kW (310 PS)
74Â 000 km Automatik 02/2020 Benzin 390 kW (530 PS)
75Â 900 km Automatik 04/2021 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
145Â 500 km Automatik 09/2015 Diesel 136 kW (185 PS)
67Â 000 km Automatik 10/2020 Diesel 140 kW (190 PS)
109Â 000 km Automatik 01/2019 Benzin 430 kW (585 PS)
27Â 000 km Automatik 08/2023 Benzin 110 kW (150 PS)
6Â 000 km Schaltgetriebe 12/2024 Benzin 67 kW (91 PS)
65Â 000 km Automatik 06/2021 Elektro/Benzin 340 kW (462 PS) 62 km Reichweite
7 km Automatik 12/2025 Benzin 75 kW (102 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
11 km Automatik 09/2025 Benzin 74 kW (101 PS)
27Â 000 km Automatik 07/2015 Benzin 449 kW (610 PS)
{"splz":"absam","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}