107Â 000 km Schaltgetriebe 07/2019 Erdgas (CNG) 66 kW (90 PS)
32Â 000 km Automatik 09/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
96Â 000 km Automatik 04/2021 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
0 km Automatik 12/2025 Diesel 259 kW (352 PS)
227Â 000 km Schaltgetriebe 11/2016 Diesel 107 kW (145 PS)
Reduziert
25Â 000 km Schaltgetriebe 05/2022 Benzin 88 kW (120 PS)
99Â 874 km Automatik 10/2018 Diesel 100 kW (136 PS)
107Â 000 km Automatik 04/2021 Benzin 210 kW (286 PS)
15Â 000 km Schaltgetriebe 06/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
77Â 515 km Schaltgetriebe 04/2019 Benzin 86 kW (117 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
3Â 700 km Automatik 06/2025 Diesel 110 kW (150 PS)
183Â 000 km Automatik 02/2014 Diesel 110 kW (150 PS)
169Â 000 km Automatik 07/2018 Diesel 110 kW (150 PS)
89Â 695 km Schaltgetriebe 12/2017 Benzin 62 kW (84 PS)
84Â 000 km Schaltgetriebe 07/2020 Benzin 70 kW (95 PS)
169Â 000 km Automatik 06/2014 Diesel 230 kW (313 PS)
99Â 900 km Schaltgetriebe 02/2014 Diesel 91 kW (124 PS)
31Â 500 km Automatik 09/2024 Diesel 96 kW (131 PS)
12Â 000 km Schaltgetriebe 10/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
173Â 500 km Automatik 03/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
{"splz":"axams","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}