65Â 144 km Automatik 06/2022 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
24Â 000 km Automatik 10/2023 Diesel 120 kW (163 PS)
139Â 000 km Automatik 10/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
38Â 344 km Automatik 11/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
19Â 000 km Automatik 05/2023 Elektro/Benzin 340 kW (462 PS)
Neu
52Â 379 km Automatik 01/2022 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
56Â 685 km Automatik 07/2022 Elektro/Benzin 147 kW (200 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
7 km Automatik - (Erstzulassung) Benzin 75 kW (102 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
6Â 000 km Schaltgetriebe 12/2024 Benzin 67 kW (91 PS)
Reduziert
11Â 370 km Automatik 10/2024 Benzin 100 kW (136 PS)
13Â 300 km Automatik 01/2025 Elektro 210 kW (286 PS)
65Â 000 km Automatik 07/2022 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS) 62 km Reichweite
117Â 727 km Automatik 07/2017 Benzin 390 kW (530 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
70Â 002 km Automatik 11/2020 Diesel 150 kW (204 PS)
53Â 616 km Automatik 04/2020 Diesel 190 kW (258 PS)
162Â 000 km Automatik 07/2019 Benzin 386 kW (525 PS)
44Â 000 km Automatik 02/2021 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS)
75Â 000 km Automatik 06/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
28Â 600 km Automatik 01/2022 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS) 55 km Reichweite
143Â 000 km Automatik 11/2019 Diesel 118 kW (160 PS)
{"splz":"innsbruck","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}