144Â 000 km Schaltgetriebe 08/2015 Diesel 135 kW (184 PS)
179Â 500 km Automatik 07/2015 Benzin 245 kW (333 PS)
15Â 000 km Automatik 08/2025 Diesel 110 kW (150 PS)
218Â 000 km Automatik 04/2016 Benzin 245 kW (333 PS)
22Â 988 km Schaltgetriebe 10/2022 Benzin 61 kW (83 PS)
139Â 000 km Automatik 05/2018 Diesel 195 kW (265 PS)
7 km Schaltgetriebe - (Erstzulassung) Benzin 103 kW (140 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
114Â 000 km Automatik 07/2020 Benzin 441 kW (600 PS)
37Â 700 km Automatik 08/2022 Elektro 125 kW (170 PS) 344 km Reichweite
39Â 000 km Automatik 01/2022 Elektro/Benzin 270 kW (367 PS)
Reduziert
52Â 500 km Schaltgetriebe 06/2023 Diesel 85 kW (116 PS)
87Â 900 km Automatik 12/2020 Benzin 110 kW (150 PS)
27Â 000 km Automatik 08/2023 Benzin 110 kW (150 PS)
25Â 550 km Automatik 06/2024 Benzin 450 kW (612 PS)
65Â 000 km Automatik 06/2021 Elektro/Benzin 340 kW (462 PS) 62 km Reichweite
Reduziert
3Â 000 km Schaltgetriebe 11/2025 Benzin 57 kW (77 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
63Â 900 km Automatik 10/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
4Â 508 km Schaltgetriebe 12/2024 Benzin 57 kW (77 PS)
173Â 000 km Automatik 02/2012 Benzin 245 kW (333 PS)
129Â 516 km Schaltgetriebe 09/2012 Benzin 51 kW (69 PS)
{"splz":"innsbruck","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}