49Â 000 km Schaltgetriebe 06/2023 Diesel 85 kW (116 PS)
19Â 900 km Automatik 09/2022 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS)
79Â 600 km Automatik 10/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
89Â 900 km Automatik 02/2022 Elektro/Benzin 195 kW (265 PS)
87Â 800 km Automatik 09/2022 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS)
500 km Automatik 07/2025 Elektro/Benzin 107 kW (145 PS)
14 km Automatik - (Erstzulassung) Elektro/Benzin 211 kW (287 PS)
62Â 642 km Automatik 04/2021 Elektro/Benzin 147 kW (200 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
25Â 000 km Automatik 05/2022 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS) 70 km Reichweite
58Â 850 km Automatik 10/2023 Benzin 320 kW (435 PS)
82Â 070 km Automatik 02/2021 Diesel 120 kW (163 PS)
3Â 001 km Schaltgetriebe 07/2025 Benzin 57 kW (77 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
15Â 650 km Automatik 01/2025 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS) 96 km Reichweite
4Â 787 km Automatik 09/2025 Elektro/Benzin 338 kW (460 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
35Â 000 km Automatik 11/2021 Diesel 143 kW (194 PS)
39Â 900 km Automatik 05/2021 Elektro 107 kW (145 PS) 340 km Reichweite
194Â 000 km Automatik 12/2020 Diesel 180 kW (245 PS)
26Â 900 km Automatik 07/2024 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS)
144Â 000 km Automatik 04/2021 Diesel 90 kW (122 PS)
15Â 950 km Automatik 02/2025 Diesel 174 kW (237 PS)
{"splz":"jenbach","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}