66Â 000 km Schaltgetriebe 08/2020 Diesel 90 kW (122 PS)
105Â 000 km Automatik 08/2020 Diesel 294 kW (400 PS)
145Â 500 km Automatik 09/2015 Diesel 136 kW (185 PS)
88Â 715 km Automatik 06/2023 Diesel 100 kW (136 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
13Â 700 km Automatik 01/2025 Elektro/Diesel 145 kW (197 PS) 118 km Reichweite
94Â 000 km Automatik 11/2020 Elektro/Benzin 270 kW (367 PS) 60 km Reichweite
88Â 000 km Automatik 04/2023 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
104Â 000 km Automatik 01/2019 Diesel 140 kW (190 PS)
25Â 550 km Automatik 06/2024 Benzin 450 kW (612 PS)
65Â 000 km Automatik 06/2021 Elektro/Benzin 340 kW (462 PS) 62 km Reichweite
168Â 000 km Automatik 04/2018 Benzin 250 kW (340 PS)
68Â 700 km Automatik 07/2024 Elektro/Benzin 195 kW (265 PS)
20Â 000 km Automatik 08/2023 Diesel 110 kW (150 PS)
63Â 900 km Automatik 10/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
175Â 000 km Schaltgetriebe 11/2012 Benzin 99 kW (135 PS)
88Â 000 km Automatik 07/2022 Diesel 120 kW (163 PS)
114Â 000 km Automatik 07/2020 Benzin 441 kW (600 PS)
54Â 312 km Automatik 11/2020 Elektro/Benzin 147 kW (200 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
27Â 000 km Automatik 03/2025 Elektro/Diesel 180 kW (245 PS)
139Â 000 km Automatik 10/2020 Diesel 132 kW (179 PS)
{"splz":"kirchbichl","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}