39Â 000 km Schaltgetriebe 07/2020 Benzin 70 kW (95 PS)
168Â 000 km Automatik 04/2018 Benzin 250 kW (340 PS)
68Â 700 km Automatik 07/2024 Elektro/Benzin 195 kW (265 PS)
201Â 575 km Automatik 06/2010 Diesel 170 kW (231 PS)
61Â 000 km Automatik 02/2021 Diesel 120 kW (163 PS)
88Â 715 km Automatik 06/2023 Diesel 100 kW (136 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
104Â 000 km Automatik 01/2019 Diesel 140 kW (190 PS)
20Â 000 km Automatik 08/2023 Diesel 110 kW (150 PS)
11 km Automatik 09/2025 Benzin 74 kW (101 PS)
171Â 690 km Schaltgetriebe 12/2013 Diesel 103 kW (140 PS)
63Â 900 km Automatik 10/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
88Â 000 km Automatik 07/2022 Diesel 120 kW (163 PS)
114Â 000 km Automatik 07/2020 Benzin 441 kW (600 PS)
27Â 000 km Automatik 03/2025 Elektro/Diesel 180 kW (245 PS)
139Â 000 km Automatik 10/2020 Diesel 132 kW (179 PS)
117Â 727 km Automatik 07/2017 Benzin 390 kW (530 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
96Â 900 km Automatik 05/2022 Diesel 85 kW (116 PS)
37Â 000 km Automatik 11/2022 Elektro/Benzin 220 kW (299 PS) 62 km Reichweite
129Â 990 km Automatik 07/2019 Benzin 386 kW (525 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
88Â 000 km Automatik 04/2023 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
{"splz":"kirchbichl","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}