68Â 900 km Schaltgetriebe 01/2022 Benzin 81 kW (110 PS)
14Â 900 km Automatik 06/2025 Diesel 142 kW (193 PS)
20Â 000 km Automatik 08/2023 Diesel 110 kW (150 PS)
25Â 000 km Automatik 09/2024 Benzin 125 kW (170 PS)
67Â 000 km Automatik 07/2021 Elektro/Benzin 270 kW (367 PS) 70 km Reichweite
42Â 000 km Automatik 01/2021 Elektro 500 kW (680 PS) 560 km Reichweite
9Â 900 km Automatik 09/2024 Elektro 77 kW (105 PS) 522 km Reichweite
114Â 155 km Automatik 01/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
30Â 000 km Automatik 09/2000 Benzin 92 kW (125 PS)
185Â 898 km Automatik 05/2018 Benzin 221 kW (300 PS)
200Â 000 km Automatik 06/2016 Diesel 221 kW (300 PS)
77Â 500 km Schaltgetriebe 04/2023 Benzin 88 kW (120 PS)
239Â 810 km Automatik 04/2016 Diesel 155 kW (211 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
139Â 000 km Automatik 07/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
150Â 000 km Automatik 12/2016 Diesel 110 kW (150 PS)
15Â 000 km Automatik 06/2025 Elektro/Diesel 150 kW (204 PS)
129Â 000 km Automatik 01/2014 Diesel 280 kW (381 PS)
58Â 000 km Automatik 08/2020 Benzin 147 kW (200 PS)
138Â 000 km Automatik 01/2011 Benzin 220 kW (299 PS)
64Â 300 km Automatik 08/2022 Diesel 147 kW (200 PS)
{"splz":"kitzbuehel","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}