113Â 000 km Schaltgetriebe 11/2015 Diesel 110 kW (150 PS)
49Â 000 km Schaltgetriebe 06/2023 Diesel 85 kW (116 PS)
128Â 000 km Automatik 03/2015 Elektro 515 kW (700 PS) 514 km Reichweite
18Â 000 km Automatik 05/2025 Benzin 230 kW (313 PS)
197Â 900 km Automatik 12/2015 Diesel 135 kW (184 PS)
30Â 000 km Automatik 09/2000 Benzin 92 kW (125 PS)
136Â 000 km Automatik 11/2017 Diesel 140 kW (190 PS)
114Â 155 km Automatik 01/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
138Â 000 km Automatik 01/2011 Benzin 220 kW (299 PS)
68Â 900 km Schaltgetriebe 01/2022 Benzin 81 kW (110 PS)
30Â 000 km Schaltgetriebe 01/2018 Benzin 75 kW (102 PS)
99Â 500 km Automatik 11/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
69Â 990 km Automatik 12/2021 Elektro/Diesel 143 kW (194 PS) 60 km Reichweite
65Â 892 km Automatik 11/2023 Elektro/Benzin 180 kW (245 PS)
85Â 000 km Automatik 06/2017 Diesel 143 kW (194 PS)
77Â 500 km Schaltgetriebe 04/2023 Elektro/Benzin 88 kW (120 PS)
67Â 000 km Automatik 07/2021 Elektro/Benzin 270 kW (367 PS) 70 km Reichweite
137Â 900 km Schaltgetriebe 01/2017 Diesel 132 kW (179 PS)
139Â 000 km Automatik 07/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
96Â 000 km Automatik 09/2017 Diesel 103 kW (140 PS)
{"splz":"lienz","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}