96Â 800 km Automatik 02/2018 Diesel 100 kW (136 PS)
227Â 000 km Schaltgetriebe 11/2016 Diesel 107 kW (145 PS)
15Â 000 km Schaltgetriebe 06/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
19Â 000 km Automatik 02/2025 Benzin 180 kW (245 PS)
107Â 000 km Automatik 04/2021 Benzin 210 kW (286 PS)
Neu
16Â 629 km Schaltgetriebe 03/2024 Benzin 61 kW (83 PS)
100Â 500 km Automatik 11/2017 Elektro 88 kW (120 PS)
110Â 569 km Schaltgetriebe 09/2021 Benzin 80 kW (109 PS)
84Â 000 km Schaltgetriebe 07/2020 Benzin 70 kW (95 PS)
45Â 612 km Automatik 06/2022 Diesel 147 kW (200 PS)
Reduziert
78Â 000 km Schaltgetriebe 02/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
62Â 935 km Automatik 08/2021 Elektro/Benzin 72 kW (98 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
Neu
25Â 000 km Schaltgetriebe 05/2022 Benzin 88 kW (120 PS)
77Â 515 km Schaltgetriebe 04/2019 Benzin 86 kW (117 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
97Â 000 km Automatik 06/2021 Benzin 460 kW (625 PS)
169Â 000 km Automatik 07/2018 Diesel 110 kW (150 PS)
158Â 500 km Schaltgetriebe 05/2018 Diesel 110 kW (150 PS)
95Â 000 km Automatik 10/2019 Benzin 100 kW (136 PS)
1 km Automatik 12/2025 Diesel 259 kW (352 PS)
225Â 000 km Automatik 02/2013 Diesel 230 kW (313 PS)
{"splz":"reutte","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}