97Â 000 km Automatik 06/2021 Benzin 460 kW (625 PS)
25Â 600 km Automatik 02/2025 Benzin 110 kW (150 PS)
57Â 300 km Automatik 12/2021 Elektro 150 kW (204 PS)
44Â 900 km Automatik 09/2022 Diesel 147 kW (200 PS)
3Â 814 km Automatik 08/2024 Elektro 115 kW (156 PS) 390 km Reichweite
24Â 990 km Automatik 11/2024 Benzin 110 kW (150 PS)
50Â 000 km Automatik 07/2021 Elektro/Benzin 220 kW (299 PS) 60 km Reichweite
16Â 800 km Automatik 08/2024 Benzin 100 kW (136 PS)
69Â 990 km Automatik 01/2023 Diesel 150 kW (204 PS)
53Â 400 km Automatik 08/2024 Diesel 110 kW (150 PS)
4Â 990 km Automatik 08/2024 Elektro 250 kW (340 PS) 522 km Reichweite
33Â 000 km Automatik 12/2021 Elektro 300 kW (408 PS) 403 km Reichweite
49Â 000 km Automatik 12/2021 Elektro/Benzin 220 kW (299 PS) 61 km Reichweite
83Â 743 km Automatik 06/2022 Diesel 243 kW (330 PS)
51Â 340 km Automatik 08/2021 Elektro/Benzin 177 kW (241 PS)
4Â 250 km Schaltgetriebe 02/2025 Benzin 51 kW (69 PS)
111Â 000 km Automatik 09/2017 Benzin 206 kW (280 PS)
8Â 250 km Automatik 09/2025 Elektro/Benzin 338 kW (460 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
25Â 850 km Automatik 04/2024 Diesel 145 kW (197 PS)
121Â 715 km Automatik 04/2019 Diesel 190 kW (258 PS)
{"splz":"reutte","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}