91Â 700 km Automatik 03/2020 Benzin 120 kW (163 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
19Â 200 km Automatik 02/2024 Elektro/Benzin 85 kW (116 PS)
1 km Automatik 12/2025 Diesel 259 kW (352 PS)
45Â 900 km Automatik 09/2023 Elektro 150 kW (204 PS)
145Â 919 km Automatik 12/2011 Benzin 176 kW (239 PS)
43Â 000 km Schaltgetriebe 09/2020 Benzin 85 kW (116 PS)
77Â 500 km Schaltgetriebe 04/2023 Benzin 88 kW (120 PS)
128Â 000 km Automatik 03/2015 Elektro 515 kW (700 PS) 514 km Reichweite
15Â 000 km Automatik 02/2024 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS)
Reduziert
245Â 000 km Automatik 10/2015 Diesel 150 kW (204 PS)
147Â 061 km Automatik 06/2018 Diesel 103 kW (140 PS)
44Â 900 km Automatik 05/2022 Benzin 110 kW (150 PS)
44Â 444 km Automatik 03/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
68Â 200 km Automatik 03/2021 Elektro/Benzin 131 kW (178 PS)
96Â 000 km Automatik 09/2017 Diesel 103 kW (140 PS)
29Â 990 km Automatik 12/2023 Elektro/Benzin 221 kW (300 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
197Â 900 km Automatik 12/2015 Diesel 135 kW (184 PS)
184Â 600 km Automatik 08/2014 Benzin 225 kW (306 PS)
139Â 000 km Automatik 07/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
219Â 000 km Automatik 10/2014 Diesel 190 kW (258 PS)
{"splz":"reutte","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}