144Â 000 km Schaltgetriebe 08/2015 Diesel 135 kW (184 PS)
115Â 000 km Automatik 02/2018 Elektro/Benzin 180 kW (245 PS)
129Â 000 km Automatik 01/2014 Diesel 280 kW (381 PS)
42Â 000 km Automatik 01/2021 Elektro 500 kW (680 PS) 560 km Reichweite
64Â 300 km Automatik 08/2022 Diesel 147 kW (200 PS)
14Â 990 km Automatik 09/2024 Elektro 77 kW (105 PS) 522 km Reichweite
26Â 000 km Automatik 03/2023 Elektro/Benzin 92 kW (125 PS)
71Â 320 km Automatik 05/2022 Diesel 195 kW (265 PS)
175Â 000 km Automatik 04/2017 Diesel 190 kW (258 PS)
239Â 810 km Automatik 04/2016 Diesel 155 kW (211 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
14Â 900 km Automatik 06/2025 Diesel 142 kW (193 PS)
29Â 350 km Automatik 07/2024 Benzin 100 kW (136 PS)
198Â 000 km Automatik 04/2013 Diesel 250 kW (340 PS)
13Â 700 km Automatik 09/2022 Elektro 220 kW (299 PS) 520 km Reichweite
150Â 000 km Automatik 12/2016 Diesel 110 kW (150 PS)
180Â 788 km Automatik 09/2013 Diesel 100 kW (136 PS)
7 km Schaltgetriebe - (Erstzulassung) Benzin 103 kW (140 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
18Â 980 km Automatik 07/2024 Benzin 100 kW (136 PS)
27Â 900 km Schaltgetriebe 11/2021 Benzin 192 kW (261 PS)
37Â 700 km Automatik 08/2022 Elektro 125 kW (170 PS) 344 km Reichweite
{"splz":"reutte","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}