82 000 km Automatik 11/2016 Diesel 147 kW (200 PS)
16 000 km Schaltgetriebe 06/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
44 444 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 338 kW (460 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (44) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
15 000 km Automatik 09/2025 Diesel 110 kW (150 PS)
0 km Automatik 12/2025 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
12 500 km Schaltgetriebe 07/2024 Benzin 57 kW (77 PS)
140 244 km Automatik 08/2020 Diesel 210 kW (286 PS)
104 000 km Automatik 08/2020 Diesel 140 kW (190 PS)
48 000 km Automatik 08/2020 Diesel 190 kW (258 PS)
81 000 km Automatik 12/2020 Elektro/Benzin 135 kW (184 PS)
42 000 km Automatik 11/2021 Elektro/Benzin 220 kW (299 PS) 45 km Reichweite
93 400 km Automatik 05/2023 Diesel 110 kW (150 PS)
22 900 km Schaltgetriebe 05/2024 Benzin 110 kW (150 PS)
39 900 km Automatik 10/2023 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS) 65 km Reichweite
172 442 km Automatik 04/2017 Diesel 190 kW (258 PS)
178 500 km Automatik 07/2014 Diesel 190 kW (258 PS)
390 km Schaltgetriebe 01/2026 Benzin 85 kW (116 PS)
50 000 km Automatik 07/2021 Elektro/Benzin 220 kW (299 PS) 60 km Reichweite
50 000 km Automatik 05/2022 Benzin 150 kW (204 PS)
87 800 km Automatik 09/2022 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS) 50 km Reichweite
{"atsd":[],"countrySearch":null,"splz":"st-johann-in-tirol","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"82","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}