96Â 000 km Schaltgetriebe 03/2016 Diesel 80 kW (109 PS)
113Â 000 km Schaltgetriebe 11/2015 Diesel 110 kW (150 PS)
100Â 000 km Schaltgetriebe 01/2013 Benzin 63 kW (86 PS)
98Â 000 km Schaltgetriebe 04/2015 Benzin 85 kW (116 PS)
99Â 810 km Automatik 04/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
74Â 600 km Schaltgetriebe 07/2020 Benzin 70 kW (95 PS)
66Â 000 km Schaltgetriebe 08/2020 Diesel 90 kW (122 PS)
144Â 000 km Automatik 02/2022 Diesel 140 kW (190 PS)
35Â 000 km Schaltgetriebe 01/2020 Benzin 253 kW (344 PS)
65Â 144 km Automatik 06/2022 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
Reduziert
152Â 000 km Schaltgetriebe 03/2014 Diesel 103 kW (140 PS)
Reduziert
99Â 730 km Schaltgetriebe 11/2016 Benzin 110 kW (150 PS)
Reduziert
33Â 300 km Automatik 03/2024 Elektro 250 kW (340 PS) 695 km Reichweite
16Â 629 km Schaltgetriebe 03/2024 Benzin 61 kW (83 PS)
77Â 515 km Schaltgetriebe 04/2019 Benzin 86 kW (117 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
96Â 000 km Automatik 04/2021 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
15Â 000 km Schaltgetriebe 06/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
165Â 000 km Automatik 02/2016 Diesel 110 kW (150 PS)
53Â 500 km Schaltgetriebe 02/2017 Benzin 96 kW (131 PS)
{"splz":"wattens","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}