74Â 600 km Schaltgetriebe 07/2020 Benzin 70 kW (95 PS)
18Â 980 km Automatik 07/2024 Benzin 100 kW (136 PS)
Reduziert
119Â 990 km Automatik 02/2022 Diesel 140 kW (190 PS)
33Â 000 km Automatik 06/2021 Benzin 150 kW (204 PS)
88Â 000 km Automatik 07/2022 Diesel 120 kW (163 PS)
48Â 008 km Schaltgetriebe 05/2017 Benzin 115 kW (156 PS)
33Â 178 km Automatik 04/2018 Benzin 135 kW (184 PS)
129Â 990 km Automatik 07/2019 Benzin 386 kW (525 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
42Â 750 km Automatik 10/2018 Diesel 143 kW (194 PS)
57Â 000 km Automatik 12/2021 Elektro/Benzin 195 kW (265 PS) 62 km Reichweite
55Â 000 km Automatik 01/2020 Benzin 140 kW (190 PS)
139Â 000 km Automatik 10/2020 Diesel 132 kW (179 PS)
59Â 990 km Automatik 08/2022 Elektro/Benzin 110 kW (150 PS)
144Â 000 km Automatik 04/2021 Diesel 90 kW (122 PS)
111Â 365 km Automatik 02/2019 Elektro/Benzin 107 kW (145 PS)
34Â 173 km Automatik 10/2023 Elektro/Benzin 297 kW (404 PS)
Reduziert
175Â 000 km Automatik 03/2021 Diesel 250 kW (340 PS)
63Â 900 km Automatik 10/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
22Â 500 km Automatik 08/2024 Elektro/Benzin 250 kW (340 PS)
Reduziert
52Â 500 km Schaltgetriebe 06/2023 Diesel 85 kW (116 PS)
{"splz":"woergl","vat":"0","rnd":"99","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}