158Â 500 km Schaltgetriebe 05/2018 Diesel 110 kW (150 PS)
111Â 365 km Automatik 02/2019 Elektro/Benzin 107 kW (145 PS)
75Â 900 km Automatik 04/2021 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
45Â 800 km Automatik 03/2023 Diesel 140 kW (190 PS)
67Â 000 km Automatik 10/2020 Diesel 140 kW (190 PS)
88Â 000 km Automatik 07/2022 Diesel 120 kW (163 PS)
30Â 000 km Automatik 10/2022 Elektro/Benzin 243 kW (330 PS)
129Â 990 km Automatik 07/2019 Benzin 386 kW (525 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
27Â 000 km Automatik 08/2023 Benzin 110 kW (150 PS)
27Â 000 km Automatik 07/2015 Benzin 449 kW (610 PS)
230 km Automatik 07/2025 Elektro 115 kW (156 PS) 377 km Reichweite
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
11 km Automatik 09/2025 Benzin 74 kW (101 PS)
Reduziert
78Â 200 km Schaltgetriebe 01/2023 Benzin 92 kW (125 PS)
59Â 000 km Automatik 02/2021 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS) 60 km Reichweite
109Â 000 km Automatik 01/2019 Benzin 430 kW (585 PS)
6Â 000 km Schaltgetriebe 12/2024 Benzin 67 kW (91 PS)
149Â 000 km Automatik 01/2017 Benzin 404 kW (549 PS)
32Â 000 km Automatik 02/2023 Diesel 120 kW (163 PS)
12Â 900 km Automatik 06/2024 Elektro 200 kW (272 PS) 310 km Reichweite
19Â 900 km Schaltgetriebe 10/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
{"splz":"woergl","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}