17Â 056 km Schaltgetriebe 09/2024 Benzin 95 kW (129 PS)
24Â 900 km Schaltgetriebe 10/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
57Â 000 km Automatik 12/2021 Elektro/Benzin 195 kW (265 PS) 62 km Reichweite
219Â 000 km Automatik 10/2014 Diesel 190 kW (258 PS)
48Â 181 km Automatik 10/2018 Diesel 143 kW (194 PS)
33Â 286 km Automatik 06/2021 Diesel 150 kW (204 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
85Â 000 km Schaltgetriebe 06/2019 Benzin 63 kW (86 PS)
50Â 000 km Automatik 07/2021 Elektro/Benzin 220 kW (299 PS) 60 km Reichweite
75Â 000 km Automatik 08/2022 Elektro/Benzin 150 kW (204 PS) 60 km Reichweite
94Â 000 km Automatik 08/2022 Diesel 100 kW (136 PS)
38Â 200 km Automatik 12/2022 Diesel 100 kW (136 PS)
43Â 000 km Automatik 10/2019 Benzin 467 kW (635 PS)
74Â 831 km Automatik 09/2018 Diesel 125 kW (170 PS)
71Â 000 km Automatik 05/2018 Elektro/Benzin 235 kW (320 PS)
163Â 000 km Automatik 06/2018 Diesel 120 kW (163 PS)
113Â 062 km Schaltgetriebe 04/2019 Benzin 70 kW (95 PS)
62Â 500 km Automatik 05/2012 Benzin 257 kW (349 PS)
81Â 000 km Automatik 11/2020 Elektro/Benzin 270 kW (367 PS) 60 km Reichweite
39Â 000 km Automatik 01/2024 Diesel 162 kW (220 PS)
59Â 900 km Automatik 01/2023 Elektro/Benzin 195 kW (265 PS) 60 km Reichweite
{"splz":"woergl","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}