39Â 000 km Schaltgetriebe 07/2020 Benzin 70 kW (95 PS)
42Â 000 km Automatik 01/2021 Elektro 500 kW (680 PS) 560 km Reichweite
43Â 000 km Schaltgetriebe 09/2020 Benzin 85 kW (116 PS)
98Â 500 km Automatik 10/2020 Diesel 257 kW (349 PS)
119Â 000 km Automatik 03/2019 Elektro/Benzin 221 kW (300 PS)
58Â 000 km Automatik 08/2020 Benzin 147 kW (200 PS)
197Â 900 km Automatik 12/2015 Diesel 135 kW (184 PS)
Reduziert
65Â 000 km Schaltgetriebe 02/2016 Benzin 310 kW (421 PS)
116Â 000 km Automatik 04/2016 Diesel 190 kW (258 PS)
95Â 000 km Automatik 01/2022 Elektro/Benzin 219 kW (298 PS) 65 km Reichweite
7 km Automatik - (Erstzulassung) Benzin 75 kW (102 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
88Â 000 km Automatik 04/2023 Elektro/Benzin 162 kW (220 PS)
22Â 987 km Schaltgetriebe 10/2022 Benzin 61 kW (83 PS)
215Â 000 km Automatik 10/2017 Diesel 195 kW (265 PS)
39Â 000 km Automatik 01/2022 Elektro/Benzin 270 kW (367 PS)
Neu
0 km Automatik - (Erstzulassung) Diesel 223 kW (303 PS)
77Â 500 km Schaltgetriebe 04/2023 Elektro/Benzin 88 kW (120 PS)
63Â 000 km Automatik 06/2021 Diesel 85 kW (116 PS)
198Â 000 km Automatik 04/2013 Diesel 250 kW (340 PS)
100Â 000 km Schaltgetriebe 04/2011 Diesel 135 kW (184 PS)
{"splz":"zirl","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}