Audi A3
Sportback 1.6 TDI design LEDER+NAVI+PDC+SHZ

€ 12 910

Top Angebot

OutletCars.at - Wien
(62% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(62% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
71 550 km
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
06/2017
Kraftstoff
Diesel
Leistung
85 kW (116 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
Limousine
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
392106
Garantie
Ja

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
06/2017
Produktionsjahr
2017
Fahrzeughalter
2
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
85 kW (116 PS)
Getriebe
Schaltgetriebe
Hubraum
1 598 cm³
Gänge
6
Leergewicht
1 335 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Diesel

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Brillantschwarz Klar
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 392106

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

ASSISTENZSYSTEME
  • 7X2||Einparkhilfe plus mit selektiver Anzeige

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 1AT||Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
  • 1KE||Scheibenbremsen hinten
  • 1X0||Vorderradantrieb
  • 7L6||Start-Stop-System
  • G02||Dämpfung vorn
  • G0K||6-Gang-Schaltgetriebe

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • UI2||Audi smartphone interface
  • 9S6||Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
  • 9ZX||Bluetooth-Schnittstelle

INTERIEUR
  • 1XW||Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design
  • 3L3||Vordersitze höheneinstellbar
  • 3NT||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar (dreiteilig) mit Mittelarmlehne
  • 4R4||Fensterheber
  • 6E3||Mittelarmlehne vorn
  • 6NJ||Dachhimmel in Stoff
  • 9AK||Komfortklimaautomatik
  • 4A3||Sitzheizung vorn

LICHT & SICHT
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 8IH||Xenon plus
  • 8N6||Licht-/Regensensor
  • 8K4||Tagfahrlicht

RÄDER
  • 1PA||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 3B4||Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äusseren Fondsitze
  • 3G4||Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
  • 4I2||Zentralverriegelung mit Funkschlüssel
  • 4UP||Airbag FS und BFS - Knieairbag auf FS und BFS - mit BFS-Deaktivierung
  • 4X3||Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
  • 6Y8||Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 7UF||Navigationspaket
  • 8T2||Geschwindigkeitsregelanlage
  • 9U1||Bremsbelagverschleisskontrolle
  • UH1||Elektromechanische Parkbremse

EXTERIEUR
  • 5J3||Dachkantenspoiler
  • 6XD||Aussenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
  • VW1||Scheiben abgedunkelt (Privacy-Verglasung)

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • 1N3||servotronic
  • 1T3||Verbandmaterial mit Warndreieck

Weitere Merkmale
  • N1Q||Stoff Regatta/Kunstleder-Kombination
  • 0P0||Abgasendrohre
  • 0YE||Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1EX||spezielles Typschild EU
  • 1G6||Reserverad platzsparend 16
  • 1QA||Spez.Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Österreich
  • 1S1||Wagenheber
  • 1SJ||Zus. Triebwerks-Unterschutz
  • 1ZE||Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
  • 2G5||Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
  • 2UA||Serienfahrwerk
  • 2V5||Automatische Umluftregelung
  • 3T2||Kopfstützen hinten (3 Stück)
  • 40Q||Leichtmetallräder im 10-Speichen-Turbinen-Design - Grösse 7.5 J x 17 mit Reifen 225/45 R 17
  • 4GH||Akustikfrontscheibe
  • 4H5||Kindersicherung - elektrisch betätigt
  • 4P4||Modul Boden hinten Ausführung 5
  • 4ZB||Glanzpaket
  • 5A4||Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
  • 5K5||Folienbeklebung
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6FA||Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
  • 6SS||Kofferraumbodenmatte
  • 6V1||Heckblende (ECE)
  • 6W6||Kennzeichenträger vorn
  • 7F9||Schalt-/Wählhebelknauf
  • 7LJ||Fahrzeugklassen-Differenzierung-8V0/8VC-
  • 7M3||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
  • 8GU||Drehstromgenerator 140 A
  • 8M1||Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
  • 8Q2||Leuchtweitenregulierungautom.statisch
  • 8RM||8 Lautsprecher ( passiv )
  • 8SA||Heckleuchten
  • 8TB||Nebelschlussleuchten
  • 8W1||Waschwasser-Standanzeige
  • 8WF||Allwetterlicht
  • 8Y1||Doppeltonfanfare
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • 9P8||Gurtanlegekontrolle
  • 9TB||Zus.Warnleuchten (Türbereich)
  • A2A2||Brillantschwarz
  • A51||Audi AG
  • A9E||Ausstattung Design
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C26||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • EL3||Audi connect
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FA0||Abwicklung Serie
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • FQ0||Räder der Serie
  • FZ1||N.N.N. Ausführung 1
  • GM1||Aussen-Sound Standard
  • GP1||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • H8V||Reifen 225/45 R17 91Y
  • I8S||Radio High Scale (Gen2)
  • IX2||Dieselmotor
  • J0V||Batterie 420A (70Ah)
  • K8R||Sportback
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L06||Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • L0L||Linkslenker
  • MI||schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/felsgrau
  • NM1||Motorabdeckung
  • NT0||Transportschutz (Ausf.1)
  • NY0||Batterie/Generator Kapazität Standard
  • Q1A||Normalsitze vorn
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • UK1||Entriegelung Hintersitz Standard
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • VF0||Fusshebelwerk Standard
  • VL1||Fussgängerschutzmassnahmen erweitert
  • YED|| AV1||Rechtsverkehr
  • 0EJ||Einbau Differenzierung für GetriebeMQ 250
  • 0U2||Kraftstoffqualität - 50 ppm
  • 2JB||Stossfänger
  • 2Z1||Modell-/Technologiebezeichnung
  • 5RU||Aussenspiegel rechts (grosses Sichtfeld) - konvex
  • 5SL||Aussenspiegel links - asphärisch
  • 7MM||Abgaskonzept - EU6 plus
  • 7TN||Dekoreinlagen 3D-Optik Luv titangrau
  • 9T1||Scheibenwaschdüsen beheizbar - vorn
  • DK8||4-Zyl.Turbodieselmotor 1.6 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: TJ1/TI7
  • IT2||Audi connect Navigation & Infotainment - 3 Monate Teaser
  • QE1||Ablage- und Gepäckraumpaket
  • QJ1||Aluminiumoptik im Interieur
  • QQ4||Lichtpaket
  • TJ1||4 Zyl.Dieselmotor 1.6L Aggr. 04L.1
  • WCN||Ausstattungspaket Österreich
  • WTK||Ausstattungspaket (Österreich)


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(62% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 9:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"sedan,compact","did":"42847173","stmil":"71550","gear":"M","make":"9","stmak":"Audi","model":"1624","stmod":"A3","cost":"12910","stmon":"6","styea":"2017","ad":"dealer","vat":"0","art":"6","carby":"0","fr":"7","stccm":"1598","buyonline":"false","stkw":"85","sthp":"116","equi":"128,129,1,2,3,5,134,10,12,13,142,17,19,212,21,149,150,215,23,26,221,222,30,31,159,32,225,34,227,38,39,41,42,46,47,240,113,114,115,54,121,122,124,125,126,127,37,110,40","miles":"4","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/c7aa95ef-e356-431c-8422-8c2c47467e37_4e1e5dfa-11f5-4181-92a3-3b3500a1b910.jpg/720x540.webp","price":"3","rnd":"63","ECO":"NO","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"5","mgroupid":"1624","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}