Audi A4
40 2.0 TDI quattro S-Line MATRIX+RADAR+AHK+NAV

€ 32 9901

Gutes Angebot

inkl. MwSt.|€ 27 491 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Leoben
(79% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Leoben
(79% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
62 853 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
09/2021
Kraftstoff
Diesel
Leistung
150 kW (204 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
385293
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
09/2021
Produktionsjahr
2021
Fahrzeughalter
2

Technische Daten

Leistung
150 kW (204 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 968 cm³
Gänge
7
Zylinder
4
Leergewicht
1 835 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
142 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Grau
Farbe laut Hersteller
QUANTUMGRAU
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Markus Mühlthaler, Tel: +43 1 280 500041 283

Winfried Köck, Tel: +43 1 280 500041 280

Alexander Müller, Tel: +43 1 280 500041 281


Fahrzeugnummer: 385293

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 09:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • 9S9||Audi virtual cockpit plus

ASSISTENZSYSTEME
  • 6I1||Audi active lane assist
  • 8T8||Audi adaptive cruise control
  • 7X2||Einparkhilfe plus
  • QR9||Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
  • QK1||Multifunktionskamera
  • KA2||Rückfahrkamera

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • FK2||AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen
  • 2H9||Audi drive select
  • 1VG||Einbauteile f.4 Zyl.Motore
  • G1D||S tronic
  • 1BE||Sportfahrwerk
  • 7L8||Start-Stop-System
  • 0G7||Tiptronic
  • 1X1||quattro

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9ZE||Audi phone box
  • 9VD||Audi sound system
  • QV3||Digitaler Radioempfang
  • 9JE||USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere

INTERIEUR
  • 9AQ||3-Zonen-Komfortklimaautomatik
  • N7K||Alcantara Frequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung
  • QQ1||Ambiente-Lichtpaket
  • 3PB||Fahrersitz elektrisch einstellbar
  • 6E3||Komfortmittelarmlehne vorn
  • 1XP||Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung
  • 3NT||Rücksitzlehne - geteilt umklappbar
  • 4A4||Sitzheizung vorn und hinten
  • Q1D||Sportsitze vorn

LICHT & SICHT
  • 4GF||Frontscheibe in Akustikverglasung
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend - rahmenlos
  • PXC||Matrix LED-Scheinwerfer - LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
  • 8G4||Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
  • 8G4||Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
  • 8X1||Scheinwerfer-Reinigungsanlage
  • 8K4||Tagfahrlicht

RÄDER
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 4UF||Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
  • IT3||Audi connect Navigation & Infotainment
  • IW3||Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
  • 6K8||Audi pre sense city
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • QZ7||Elektromechanische Servolenkung
  • UH2||Halteassistent
  • PIH||Kindersicherheits-Paket
  • 3G4||Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
  • 3B3||Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äusseren Fondsitze
  • 7UG||MMI Navigation plus mit MMI touch
  • 4X4||Seitenairbags hinten
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch

EXTERIEUR
  • 1D4||Anhängevorrichtung
  • 6XK||Aussenspiegel elektrisch einstell- - beheiz- und anklappbar - beidseitig automatisch abblendend
  • 3S2||Dachreling Schwarz
  • 4E7||Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schliessend
  • QL5||Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
  • 5J5J||Quantumgrau
  • 3Y4||Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
  • 4KC||Wärmeschutzverglasung

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • X0A||Landesverkaufsprogramm Deutschland

Weitere Merkmale
  • IU1||Audi Smartphone Interface
  • T98||4 Zyl.Dieselmotor 2.0L Aggr. 05L.A
  • 4BI||Abgaskonzept - EU6 AP
  • QE1||Ablage- und Gepäckraumpaket
  • FA0||Abwicklung Serie
  • GT6||Akzentflächen schwarz glänzend
  • PCN||Assistenzpaket Tour
  • A51||Audi AG
  • 2F1||Audi connect Schlüssel
  • 5SL||Aussenspiegel links - asphärisch
  • 6TS||Aussenspiegel rechts - asphärisch
  • 6FA||Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
  • J2D||Batterie 380A (68Ah)
  • NY0||Batterie/Generator Kapazität Standard
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C49||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • W1E||Businesspaket
  • 6NQ||Dachhimmel in Stoff schwarz
  • JE3||Datenmodul Europa
  • 5TG||Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
  • IX2||Dieselmotor
  • 2G5||Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
  • VT5||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn - beleuchtet - S-Schriftzug
  • 6F7||Embleme
  • 2Z0||Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
  • 1Z2||Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung
  • GP1||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • 7IA||Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
  • 5K5||Folienbeklebung
  • VL1||Fussgängerschutzmassnahmen erweitert
  • VC2||Garagentoröffner
  • 5A8||Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
  • 0JH||Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
  • 9P6||Gurtanlegekontrolle
  • 6V1||Heckblende (ECE)
  • WQS||Interieur S line
  • A60||Kategorie 0
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • 6W6||Kennzeichenträger vorn
  • 4H5||Kindersicherung - elektrisch betätigt
  • PGC||Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung inkl. Gepäckraum- klappe elektrisch öffnend und schliessend
  • 4I3||Komfortschlüssel o. Safelock
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 0M2||Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)
  • 0F3||Kraftstoffsystem Diesel
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • 8VP||LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
  • GB1||LTE-Unterstützung für Audi phone box
  • 47E||Leichtmetallräder - 5-V-Speiche-Stern - titangrau matt - glanzgedreht - 8.5Jx19 - Reifen modellspezifisch - Audi Sport GmbH
  • L0L||Linkslenker
  • FU0||Ländergruppe A
  • NM1||Motorabdeckung
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 4ZD||Optikpaket schwarz
  • 3M3||PKW-Ausführung
  • VF1||Pedalerie und Fussstütze in Edelstahl
  • 1PD||Radschrauben diebstahlhemmend
  • AV1||Rechtsverkehr
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • 1G5||Reserverad platzsparend
  • 9G9||Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
  • FQ1||Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
  • A8Y||S line
  • 1KD||Scheibenbremsen hinten - 16 Zoll (ECE)
  • 1LC||Scheibenbremsen vorn - 16 Zoll (ECE)
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • FZ1||Sicherheitsgurte in Schwarz
  • 5XF||Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite - ausziehbar
  • 0P0||Standardabgasanlage
  • VH0||Standardelektrik
  • 2K7||Stossfänger S line
  • NT0||Transportschutz (Ausf.1)
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • 6JD||Türgriffe in Wagenfarbe
  • K8D||Variant/Avant
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • 1T3||Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
  • FP1||Vorbereitung für Functions on Demand
  • 3GD||Wendeladeboden
  • 6EP||Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
  • GH4||quattro mit ultra Technologie
  • 0LW||spez.Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Deutschland
  • 1EX||spezielles Typschild EU


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung


Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Leoben
(79% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2021
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 8:00

KontaktOutletCars.at Leoben
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"stationwagon,mediumclass","did":"37549114","stmil":"62853","gear":"A","make":"9","stmak":"Audi","model":"1626","stmod":"A4","cost":"32990","stmon":"9","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"9","stccm":"1968","buyonline":"false","stkw":"150","sthp":"204","equi":"128,129,1,130,2,3,133,5,134,136,137,138,10,139,140,12,141,13,142,15,16,17,146,148,20,149,21,150,151,23,153,26,27,156,157,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,54,189,190,214,215,219,220,221,222,223,224,225,227,228,232,239,240,112,113,242,114,115,116,117,118,248,121,122,124,125,126,127,11,37,40","miles":"4","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/f91b7339-25cf-4e01-8b0c-3806ed02dc66_dd1a5031-5011-4d39-965e-f5325882df40.jpg/720x540.webp","price":"6","rnd":"55","ECO":"NO","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"8","mgroupid":"1626","type":"U","atsd":"","zip":"AT8792","zip2":"8792","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"St._Peter_Freienstein","cockpit":"F"}