Audi A4
Avant 35 TDI AUT. LED+NAVI+RADAR+RFK+el.Heck

€ 18 4401

Top Angebot

inkl. MwSt.|€ 15 366 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Wien
(80% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(80% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
139 084 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
07/2021
Kraftstoff
Diesel
Leistung
120 kW (163 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
389321
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
07/2021
Produktionsjahr
2021
Fahrzeughalter
2
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
120 kW (163 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 968 cm³
Gänge
7
Leergewicht
1 605 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
129 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Brillantschwarz Klar
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 389321

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 500 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank AG. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Bitte beachten: Finanzierung verursacht Kosten. Stand 08/2026

ASSISTENZSYSTEME
  • 6I1||Audi active lane assist
  • 7X2||Einparkhilfe plus
  • 8T8||Audi adaptive cruise control
  • KA2||Rückfahrkamera
  • QK1||Multifunktionskamera
  • QR9||Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 0G7||Tiptronic
  • 1VG||Einbauteile f.4 Zyl.Motore
  • 7L8||Start-Stop-System
  • FK2||AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen
  • G1C||S tronic

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9S7||Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
  • 9VD||Audi sound system
  • 9ZE||Audi phone box
  • QV3||Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 9AK||Klimaautomatik
  • 1XW||Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
  • 3NT||Rücksitzlehne - geteilt umklappbar
  • 6E3||Komfortmittelarmlehne vorn
  • 6NJ||Dachhimmel in Stoff
  • Q1D||Sportsitze vorn
  • QQ1||Ambiente-Lichtpaket
  • 4A3||Sitzheizung vorn

LICHT & SICHT
  • 4GF||Frontscheibe in Akustikverglasung
  • 8G1||Fernlichtassistent
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend - rahmenlos
  • 8IT||LED-Scheinwerfer
  • PX2||LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck
  • 8K4||Tagfahrlicht

RÄDER
  • 1PA||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 3B3||Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äusseren Fondsitze
  • 4UF||Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
  • 4X3||Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
  • 6K8||Audi pre sense city
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 7UG||MMI Navigation plus mit MMI touch
  • IT3||Audi connect Navigation & Infotainment
  • IW3||Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
  • QZ7||Elektromechanische Servolenkung
  • UH2||Halteassistent

EXTERIEUR
  • 3S1||Dachreling in Aluminium
  • 4E7||Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schliessend
  • 4KC||Wärmeschutzverglasung
  • 6XK||Aussenspiegel elektrisch einstell- - beheiz- und anklappbar - beidseitig automatisch abblendend
  • QL5||Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • 0M1||Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen

Weitere Merkmale
  • IU1||Audi Smartphone Interface
  • CX1||Leichtmetallräder - 5-Arm - 7.0Jx16 - Reifen 205/60 R16
  • 0F3||Kraftstoffsystem Diesel
  • 0JH||Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
  • 0P0||Standardabgasanlage
  • 0YK||Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1BA||Serienfahrwerk
  • 1EX||spezielles Typschild EU
  • 1G5||Reserverad platzsparend
  • 1QA||Spez.Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Österreich
  • 1SJ||Zus. Triebwerks-Unterschutz
  • 1T3||Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
  • 2G5||Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
  • 2K1||Stossfänger verstärkt
  • 2Z8||Modellbezeichnung gemäss neuer Leistungskennzeichnung
  • 3GD||Wendeladeboden
  • 3L3||Vordersitze manuell einstellbar
  • 3M3||PKW-Ausführung
  • 4H3||Kindersicherung
  • 4ZB||Glanzpaket
  • 5A8||Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
  • 5K5||Folienbeklebung
  • 5MA||Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
  • 5XK||Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6EP||Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
  • 6FA||Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
  • 6JD||Türgriffe in Wagenfarbe
  • 6SS||Kofferraumbodenmatte
  • 6V1||Heckblende (ECE)
  • 6W6||Kennzeichenträger vorn
  • 7IA||Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
  • 8VM||LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9G9||Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • 9P6||Gurtanlegekontrolle
  • A2A2||Brillantschwarz
  • A51||Audi AG
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C48||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • D95||4-Zyl.Turbodieselmotor 2.0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48/T5P/T1H
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FA0||Abwicklung Serie
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • FP1||Vorbereitung für Functions on Demand
  • FQ0||Räder der Serie
  • FU0||Ländergruppe A
  • FZ1||Sicherheitsgurte in Schwarz
  • GB1||LTE-Unterstützung für Audi phone box
  • GP1||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • IX2||Dieselmotor
  • J2D||Batterie 380A (68Ah)
  • JE3||Datenmodul Europa
  • K8D||Variant/Avant
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L0L||Linkslenker
  • N2E||Stoff System
  • NM1||Motorabdeckung
  • NT0||Transportschutz (Ausf.1)
  • NY0||Batterie/Generator Kapazität Standard
  • PCN||Assistenzpaket Tour
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • VF0||Fusshebelwerk Standard
  • VH0||Standardelektrik
  • VL1||Fussgängerschutzmassnahmen erweitert
  • WCS||Komfortpaket Österreich ohne LED
  • YEJ|| YM||schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
  • 1KD||Scheibenbremsen hinten - 16 Zoll (ECE)
  • 1LA||Scheibenbremsen vorn - 16 Zoll (ECE)
  • 4BI||Abgaskonzept - EU6 AP
  • 4I7||Funkschlüssel - o. Safelock
  • 5RU||Aussenspiegel rechts (grosses Sichtfeld) - konvex
  • 5SL||Aussenspiegel links - asphärisch
  • 7M1||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
  • QE1||Ablage- und Gepäckraumpaket
  • T98||4 Zyl.Dieselmotor 2.0L Aggr. 05L.A
  • WCN||Ausstattungspaket Österreich


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(80% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geöffnet

Schließt um 18:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"stationwagon,mediumclass","did":"42847173","stmil":"139084","gear":"A","make":"9","stmak":"Audi","model":"1626","stmod":"A4","cost":"18440","stmon":"7","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"9","stccm":"1968","buyonline":"false","stkw":"120","sthp":"163","equi":"128,129,1,130,2,3,133,5,134,137,138,10,139,140,12,141,13,142,15,17,146,148,149,21,150,23,151,26,27,155,156,157,30,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,47,54,189,215,219,220,221,222,223,225,228,232,239,240,113,114,115,117,121,122,124,125,126,127,37,110,40","miles":"7","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/030832b1-5525-4c3a-a369-93435a44f6bf_9978ff8c-7da8-44e8-9b97-33e4f4dfe2f9.jpg/720x540.webp","price":"4","rnd":"87","ECO":"NO","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"1626","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}