Audi A4
Avant 35 TDI Aut. MATRIX+LEDER+360KAM+ASSIST

€ 23 3901

Gutes Angebot

inkl. MwSt.|€ 19 491 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Wien
(64% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(64% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
70 393 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
03/2022
Kraftstoff
Diesel
Leistung
120 kW (163 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
364378
Garantie
Ja

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
03/2022
Produktionsjahr
2022
Fahrzeughalter
1
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
120 kW (163 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 968 cm³
Gänge
7
Zylinder
4
Leergewicht
1 760 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6d
Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
127 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
MYTHOSSCHWARZ METALLIC
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Vollleder

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 364378

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

ASSISTENZSYSTEME
  • 7X5||Parkassistent mit Einparkhilfe plus
  • 7Y1||Spurwechselwarnung
  • QK1||Multifunktionskamera

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 0G7||Tiptronic
  • 1VG||Einbauteile f.4 Zyl.Motore
  • 2H9||Audi drive select
  • 7L8||Start-Stop-System
  • FK2||AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen
  • G1C||S tronic

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9S7||Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
  • 9ZE||Audi phone box
  • QV3||Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 9AQ||3-Zonen-Komfortklimaautomatik
  • N1F||Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
  • 1XW||Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
  • 3L4||Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
  • 3NT||Rücksitzlehne - geteilt umklappbar
  • 6E1||Mittelarmlehne vorn
  • PV3||Vordersitze elektrisch einstellbar - inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
  • QQ1||Ambiente-Lichtpaket
  • 4A3||Sitzheizung vorn

LICHT & SICHT
  • 4GF||Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
  • PXC||Matrix LED-Scheinwerfer - LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend - rahmenlos
  • 8G4||Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
  • 8IY||Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
  • 8X1||Scheinwerfer-Reinigungsanlage
  • 8K4||Tagfahrlicht

RÄDER
  • CX1||Räder - 5-Arm - 7.0Jx16 - Reifen 205/60 R16
  • 1PA||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 3B3||Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äusseren Fondsitze
  • 4UF||Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
  • 4X4||Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
  • 6K8||Audi pre sense city
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 7UG||MMI Navigation plus mit MMI touch
  • 8T6||Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
  • IT3||Audi connect Navigation & Infotainment
  • IW3||Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
  • QZ7||Elektromechanische Servolenkung
  • UH1||Elektromechanische Parkbremse

EXTERIEUR
  • 6XL||Aussenspiegel elektrisch einstell- - beheiz- und anklappbar - beidseitig automatisch abblendend - mit Memoryfunkt.
  • 0E0E||Mythosschwarz Metallic
  • 3S2||Dachreling Schwarz
  • 3Y4||Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
  • 4E7||Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schliessend
  • 4KC||Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • 0M1||Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen

Weitere Merkmale
  • 0F3||Kraftstoffsystem Diesel
  • 0JH||Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
  • 0LW||spez.Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Deutschland
  • 0P0||Standardabgasanlage
  • 0YJ||Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1BA||Serienfahrwerk
  • 1EX||spezielles Typschild EU
  • 1T3||Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
  • 2G5||Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
  • 2K1||Stossfänger verstärkt
  • 2Z0||Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
  • 3GD||Ladeboden
  • 3M3||PKW-Ausführung
  • 4H3||Kindersicherung
  • 5A8||Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
  • 5K5||Folienbeklebung
  • 5MA||Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
  • 5XK||Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6FA||Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
  • 6JD||Türgriffe in Wagenfarbe
  • 6V1||Heckblende (ECE)
  • 6W6||Kennzeichenträger vorn
  • 7HB||Interieurelemente in Kunstleder
  • 7IA||Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA- 7W3||Audi pre sense rear und basic
  • 7P1||4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
  • 8RM||8 Lautsprecher
  • 8VP||LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9G9||Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • 9P6||Gurtanlegekontrolle
  • A51||Audi AG
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C08||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • D95||4-Zyl.Turbodieselmotor 2.0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48/T5P/T1H
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FA0||Abwicklung Serie
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • FP1||Vorbereitung für Functions on Demand
  • FQ0||Räder der Serie
  • FU0||Ländergruppe A
  • FZ1||Sicherheitsgurte in Schwarz
  • GB1||LTE-Unterstützung für Audi phone box
  • GP1||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • IU2||connect Paket 2
  • IX2||Dieselmotor
  • J2D||Batterie 380A (68Ah)
  • JE3||Datenmodul Europa
  • K8D||Variant/Avant
  • KA6||Umgebungskameras
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L0L||Linkslenker
  • NM1||Motorabdeckung
  • NT0||Transportschutz (Ausf.1)
  • NY0||Batterie/Generator Kapazität Standard
  • Q1A||Normalsitze vorn
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • S2S||
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • VF0||Fusshebelwerk Standard
  • VH0||Standardelektrik
  • VL1||Fussgängerschutzmassnahmen erweitert
  • X0A||Description not found
  • YS||schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz /schwarz/titangrau
  • 1G8||Reifenreparaturset
  • 1KD||Scheibenbremsen hinten - 16 Zoll (ECE)
  • 1LA||Scheibenbremsen vorn - 16 Zoll (ECE)
  • 4BI||Abgaskonzept - EU6 AP
  • 4I7||Funkschlüssel - o. Safelock
  • 5SL||Aussenspiegel links - asphärisch
  • 6NJ||Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
  • 6TS||Aussenspiegel rechts - asphärisch
  • 7M1||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
  • PCZ||Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken
  • QL1||Heckscheibe - hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
  • T98||4 Zyl.Dieselmotor 2.0L Aggr. 05L.A
  • W1E||Businesspaket


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(64% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geöffnet

Schließt um 18:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"stationwagon,mediumclass","did":"42847173","stmil":"70393","gear":"A","make":"9","stmak":"Audi","model":"1626","stmod":"A4","cost":"23390","stmon":"3","styea":"2022","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"10","stccm":"1968","buyonline":"false","stkw":"120","sthp":"163","equi":"128,129,1,130,2,131,3,5,134,137,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,16,17,146,148,149,21,150,151,23,26,155,27,156,158,159,31,32,161,34,38,41,42,43,46,47,54,187,189,190,214,219,220,223,225,227,228,239,240,113,242,114,115,118,121,122,124,125,126,127,6,37,110,40","miles":"4","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/f687fde2-278c-45d0-9ef9-aeec0054d7a9_d8f3687c-e2a7-40e7-a21a-5a590f5b931a.jpg/720x540.webp","price":"5","rnd":"73","ECO":"YES","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"1626","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}