Audi A7
SB 3.0 TDI quattro MATRIX+Bose+AHK+LEDER+RFK

€ 27 750

Gutes Angebot

OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
104 500 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
10/2014
Kraftstoff
Diesel
Leistung
235 kW (320 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Limousine
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
389191
Garantie
Ja

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
10/2014
Produktionsjahr
2014
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
235 kW (320 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
2 967 cm³
Gänge
8
Leergewicht
1 970 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Havannaschwarz metallic
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Braun
Innenausstattung
Vollleder

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 389191

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • 9M9||Standheizung/-lüftung
  • PK6||Standheizung/-lüftung

ASSISTENZSYSTEME
  • 7X5||Parkassistent mit Umgebungsanzeige
  • QR9||Kamerabasierte Tempolimitanzeige

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 0G7||Tiptronic
  • 1AT||Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
  • 1BK||adaptive air suspension
  • 1X1||quattro
  • 7L8||Start-Stop-System mit Rekuperation
  • EF1||ECO-Funktion
  • GH2||quattro? mit Sportdifferenzial
  • G1G||8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 8RY||Bose Surround Sound
  • KS1||Head-up Display
  • 9Q8||Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

INTERIEUR
  • 9AQ||Komfortklimaautomatik 4-Zonen
  • N5D||Leder Valcona
  • PS8||Individualkontursitze vorn mit Memory-Funktion
  • 1XT||Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Schaltwippen - beheizbar
  • 3PN||Sitzeinstellungelektrisch für beide Vordersitze mit Memory
  • 4A4||Sitzheizung vorn und hinten
  • 6E3||Mittelarmlehne vorn
  • QQ2||Ambientebeleuchtung

LICHT & SICHT
  • PXC||Audi Matrix LED-Scheinwerfer
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 8G4||Matrix-Beam
  • 8IT||LED-Scheinwerfer
  • 8Q3||Leuchtweitenregulierungautom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
  • 8SP||LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht
  • 8X1||Scheinwerfer-Reinigungsanlage
  • 8K4||Tagfahrlicht

RÄDER
  • 1PA||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 9R1||Nachtsichtassistent
  • 1N8||Dynamiklenkung
  • 3B3||Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äusseren Fondsitze
  • 3G2||Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrersitz
  • 4UF||Fullsize Airbags mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
  • 7AL||Diebstahlwarnanlage
  • 7UG||MMI Navigation plus
  • 8T4||adaptive cruise control
  • I8H||MMI Navigation plus
  • PNQ||MMI Navigation plus mit MMI touch
  • UH2||Anfahrassistent
  • 4X4||Seitenairbags hinten

EXTERIEUR
  • GZ2||Servoschliessung für die Türen
  • 1D4||Anhängevorrichtung
  • 4E7||Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schliessend
  • 4GL||Frontscheibe in Dämmglas
  • 6XL||Aussenspiegel elektrisch anklappbar und beidseitig automatisch abblendend - mit Memoryfunktion
  • 3Y6||Sonnenschott

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • 1T3||Verbandmaterial mit Warndreieck
  • FC1||

Weitere Merkmale
  • 4KV||Scheiben seitlich und hinten in Dämmglas
  • 9ZC||Audi connect und Audi phone box
  • KA4||Front- und Rückfahrkameras
  • PDG||Dämm-/Akustikglas
  • V78||Leichtmetallräder 9J x 20
  • 0EE||Einbau Differenzierung für Standard Getriebe
  • 0F3||Kraftstoffsystem Diesel
  • 0M1||Kraftstoffbehälter 73 Liter
  • 0P0||Abgasendrohr hinten
  • 1EX||spezielles Typschild EU
  • 1G5||Reserverad platzsparend
  • 1LL||Scheibenbremsen vorn
  • 1QA||Spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Österreich
  • 1SJ||Zus. Triebwerks-Unterschutz
  • 1VH||Einbauteile f.6 Zyl.Motor
  • 1Z6||Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung
  • 2EA||Scheibenbremsen hinten
  • 2K1||Stossfänger verstärkt
  • 2V5||Automatische Umluftregelung
  • 2Z0||Entfall Modellbezeichnung und Technologie-Schriftzug
  • 3M3||PKW-Ausführung
  • 3X2||Durchladeeinrichtung mit entnehmbarer Ski-/Snowboardtasche
  • 4F2||Komfortschlüssel
  • 4J4J||Havannaschwarz Metallic
  • 4ZB||Glanzpaket
  • 5D7||Trägerfrequenz 868 MHz ohne Panik-Button
  • 5J2||Heckspoiler
  • 5K5||Folienbeklebung
  • 5MA||Dekoreinlagen Seidenglanz
  • 6M1||Gepäckspinne
  • 6NJ||Dachhimmel Stoff
  • 6RB||Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
  • 6V1||Heckblende (ECE)
  • 6W6||Kennzeichenträger vorn
  • 6Y2||Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
  • 7F9||Schalt-/Wählhebelknauf
  • 7JV||Fahrzeugklassen-Differenzierung-4G0/4G8-
  • 7M1||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlagen
  • 7P1||4-Wege-Lendenwirbelstütze
  • 7PB||Plattformgruppenklasse 2
  • 7Y5||Audi side assist und Audi active lane assist
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9G3||Drehstromgenerator 120-180 A
  • 9P3||Gurtanlegekontrolle
  • 9Z0||Betriebsspannung 12 V
  • A51||Audi AG
  • A60||Kategorie 0
  • A8S||Standard-Ausstattung
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C18||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • CVUA||CVUA
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FA0||Abwicklung Serie
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • FQ1||Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
  • FZ1||N.N.N. Ausführung 1
  • GP2||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • HL9||Reifen 265/35 R20
  • IX2||Dieselmotor
  • J0P||Batterie 580A (105AH)
  • K8R||Sportback
  • KK1||Kältemittel R134a
  • L0L||Linkslenker
  • NM1||Motorabdeckung
  • NT0||Transportschutz (Ausf.1)
  • NY0||Batterie/Generator Kapazität Standard
  • PQK||Aluminium-Gussräder Audi Sport im 10-Y-Speichen-Design - Grösse 9 J x 20 mit Reifen 265/35 R 20
  • QE1||Ablagepaket
  • QK1||Kamera und oder Distanzsensor (Fahrerassistenzsystem)
  • U1A||Instrumenteneinsatz mit KM/H
  • UJ1||MMI touch
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • VB||nougatbraun-nougatbraun/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
  • 0U2||Kraftstoffqualität - 50 ppm
  • 3NJ||Rücksitzanlage 2+1
  • 5RU||Aussenspiegel rechts (grosses Sichtfeld) - konvex
  • 5SL||Aussenspiegel links - asphärisch
  • 6FA||Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert
  • 7HE||Belederte Armauflagen in den Türverkleidungen
  • 7MM||Abgaskonzept - EU6 plus
  • 9JC||Zigarettenanzünder und Aschenbecher
  • DJ6||6-Zyl.Turbodieselmotor 3.0 L/235 KW(4V) TDI - BIT Common-Rail Grundmotor ist: TG1
  • PCN||Assistenz-Paket inklusive Audi pre sense plus
  • QW1||Zentrale Bedieneinheit - vorn
  • TG1||6 Zyl.Dieselmotor 3.0L Aggr. 059.J
  • WCA||Komfortpaket Österreich
  • WTK||Komfortpaket (Österreich)


Hinweis:!!Alle Angaben zu Ausstattung; technischen Daten; Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern; Importeuren; Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen; Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.!!Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.!!Wir empfehlen; die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf; Änderungen; Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.!!Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 8:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"sedan,uppermediumclass","did":"42847173","stmil":"104500","gear":"A","make":"9","stmak":"Audi","model":"19216","stmod":"A7","cost":"27750","stmon":"10","styea":"2014","ad":"dealer","vat":"0","art":"6","carby":"0","fr":"6","stccm":"2967","buyonline":"false","stkw":"235","sthp":"320","equi":"128,1,129,2,130,3,131,5,133,134,136,137,10,139,12,13,141,142,15,143,16,144,17,18,146,147,20,148,150,23,151,153,26,155,156,157,158,31,159,32,161,34,162,38,41,42,46,52,54,189,190,214,215,219,220,223,225,227,228,230,232,240,113,114,243,115,116,118,119,248,121,122,123,124,125,126,127,11,6,37,40","miles":"6","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/1f62ac2a-199d-4428-ab6d-7b6b15ff2027_97d1d4c5-503d-4f38-892f-10ce4fd86777.jpg/720x540.webp","price":"5","rnd":"26","ECO":"NO","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"9","mgroupid":"19216","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}