Audi e-tron
55 quattro Basis MATRIX+AHK+LED+Luft+NAVI

€ 26 940

Keine Angabe

OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
86 478 km
Elektrische Reichweite
396 km
Erstzulassung
08/2021
Kraftstoff
Elektro
Leistung
158 kW (215 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
388047
Garantie
Ja

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
08/2021
Produktionsjahr
2021
Fahrzeughalter
1
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
158 kW (215 PS)
Getriebe
Automatik
Gänge
1
Leergewicht
2 595 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Anderer Energieträger
Strom
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)
Elektrische Reichweite
396 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Grau
Farbe laut Hersteller
Manhattangrau Metallic
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Alcantara

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 388047

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • GA2||Komfort Standklimatisierung
  • 9S9||Audi virtual cockpit plus

ASSISTENZSYSTEME
  • 7UG||MMI Navigation plus mit MMI touch response
  • 7Y1||Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten
  • 9X0||Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
  • JX1||Kreuzungsassistent
  • QK1||Multifunktionskamera
  • QR9||Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 1BK||adaptive air suspension
  • 1X1||quattro
  • G1Z||Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9VS||Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D Klang
  • 9ZE||Audi phone box
  • QV3||Digitaler Radioempfang
  • UF7||Audi music interface

INTERIEUR
  • N7K||Alcantara Frequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung
  • 1XW||Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
  • 6E3||Komfortmittelarmlehne vorn
  • 9AQ||4-Zonen-Komfortklimaautomatik
  • Q1D||Sportsitze vorn
  • QQ2||Ambiente-Lichtpaket plus
  • 4A3||Sitzheizung vorn

LICHT & SICHT
  • 4GF||Frontscheibe in Akustikverglasung
  • PX6||Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
  • VW0||Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend - rahmenlos
  • 8G4||Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
  • 8IY||LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
  • 8K4||Tagfahrlicht

RÄDER
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 3B3||Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
  • 3G4||Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
  • 4UF||Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
  • 4X3||Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
  • 6I6||Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent
  • 6K8||Audi pre sense front
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7W3||Audi pre sense rear
  • IT3||Audi connect Navigation & Infotainment
  • IW3||Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
  • QZ7||Progressivlenkung

EXTERIEUR
  • 6XK||Aussenspiegel elektrisch einstell- - beheiz- und anklappbar - beidseitig automatisch abblendend
  • QL5||Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
  • 1D2||Anhängevorrichtung
  • 3S1||Dachreling in Aluminium
  • 4E7||Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schliessend
  • 5J1||Heckspoiler
  • H1H1||Manhattangrau Metallic

Weitere Merkmale
  • 4I3||Komfortschlüssel - o. Safelock
  • F08||Leichtmetallräder - 5-Arm-Dynamik - graphitgrau - glanzgedreht - 9.0Jx20 - Reifen 255/50 R20
  • IU1||Audi Smartphone Interface
  • WQS||Interieur S line
  • 0GA||o.b.Abgas
  • 0K9||Antriebssystem BEV
  • 1EX||spezielles Typschild EU
  • 1I0||Sitzbelegungserkennung
  • 1QA||Spez.Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Österreich
  • 1SJ||Zus. Triebwerks-Unterschutz
  • 1T3||Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
  • 2C5||Sicherheitslenksäule
  • 2Z8||Modellbezeichnung gemäss neuer Leistungskennzeichnung
  • 31K||Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
  • 3L3||Vordersitze manuell einstellbar
  • 3U4||Manuelle Gepäckraumabdeckung
  • 4ZB||Glanzpaket
  • 5K5||Folienbeklebung
  • 5XC||Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6F7||Embleme
  • 6NQ||Dachhimmel in Stoff schwarz
  • 6SS||Kofferraumbodenmatte
  • 7B3||12 Volt Steckdose
  • 7P1||4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • 9PA||Scheibenwischerarme und -blätter Standard
  • A51||Audi AG
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C14||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FA0||Abwicklung Serie
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • FP1||Vorbereitung für Functions on Demand
  • FQ0||Räder der Serie
  • GB1||LTE-Unterstützung für Audi phone box
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • GS5||Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur
  • GZ0||Manuell betätigte Türen
  • J2D||Batterie 380A (68Ah)
  • JE3||Datenmodul Europa
  • K4H||Geschlossener Aufbau
  • KA6||Umgebungskameras
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L0L||Linkslenker
  • M1J||Elektro-Motor Systemleistung 300 KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T67/T3S/T5T
  • MP||schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
  • PCC||Assistenzpaket Tour
  • PCZ||Umgebungskameras
  • PGC||Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung
  • PLANTCODE:046||AUDI BRUSSELS S.A./N.V. - Brussel
  • VI9||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( fest ) Elektro-Fahrzeug
  • YEP|| AV1||Rechtsverkehr
  • 1G8||Reifenreparaturset
  • 1KQ||Scheibenbremsen hinten - 18 Zoll
  • 1LP||Scheibenbremsen vorn - 18 Zoll
  • 1PR||Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
  • 2K0||Stossfänger Serie
  • 5RU||Aussenspiegel rechts (grosses Sichtfeld) - konvex
  • 5SL||Aussenspiegel links - asphärisch
  • 5TG||Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel
  • 6FA||Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert
  • 7HM||Schalttafeloberseite und Interieurelemente unten in Kunstleder
  • 9TF||Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
  • A9F||Basis Exterieur
  • GM4||Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
  • JS1||Zweiter Ladezugang
  • PCM||Assistenzpaket Stadt
  • QE1||Ablage- und Gepäckraumpaket
  • VT5||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten - beleuchtet - vorne mit S-Schriftzug
  • WCA||Komfortpaket Österreich
  • WCB||Technikpaket Österreich


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Öffnet bald

Öffnet um 8:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"42847173","stmil":"86478","gear":"A","make":"9","stmak":"Audi","model":"75259","stmod":"e-tron","cost":"26940","stmon":"8","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"0","art":"4","carby":"0","fr":"9","buyonline":"false","stkw":"158","sthp":"215","equi":"128,129,1,130,2,3,133,5,134,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,144,17,146,148,20,149,150,23,151,153,26,27,155,157,158,31,159,32,161,34,162,38,41,42,43,46,52,54,187,189,214,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,232,239,112,240,113,114,115,243,116,117,118,121,122,124,125,126,127,11,37,110,40","miles":"5","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/63a4f359-822b-4128-9a59-336e0b7233ae_f70aaaa5-8fb1-43f8-bd72-29f1d4015d89.jpg/720x540.webp","price":"5","rnd":"18","ECO":"YES","fuel":"E","kenteken":"false","acc":"U","hp":"8","mgroupid":"75259","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}