Audi Q3
ASSIST+LED+NAVI+Virtual+DynLicht+LM+PDC+AUT

€ 18 9901

Gutes Angebot

inkl. MwSt.|€ 15 957 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
164 154 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
02/2020
Kraftstoff
Benzin
Leistung
110 kW (150 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Front
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
370568

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
02/2020
Produktionsjahr
2019
Fahrzeughalter
3
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
110 kW (150 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 498 cm³
Gänge
7
Leergewicht
1 605 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Benzin
CO₂-Emissionen
154 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Grau
Farbe laut Hersteller
Chronosgrau Metallic
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 370568

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 500 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus!!Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026
HIGHLIGHTS & PAKETE
  • 9S9||Audi virtual cockpit plus
  • 9S0||Digitales Kombiinstrument

ASSISTENZSYSTEME
  • 7Y4||Spurverlassenswarnung
  • 7X2||Einparkhilfe plus

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 1VG||Einbauteile f.4 Zyl.Motore
  • 1ZA||Scheibenbremsen vorn
  • G02||Dämpfung vorn
  • 1KU||Scheibenbremsen hinten
  • G1C||7-Gang-Automatikgetriebe

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • I8E||MMI Radio
  • QH1||Sprachdialogsystem
  • 9ZX||Bluetooth Schnittstelle

INTERIEUR
  • 5KN||Rücksitzbank plus
  • QQ1||Ambiente Lichtpaket
  • 0Y1||Standard-Klimazonen
  • KH6||Klimaanlage manuell

LICHT & SICHT
  • 8EX||Scheinwerfer
  • 8N6||Licht- und Regensensor
  • 8K4||Tagfahrlicht
  • 4GF||Frontscheibe in Akustikverglasung
  • 4L2||Innenspiegel abblendbar
  • PX2||LED-Scheinwerfer

RÄDER
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige
  • 1PA||Radschrauben Standard

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 8T9||Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer
  • 6K2||Audi pre sense front
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • UH2||Anfahrassistent
  • 8T6||Geschwindigkeitsregelanlage
  • 3B4||Kindersitzbefestigung ISOFIX
  • 1N3||Elektromechanische Servolenkung
  • QZ7||Servolenkung
  • UG1||Berganfahrassistent
  • UH1||Elektromechanische Parkbremse

EXTERIEUR
  • 6XD||Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar
  • 5J1||Heckspoiler
  • 3S1||Dachreling Aluminium eloxiert
  • 3S2||Dachreling schwarz

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • konvex (großes Sichtfeld)
  • Anzeige in KM/H

Weitere Merkmale
  • 6E3||Mittelarmlehne vorne
  • A9B||Basis Exterieur
  • FA0||Abwicklung Serie
  • C10||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • 6F4||Seitliche Dekorfolien
  • IT3||Audi connect Navi & Infotainment plus
  • ER1||Regionscode " ECE " für Radio
  • NZ2||eCall: gesetzlicher Notruf
  • 4ZB||Glanzpaket
  • WCA||Text folgt
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • 1U8||Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
  • A51||Audi AG
  • 8X0||Ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage
  • L3||Außenspiegel elektrisch verstell-u. beheizbar
  • F0||LM-Felgen
  • E0||Dachreling
  • T5||Mittelarmlehne vorne
  • W7||Park Distanz Kontrolle vorne und hinten
  • C0092||Notbremsassistent
  • C0016||App Connect
  • JA||Bluetooth
  • J4||Klimaanlage
  • N9||Thermoverglasung
  • 4X3||Seitenairbags vorne und Kopfairbagsystem
  • 8FA||Ohne 2. Batterie
  • J8||Navigationssystem
  • 7HA||Ohne Belederung
  • H3||Lenkrad-Leder
  • Q1A||Normalsitze vorne
  • I3||Start-Stopp-System
  • 0YJ||Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • W1||Fernbedienung für Zentralverriegelung
  • QL1||Klarglas
  • B0034||Rücksitzlehne umklappbar
  • 3T2||Kopfstützen hinten 3 Stück
  • A0039||Innenspiegel automatisch abblendbar
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • A0026||USB Schnittstelle
  • 7W0||Ohne erweitertem Sicherheitssystem
  • I7||Reifendruckkontrolle
  • GB0||Ohne Kompensor
  • A5||Kopfairbags vorne
  • 7L6||Start/Stopp-System
  • B0011||Seitenairbags vorne
  • C0122||Virtual Cockpit
  • J2||Tempomat
  • O9||Seitenfenster ab B-Säule abgedunkelt
  • R3||Multifunktionslenkrad
  • C0125||Car Connectivity
  • J3||Klimaautomatik
  • B9||Bremsassistent
  • A0033||Licht- und Regensensor
  • A0036||Kindersitzbefestigung ISOFIX
  • C0051||Wegfahrsperre elektrisch
  • 1SL||Steinschlagschutz-Unterboden
  • 8WA||Ohne Nebelscheinwerfer
  • FQ0||Räder der Serie
  • 5SL||Außenspiegel links
  • 5ZF||Kopfstützen für Vordersitze
  • K4H||SUV
  • UK1||Entriegelung Hintersitz Standard
  • B7||ESP
  • C0014||Anhängerkupplung Vorbereitung
  • B0005||Media-Schnittstelle
  • A0001||Spurhalteassistent
  • A0003||LED-Scheinwerfer
  • C0134||Tire Mobility Set Reifendichtmittel und Kompressor
  • C0091||Notrufsystem / E-Call
  • A0051||Freisprecheinrichtung
  • B0||Servolenkung
  • N5||Tagfahrlicht
  • 3H0||Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
  • 4H5||Kindersicherung elektrisch betätigt
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • 6Y2||Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
  • 5C0||Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
  • KA0||Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
  • EF0||Ohne ECO-Funktion
  • O5||Heckspoiler
  • B0023||Sitzbezug Stoff
  • A0035||Berganfahrhilfe
  • Q9||Radio
  • A0030||Airbag für Beifahrer abschaltbar
  • 4BF||Abgaskonzept
  • B12||Typprüfland Österreich
  • 8Y1||Doppelton-Signalhorn
  • 5KR||Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne
  • QL5||Privacy-Verglasung
  • 5D1||Trägerfrequenz 433
  • 42 MHz
  • A00||Kein Selbstabholer
  • FM0||Grundausstattung
  • IX1||Ottomotor
  • NZ4||Audi connect Notruf & Serv. (erweitert)
  • QQ0||Innenbeleuchtung
  • 5L0||Ohne Frontspoiler
  • F0A||Kein Sonderfahrzeug
  • 0K4||Hybrid-Antriebssystem MHEV
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • QJ0||Ohne Aluminiumoptik im Interieur
  • YC9||Kein Klartext gefunden
  • EL5||Audi connect Remote & Control plus
  • J0T||Batterie 360A (69Ah)
  • 8Q2||Leuchtweitenregulierung automatisch
  • 7Q0||Ohne Navigationsgerät
  • 0TD||Fußmatten vorne und hinten
  • GT0||Akzentfläche in der Armaturentafel
  • VL6||Fußgänger- u. Radfahrerschutzmaßnahmen
  • 8RE||4 Lautsprecher vorne (passiv)
  • 1XW||Multifunktionslederlenkrad plus
  • 8VA||Heckleuchten
  • 1TS||Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
  • 8G0||Ohne Lichtassistent
  • NM1||Motorabdeckung
  • 5RU||Außenspiegel rechts
  • 7E0||Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
  • 7M0||Einstiegsleisten mit Kunststoffeinlagen
  • QK1||Mit Multifunktionskamera
  • NT0||Transportschutz (Ausf.1)
  • X4A||Landesverkaufsprogramm Österreich
  • UE4||USB-Schnittstelle Typ A
  • 8TB||Nebelschlußleuchte
  • 1KU1LA||Scheibenbremsen vorne und hinten
  • 31B||Kennzeichenträger hinten (ECE)
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
  • 1QA||Spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Österreich
  • WCB||Technikpaket Österreich
  • 0IJ||Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --
  • 6FA||Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 4E0||Manuelle Gepäckraumklappe
  • 9WC||Ohne Multimedia" im Fahrzeug
  • 7P0||Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
  • AV1||Rechtsverkehr
  • 4UF||Deaktivierungsschalter Beifahrerairbag
  • 9AK||Klimakomfortautomatik 2-Zonen
  • L41||Federbereich 41 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 8W1||Waschwasser-Standanzeige
  • QE0||Ablagefächer
  • U5A||Instrumenteneinsatz
  • 4I2||Funkschlüssel ohne Safelock
  • 1Z2||Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung
  • 5K5||Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
  • 2Z8||Modellbezeichnung
  • 2P1||Ladekantenschutz in Kunststoff
  • S9S||Text folgt
  • 7B0||Ohne Steckdose
  • PNR||MMI Navigation plus
  • 3L3||Vordersitze manuell einstellbar
  • 6A0||Ohne Feuerlöscher
  • 2KR||Aufkleber/Schilder
  • 1AT||Elektr. Stabilisierungskontrolle (ESC)
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • N0L||Stoff "Argument"
  • 0RE||Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
  • 7X0||Ohne Einparkhilfe
  • 5MA||Dekoreinlagen Micrometallic silber
  • L0L||Linkslenker
  • VC0||Ohne Garagentoröffner
  • 9Z0||Betriebsspannung 12 V
  • 1A5||Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
  • QK2||Multifunktionskamerasystem
  • TJ7||4 Zyl.Ottomotor 1
  • 5L Aggr. 05E.A
  • VF0||Fußhebelwerk Standard
  • 9G8||Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
  • 1M5||Vorrüstung für Anhängevorrichtung
  • H81||Reifen 215/65 R17 99V
  • QV0||Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
  • 3G0||Ohne Kindersitzverankerung vorne (ISOFIX)
  • FZ1||N.N.N. Ausführung 1
  • 1I0||Sitzbelegungserkennung
  • 6NJ||Dachhimmel in Stoff mondsilber
  • 1AE||BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • 2PU||Lederlenkrad im 3-Speichen-Design
  • 4D0||Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
  • C2G||Räder "5-Doppelspeichen-Design" 7Jx17
  • D8I||4-Zyl. Ottomotor 1
  • 9M0||Ohne Zusatz-/Standheizung
  • 1T3||Warndreieck/Verbandsmaterial
  • 4ZE||Zierleisten in schwarz
  • 1JA||Serienfahrwerk
  • 2JB||Stoßfänger (genarbte Anbauteile)
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • 1G8||Reifenreparaturset
  • WCBPNR||Technologiepaket
  • E0A||Keine Aktionsausführung
  • 0P0||Auspuffendrohre


Hinweis:!!Alle Angaben zu Ausstattung; technischen Daten; Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern; Importeuren; Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen; Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.!!Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.!!Wir empfehlen; die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverk...

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"42847173","stmil":"164154","gear":"A","make":"9","stmak":"Audi","model":"19715","stmod":"Q3","cost":"18990","stmon":"2","styea":"2020","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"9","stccm":"1498","buyonline":"false","stkw":"110","sthp":"150","equi":"128,129,1,2,3,132,5,134,137,10,140,12,13,142,15,17,148,149,21,150,23,26,27,156,157,158,30,159,31,32,161,38,41,42,43,46,47,54,189,219,221,222,224,225,227,228,239,240,113,114,115,121,124,125,126,127,110,40","miles":"8","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/66811150-ed77-4e6f-89ef-664b536cc35d_968db721-d6eb-43e8-9594-725e0837bacd.jpg/720x540.webp","price":"4","rnd":"39","ECO":"NO","fuel":"B","kenteken":"false","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"19715","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}