Audi Q3
SB 45 TFSI quattro S-line ASSIST+LED+NAV+Sport

€ 32 490

Top Angebot

OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
67 090 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
03/2021
Kraftstoff
Benzin
Leistung
180 kW (245 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
382553
Garantie
Ja

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
03/2021
Produktionsjahr
2021
Fahrzeughalter
1
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
180 kW (245 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 984 cm³
Gänge
7
Leergewicht
1 695 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Benzin
CO₂-Emissionen
196 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Weiß
Farbe laut Hersteller
Gletscherweiss Metallic
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Alcantara

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 382553

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 500 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • 9S9||Audi virtual cockpit plus

ASSISTENZSYSTEME
  • 7X2||Einparkhilfe plus
  • QK1||Multifunktionskamera
  • QR9||Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 1AS||Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
  • 1JC||Sportfahrwerk
  • 1VG||Einbauteile f.4 Zyl.Motore
  • 1X1||quattro
  • 2H6||Audi drive select
  • 7L6||Start-Stop-System mit Rekuperation
  • EF1||ECO-Funktion
  • G1D||S tronic

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • UI2||Audi Smartphone Interface
  • 9VD||Audi sound system
  • 9ZX||Bluetooth-Schnittstelle
  • I8Y||Top-Infotainment High (MIB3)
  • QH1||Sprachdialogsystem
  • QV3||Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • N7K||Alcantara Frequenz/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit S-Prägung
  • 2PK||Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen - unten abgeflacht
  • 5KR||Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne und Cupholder
  • 6E3||Komfortmittelarmlehne vorn
  • 9AK||2-Zonen-Komfortklimaautomatik
  • Q4H||Sportsitze vorn
  • QQ1||Ambiente-Lichtpaket
  • 4A3||Sitzheizung vorn

LICHT & SICHT
  • 4GF||Frontscheibe in Akustikverglasung
  • 8G1||Fernlichtassistent
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend - rahmenlos
  • 8IT||LED-Scheinwerfer
  • 8N6||Licht-/Regensensor
  • 8Q3||Leuchtweitenregulierung
  • PX2||LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck
  • 8K4||Tagfahrlicht

RÄDER
  • 1PA||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 3B4||ISOFIX und Top Tether für Fondsitze aussen
  • 3G4||Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
  • 4UF||Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
  • 4X3||Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
  • 6K2||Audi pre sense front
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7UG||MMI Navigation plus mit MMI touch
  • 8T6||Geschwindigkeitsregelanlage
  • IT3||Audi connect Navigation & Infotainment plus
  • NZ4||Audi connect Notruf & Service
  • PID||Kindersicherheits-Paket
  • PNB||MMI Navigation plus
  • UG1||Berganfahrassistent
  • UH2||Halteassistent
  • 1N7||Progressivlenkung
  • 4I2||Funkschlüssel - o. Safelock
  • EL5||Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

EXTERIEUR
  • 2Y2Y||Gletscherweiss Metallic
  • 4E7||Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schliessend
  • 5J1||Heckspoiler
  • 6XE||Aussenspiegel elektrisch einstell- - beheiz- und anklappbar
  • QL5||Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • 1T3||Verbandmaterial mit Warndreieck

Weitere Merkmale
  • WQS||Interieur S line
  • 0AL||Stabilisator vorn
  • 0BG||Stabilisator hinten
  • 0P0||Standardabgasanlage
  • 0YN||Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1A5||Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
  • 1EX||spezielles Typschild EU
  • 1I0||Sitzbelegungserkennung
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 1QA||Spez.Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Österreich
  • 1SL||Steinschlagschutz-Unterboden
  • 1Z2||Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung
  • 2P2||Ladekantenschutz aus Edelstahl
  • 2Z0||Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
  • 31B||Kennzeichenträger hinten (ECE)
  • 3L3||Vordersitze manuell einstellbar
  • 3T2||Kopfstützen hinten (3 Stück)
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • 42D||Leichtmetallräder - 5-Arm-Trapezoid - titangrau matt - glanzgedreht - 8.5Jx19 - Reifen 255/45 R19 - Audi Sport GmbH
  • 4H5||Kindersicherung elektrisch betätigt
  • 4ZD||Optikpaket schwarz
  • 5K5||Folienbeklebung
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6F7||Embleme
  • 6FA||Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
  • 6NQ||Dachhimmel in Stoff schwarz
  • 6Y2||Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
  • 7Y4||Spurverlassenswarnung ohne Spurwechselwarnung
  • 8GU||Drehstromgenerator 140 A
  • 8TB||Nebelschlussleuchten
  • 8VM||LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht
  • 8W1||Waschwasser-Standanzeige
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • A51||Audi AG
  • A8Y||S line
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C25||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FA0||Abwicklung Serie
  • FQ1||Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
  • FZ1||N.N.N. Ausführung 1
  • G03||Dämpfung vorn
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • GT6||Akzentflächen schwarz glänzend
  • IX1||Ottomotor
  • J0V||Batterie 420A (70Ah)
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L0L||Linkslenker
  • NM1||Motorabdeckung
  • NT0||Transportschutz (Ausf.1)
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • UK1||Entriegelung Hintersitz Standard
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • VC2||Garagentoröffner
  • VF1||Pedalerie und Fussstütze in Edelstahl
  • VL6||Fussgänger- und Radfahrerschutzmassnahmen erweitert und vorausschauend
  • YEJ|| AV1||Rechtsverkehr
  • 1G8||Reifenreparaturset
  • 1LA||Scheibenbremsen vorn - 17 Zoll (ECE)
  • 2ER||Scheibenbremsen hinten - 17 Zoll
  • 2JK||Stossfänger S line in Kontrastlackierung
  • 4BI||Abgaskonzept - EU6 AP
  • 5RU||Aussenspiegel rechts (grosses Sichtfeld) - konvex
  • 5SL||Aussenspiegel links - asphärisch
  • 5TG||Dekoreinlage Aluminium matt gebürstet dunkel
  • 7HF||Interieurelemente in Alcantara mondsilber
  • DQ4||4-Zylinder-Ottomotor 2.0L/180 KW TFSI - homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y
  • QE1||Ablage- und Gepäckraumpaket
  • QJ1||Aluminiumoptik im Interieur
  • T3J||4 Zyl.Ottomotor 2.0L Aggr. 06Q.B 888evo4
  • VT5||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn - beleuchtet - S-Schriftzug
  • WCA||Komfortpaket Österreich
  • WCB||Technikpaket Österreich


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 8:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"42847173","stmil":"67090","gear":"A","make":"9","stmak":"Audi","model":"19715","stmod":"Q3","cost":"32490","stmon":"3","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"0","art":"4","carby":"0","fr":"9","stccm":"1984","buyonline":"false","stkw":"180","sthp":"245","equi":"128,129,1,2,3,5,134,137,138,10,139,140,12,141,13,142,15,17,146,148,149,21,150,23,151,26,155,156,159,31,32,161,34,162,38,41,42,43,46,47,54,189,219,220,221,222,224,225,227,228,239,240,112,241,113,114,115,116,117,121,122,124,125,126,127,11,37,110,40","miles":"4","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/df21a395-1098-4404-8b19-5421fd585b7f_52a9f8d3-395e-4442-940f-1b65ecf98971.jpg/720x540.webp","price":"6","rnd":"14","ECO":"NO","fuel":"B","kenteken":"false","acc":"U","hp":"8","mgroupid":"19715","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}