Audi Q4 e-tron
50 quattro MATRIX+LED+NAVI+RADAR+RFK

€ 37 9901

Gutes Angebot

inkl. MwSt.|€ 31 924 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
48 279 km
Elektrische Reichweite
490 km
Erstzulassung
03/2023
Kraftstoff
Elektro
Leistung
77 kW (105 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
381355
Garantie
Ja

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
03/2023
Produktionsjahr
2023
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
77 kW (105 PS)
Getriebe
Automatik
Gänge
1
Leergewicht
2 300 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Anderer Energieträger
Strom
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)
Elektrische Reichweite
490 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
MYTHOSSCHWARZ METALLIC
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 381355

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus!!Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Stand 08/2026
HIGHLIGHTS & PAKETE
  • GA2||Komfort Standklimatisierung
  • 9S1||Audi virtual cockpit

ASSISTENZSYSTEME
  • KA2||Rückfahrkamera
  • QR9||Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 1JC||Sportfahrwerk
  • 1X1||quattro
  • G02||Dämpfung vorn

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9VD||Audi sound system
  • 9ZE||Audi phone box
  • QV3||Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 99P||Interieur mit Sportsitzen in Stoff schwarz
  • 2FS||Doppelspeichen-Sportlederlenkrad - oben und unten abgeflacht - mit Multifunktion und Schaltwippen
  • 3NT||Rücksitzlehne - geteilt umklappbar
  • 6E3||Komfortmittelarmlehne vorn
  • Q1D||Sportsitze vorn
  • 4A3||Sitzheizung vorn

LICHT & SICHT
  • PXC||Matrix LED-Scheinwerfer
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend - rahmenlos
  • 8G4||Matrix LED-Scheinwerfer mit digitalen Lichtsignaturen - dynamischer Lichtinsze- nierung und dynamischem Blinklicht
  • 8IY||Matrix LED-Scheinwerfer mit digitalen Lichtsignaturen - dynamischer Lichtinsze- nierung und dynamischem Blinklicht
  • 8X8||Scheinwerfer-Reinigungsanlage

RÄDER
  • 1PA||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige
  • C1P||Räder Audi Sport - 5-Arm-Rotor-Aero - schwarz - glanzgedreht - 8.5J|9.0Jx21 - Reifen 235/45|255/40 R21

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 3A2||Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und i-Size und Top Tether auf den äusseren Fondsitzen
  • 4UF||Airbags vorn - Beifahrerairbag deaktivierbar
  • 6C2||Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
  • 6I6||Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7UG||MMI Navigation plus mit MMI touch
  • 8J3||Audi pre sense front
  • NZ4||Audi connect Notruf & Service
  • PYG||MMI Navigation plus
  • 1N7||Progressivlenkung

EXTERIEUR
  • 6XI||Aussenspiegel elektrisch einstell- - beheiz- und anklappbar - beidseitig automatisch abblendend
  • 0E0E||Mythosschwarz Metallic
  • 3S2||Dachreling in Schwarz
  • 4E7||Elektrische Gepäckraumklappe ohne sensorgesteuerte Gepäckraumentriegelung
  • 4GF||Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
  • 4KC||Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
  • QL5||Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Weitere Merkmale
  • 8T8||Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer
  • KH7||3-Zonen-Komfortklimaautomatik
  • PWD||Interieur mit Sportsitzen in Stoff schwarz
  • 0AK||Stabilisator vorn
  • 0BG||Stabilisator hinten
  • 0GA||o.b.Abgas
  • 0K9||Antriebssystem BEV
  • 0LK||spez.Schilder/Aufkleber Sicherheitszertifikate f.Italien
  • 0YH||Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1EX||spezielles Typschild EU
  • 1J2||Projektionsleuchte in den Aussenspiegeln
  • 1KB||Trommelbremsen hinten
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 1T3||Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
  • 2JD||Stossfänger S line
  • 31K||Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
  • 3L3||Vordersitze manuell einstellbar
  • 3QH||Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
  • 4H5||Kindersicherung elektrisch betätigt
  • 4ZP||Optikpaket schwarz plus
  • 5K5||Folienbeklebung
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6F4||Lenkrad mit Applikation in Chromoptik
  • 6FG||Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
  • 73M||Industriestecker CEE 16A - 230V - lang und gerade - für das e-tron Ladesystem
  • 7B9||12 Volt-Steckdose(n)
  • 7P1||4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
  • 7PB||Plattformgruppenklasse 2
  • 80V||Reifen 235/45 R21 101T XL / EU vorn Reifen 255/40 R21 102T XL / EU hinten (Polymerbeschichtung vorn u. hinten)
  • 8A2||Parkassistent plus mit Einparkhilfe mit Umgebungsanzeige
  • 8M1||Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
  • 8Y0||Einton-Signalhorn
  • 98C||Komfortpaket
  • 98R||MMI plus
  • 99E||Assistenzpaket pro
  • 99H||Assistenzpaket Schutz- und Warnsysteme
  • 9I5||Tagfahrlichtschaltung
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • A51||Audi AG
  • AI||schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/stahlgrau
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • B14||Typprüfland Italien (San MarinoVatikanstadt)
  • C09||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • EBRA&EXT.ENG:2||EBRA
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FA0||Abwicklung Serie
  • FM7||S line
  • FP1||FOD Funktionen online verfügbar
  • FQ1||Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
  • FU0||Ländergruppe A
  • GB1||LTE-Unterstützung für Audi phone box
  • GP3||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • GT6||Akzentflächen schwarz glänzend
  • IG0||Leergewichtsbereich Standard
  • IT4||Audi connect Navigation & Infotainment
  • IU1||Smartphone-Interface
  • J1H||Batterie 320A (49Ah)
  • J9D||Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
  • K8G||Kurzheck
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L0L||Linkslenker
  • L17||Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • LH3||DC Batterieladung (Ausf. 3)
  • LX0||Zellmodul A
  • N5B||Stoff Routine
  • PY2||S line
  • PYA||Komfortpaket
  • PYX||Smartphone-Paket
  • QQ0||Innenbeleuchtung
  • VI6||Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
  • WDE||Ausstattungspaket Italien
  • Y8K||Sondersteuerung I/VP
  • Y8R||Sondersteuerung I/VP
  • 1LC||Scheibenbremsen vorn - 18 Zoll
  • 4I7||Funkschlüssel o. Safelock
  • 5JA||Aussenspiegel Fahrerseite asphärisch - Beifahrerseite konvex
  • 5LV||Getriebe Übersetzung 9.953 und 11.532
  • 5MA||Dekoreinlage Haptiklack schwarz
  • 6NJ||Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
  • 7M3||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
  • 8VP||LED-Heckleuchten mit beleuchtetem Leuchtenband - dynamischem Blinklicht und dynamischer Lichtinszenierung
  • 98G||Klimatisierungspaket
  • 9P4||Gurtkontrolle - E-Kontakt vorn und hinten - optisch und akustisch
  • EL5||Audi connect Remote & Control für MMI plus und pro
  • FB4||Volllackierung
  • G1Z||Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )
  • GM1||Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
  • PY7||Assistenzpaket advanced
  • PYC||Klimatisierungspaket
  • QJ1||Aluminiumoptik im Interieur
  • VF0||Pedalerie und Fussstütze Standard


Hinweis:!!Alle Angaben zu Ausstattung; technischen Daten; Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern; Importeuren; Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen; Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.!!Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.!!Wir empfehlen; die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf; Änderungen; Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.!!Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geöffnet

Schließt um 18:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"42847173","stmil":"48279","gear":"A","make":"9","stmak":"Audi","model":"75830","stmod":"Q4 e-tron","cost":"37990","stmon":"3","styea":"2023","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"10","buyonline":"false","stkw":"77","sthp":"105","equi":"128,1,129,2,130,3,131,5,133,134,10,138,139,12,140,13,141,142,15,143,17,146,148,21,149,150,23,151,26,27,155,156,157,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,47,52,54,189,190,214,221,222,223,224,225,227,228,232,239,112,240,113,114,242,115,116,117,121,122,124,125,126,127,11,37,110,40","miles":"3","price":"6","rnd":"10","ECO":"YES","fuel":"E","kenteken":"false","acc":"U","hp":"4","mgroupid":"75830","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}