Audi Q4 e-tron
Q4 50 e-tron quattro MATRIX+ASSIST+AHK+LED+NAVI

€ 29 4901

Top Angebot

inkl. MwSt.|€ 24 575 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
97 216 km
Elektrische Reichweite
313 km
Erstzulassung
01/2022
Kraftstoff
Elektro
Leistung
77 kW (105 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
374987
Garantie
Ja

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
01/2022
Produktionsjahr
2021
Fahrzeughalter
1
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
77 kW (105 PS)
Getriebe
Automatik
Gänge
1
Leergewicht
2 232 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Anderer Energieträger
Strom
Elektrische Reichweite9
313 km
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Blau
Farbe laut Hersteller
Navarrablau met.
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 374987

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 500 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • GA2||Komfort Standklimatisierung
  • 9S9||Audi virtual cockpit plus

ASSISTENZSYSTEME
  • 6I3||Spurverlassenswarnung
  • 7X2||Einparkhilfe plus
  • KA2||Rückfahrkamera
  • QR9||Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 1X1||quattro

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • KS3||Augmented-Reality-Head-up-Display
  • 9VD||Audi sound system
  • 9ZE||Audi phone box
  • QV3||Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 2FS||Doppelspeichen-Sportlederlenkrad - oben und unten abgeflacht - mit Multifunktion und Schaltwippen
  • 3NT||Rücksitzlehne - geteilt umklappbar
  • 6E3||Komfortmittelarmlehne vorn
  • 99P||Interieur mit Sportsitzen in Stoff schwarz
  • Q1D||Sportsitze vorn
  • QQ9||Ambiente-Lichtpaket plus
  • 4A3||Sitzheizung vorn

LICHT & SICHT
  • VW6||Akustikverglasung für Türscheiben vorn
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend - rahmenlos
  • 8G4||Matrix LED-Scheinwerfer mit digitalen Lichtsignaturen - dynamischer Lichtinsze- nierung und dynamischem Blinklicht
  • 8IY||Matrix LED-Scheinwerfer mit digitalen Lichtsignaturen - dynamischer Lichtinsze- nierung und dynamischem Blinklicht
  • 8X8||Scheinwerfer-Reinigungsanlage
  • PXC||Matrix LED-Scheinwerfer

RÄDER
  • 1PA||Radschrauben Standard
  • 55K||Räder - 5-Y-Speichen - graphitgrau - glanzgedreht - 8.0J|9.0Jx20 - Reifen 235/50|255/45 R20
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 3A2||Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und i-Size und Top Tether auf den äusseren Fondsitzen
  • 4UF||Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
  • 6C2||Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7UG||MMI Navigation plus mit MMI touch
  • 8J3||Audi pre sense front
  • IT3||Audi connect Navigation & Infotainment plus
  • NZ2||gesetzlicher Notruf
  • PYH||MMI Navigation pro
  • 1N7||Progressivlenkung

EXTERIEUR
  • 1M6||Anhängevorrichtung
  • 2D2D||Navarrablau Metallic
  • 3S1||Dachreling in Aluminium
  • 4E7||Elektrische Gepäckraumklappe ohne sensorgesteuerte Gepäckraumentriegelung
  • 4GW||Frontscheibe in Klimakomfort- und Akustikverglasung drahtlos beheizbar
  • 6XI||Aussenspiegel elektrisch einstell- - beheiz- und anklappbar - beidseitig automatisch abblendend
  • QL5||Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

E-MOBILITY
  • 9M3||Wärmepumpe

Weitere Merkmale
  • 8T8||Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer
  • IU1||Audi Smartphone Interface
  • 0GA||o.b.Abgas
  • 0K9||Antriebssystem BEV
  • 0YJ||Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1EX||spezielles Typschild EU
  • 1J2||Projektionsleuchte in den Aussenspiegeln
  • 1KB||Trommelbremsen hinten
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 1QA||Spez.Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Österreich
  • 2I0||Audi drive select
  • 31K||Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
  • 3L3||Vordersitze manuell einstellbar
  • 3QH||Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
  • 4H5||Kindersicherung elektrisch betätigt
  • 4ZB||Glanzpaket
  • 5K5||Folienbeklebung
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6F4||Lenkrad mit Applikation in Chromoptik
  • 6FG||Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
  • 7B9||12 Volt-Steckdose(n)
  • 7P1||4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
  • 7PB||Plattformgruppenklasse 2
  • 80U||Reifen 235/50 R20 100T / EU vorn Reifen 255/45 R20 101T / EU hinten (Polymerbeschichtung vorn u. hinten)
  • 8M1||Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
  • 8Y0||Einton-Signalhorn
  • 98C||Komfortpaket
  • 98S||MMI pro
  • 99H||Sicherheitspaket
  • 9I5||Tagfahrlichtschaltung
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • A51||Audi AG
  • AI||schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/stahlgrau
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C03||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • EBRA&EXT.ENG:2||EBRA
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FA0||Abwicklung Serie
  • FQ0||Räder der Serie
  • FU0||Ländergruppe A
  • G03||Dämpfung vorn
  • GB1||LTE-Unterstützung für Audi phone box
  • GP2||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • GT6||Akzentflächen schwarz glänzend
  • J9D||Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
  • K8G||Kurzheck
  • KH7||3-Zonen-Komfortklimaautomatik
  • L08||Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • L0L||Linkslenker
  • LH3||DC Batterieladung (Ausf. 3)
  • LX0||Zellmodul A
  • N5B||Stoff Routine
  • PWD||Interieur mit Sportsitzen in Stoff schwarz
  • PYA||Komfortpaket
  • PYW||Funktionspaket
  • PYX||Smartphone-Paket
  • VI6||Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
  • Y8H||Sondersteuerung I/VP
  • 1JP||Fahrwerk mit Dämpferregelung
  • 1LC||Scheibenbremsen vorn - 18 Zoll
  • 2JG||Stossfänger advanced
  • 3CX||Trennnetz
  • 4I7||Funkschlüssel o. Safelock
  • 5JA||Aussenspiegel Fahrerseite asphärisch - Beifahrerseite konvex
  • 5LV||Getriebe Übersetzung 9.953 und 11.532
  • 5TD||Dekoreinlage Aluminium Konvergenz anthrazit
  • 6NJ||Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
  • 7M3||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
  • 8VP||LED-Heckleuchten mit beleuchtetem Leuchtenband - dynamischem Blinklicht und dynamischer Lichtinszenierung
  • 98G||Klimatisierungspaket
  • 99D||Assistenzpaket plus
  • 9P4||Gurtkontrolle - E-Kontakt vorn und hinten - optisch und akustisch
  • EL5||Audi connect Remote & Control für MMI plus und pro
  • FB5||Kontrastlackierung
  • G1Z||Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )
  • GM1||Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
  • J2S||Batterie 280A (51Ah)
  • KK2||Kältemittel R744
  • PY9||Dynamikpaket plus
  • PYC||Klimatisierungspaket
  • PYL||Assistenzpaket plus
  • QE1||Ablage- und Gepäckraumpaket
  • QJ1||Aluminiumoptik im Interieur
  • VF0||Pedalerie und Fussstütze Standard
  • WCA||Ausstattungspaket Österreich
  • WCB||Ausstattungspaket Österreich


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 8:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"42847173","stmil":"97216","gear":"A","make":"9","stmak":"Audi","model":"75830","stmod":"Q4 e-tron","cost":"29490","stmon":"1","styea":"2022","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"10","buyonline":"false","stkw":"77","sthp":"105","equi":"128,129,1,130,2,3,133,5,134,135,138,10,139,140,12,13,142,143,15,17,146,148,20,149,21,150,151,23,26,155,27,156,157,158,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,47,52,54,189,190,214,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,232,239,240,113,242,114,115,117,121,249,122,123,124,125,126,127,11,37,110,40","miles":"5","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/f51b5819-21c6-4b8b-bf2c-7eb1179d91f8_db8b119b-9380-40aa-96a5-4360c3edf0f7.jpg/720x540.webp","price":"5","rnd":"7","ECO":"YES","fuel":"E","kenteken":"false","acc":"U","hp":"4","mgroupid":"75830","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}