Audi SQ8 e-tron
quattro MATRIX+AHK+Luft+BALD VERFÜGBAR

€ 62 9901

Keine Angabe

inkl. MwSt.|€ 52 491 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
15 153 km
Elektrische Reichweite
458 km
Erstzulassung
06/2024
Kraftstoff
Elektro
Leistung
370 kW (503 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
man-160-245325
Garantie
12 Monate

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
06/2024
Produktionsjahr
2023
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
370 kW (503 PS)
Getriebe
Automatik
Gänge
1
Leergewicht
2 725 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Anderer Energieträger
Strom
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)
Elektrische Reichweite
458 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Grau
Farbe laut Hersteller
Daytonagrau Perleffekt
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Grau
Innenausstattung
Vollleder

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: man-160-245325

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 500 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • 3FU||Panorama-Glasdach
  • GA2||Komfort Standklimatisierung
  • 9S9||Audi virtual cockpit plus

ASSISTENZSYSTEME
  • 7UG||MMI Navigation plus mit MMI touch response
  • 7X5||Parkassistent mit Einparkhilfe plus
  • 7Y1||Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrassistent hinten
  • JX1||Kreuzungsassistent
  • QK1||Multifunktionskamera
  • QR9||Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
  • 4X9||Audi Pre sense Fond-Paket

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 2MB||adaptive air suspension sport
  • 1X1||quattro
  • G1Z||Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • KS1||Head-up-Display
  • 9VS||Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang
  • 9ZE||Audi phone box
  • QV3||Digitaler Radioempfang
  • UE8||USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond

INTERIEUR
  • N2R||Leder Valcona mit S-Prägung
  • Q4Q||Sportsitze plus vorn
  • 1XW||Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen
  • 3L4||Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
  • 6E3||Komfortmittelarmlehne vorn
  • 9AQ||4-Zonen-Komfortklimaautomatik
  • QQ2||Ambiente-Lichtpaket plus
  • 4A3||Sitzheizung vorn

LICHT & SICHT
  • VW0||Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben
  • 4GF||Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend - rahmenlos
  • 9PF||Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
  • 8K4||Tagfahrlicht

RÄDER
  • 7K3||Reifendruck-Kontrollsystem

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 3B3||Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
  • 3G4||Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
  • 4UF||Airbags vorn - Beifahrerairbag deaktivierbar
  • 6I6||Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent
  • 6K8||Audi pre sense front
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7W3||Audi pre sense rear
  • IT3||Audi connect Navigation & Infotainment
  • IW3||Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
  • QZ7||Progressivlenkung

EXTERIEUR
  • GZ2||Servoschliessung für die Türen
  • 1D2||Anhängevorrichtung
  • 3S2||Dachreling Schwarz
  • 4E7||Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schliessend
  • 5J1||Dachkantenspoiler
  • 6XL||Aussenspiegel elektrisch einstell- - beheiz- und anklappbar - automatisch abblendend mit Memory-Funktion
  • 6Y6Y||Daytonagrau Perleffekt

Weitere Merkmale
  • 4I3||Komfortschlüssel - o. Safelock
  • V40||Räder Audi Sport - 5-Arm-Interferenz - titangrau - glanzgedreht - 10.5Jx22 - Reifen 285/35 R22
  • 0GA||o.b.Abgas
  • 0K9||Antriebssystem BEV
  • 0TH||Fussmatten mit S-Schriftzug
  • 0YT||Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1EX||spezielles Typschild EU
  • 1I0||Sitzbelegungserkennung
  • 1QA||Spez.Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Österreich
  • 1T3||Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
  • 2F1||Audi connect Schlüssel
  • 2Z7||Modellkennzeichnung am Heck
  • 31K||Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
  • 3U4||Manuelle Gepäckraumabdeckung
  • 4ZD||Optikpaket schwarz
  • 5K5||Folienbeklebung
  • 5XC||Sonnenblenden vorn
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6F7||Embleme
  • 6FC||Aussenspiegelgehäuse in Aluminiumoptik
  • 6NQ||Dachhimmel in Stoff schwarz
  • 6SS||Kofferraumbodenmatte
  • 73Q||Industriestecker CEE 32A - 400V - lang und gerade - für das e-tron Ladesystem
  • 7B3||12 Volt Steckdose
  • 7HD||Instrumententafel-Oberseite und Interieurelemente unten in Leder
  • 7P1||4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
  • 8G5||Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer
  • 8IV||Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • A51||Audi AG
  • A8F||S-Modell
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C26||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • EATA||EATA
  • EAUA||EAUA
  • EAVA||EAVA
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FA0||Abwicklung Serie
  • FN0||Variante S
  • FP1||Vorbereitung für Functions on Demand
  • FQ1||Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
  • FT3||Parkassistent plus
  • GB1||LTE-Unterstützung für Audi phone box
  • GP1||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • GS5||Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur
  • IU1||Smartphone-Interface
  • J2D||Batterie 380A (68Ah)
  • J9U||Hochvolt-Batterie 114 kWh brutto
  • JE3||Datenmodul Europa
  • K4H||Geschlossener Aufbau
  • KA6||Umgebungskameras
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L0L||Linkslenker
  • MQ3||Elektro-Motor Systemleistung 370 KW Grundmotor ist: T95/N21/T20/N20/T83/T4F/T7J
  • PBZ||Assistenzpaket plus mit Parkassistent plus
  • PGC||Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung
  • PLANTCODE:046||AUDI BRUSSELS S.A./N.V. - Brussel
  • PLL||Mobiles Heimladepaket connect
  • PXC||Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten
  • TJ||rotorgrau-rotorgrau-anthrazit/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
  • VC2||Garagentoröffner
  • VF1||Pedalerie und Fussstütze in Edelstahl
  • VI9||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( fest ) Elektro-Fahrzeug
  • 1G8||Reifenreparaturset
  • 1KW||Scheibenbremsen hinten - 18 Zoll - Bremssättel schwarz lackiert
  • 1LF||Scheibenbremsen vorn - 19 Zoll - Bremssättel schwarz lackiert - S-Schriftzug
  • 1PR||Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
  • 2K3||Stossfänger S-Modell in Volllackierung
  • 3AA||Virtuelle Aussenspiegel
  • 3CX||Trennnetz
  • 5MK||Dekoreinlagen Carbon Quadrat Struktur
  • 9TF||Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
  • GM4||Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
  • JS1||Zweiter Ladezugang
  • PAF||Virtuelle Aussenspiegel
  • QE1||Ablage- und Gepäckraumpaket
  • QL1||Heckscheibe - hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
  • T95||Elektro-Motor Aggr.0EF.C und 0EF.D
  • VT5||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten - beleuchtet - vorne mit S-Schriftzug
  • Y8S||Sondersteuerung


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"42847173","stmil":"15153","gear":"A","make":"9","stmak":"Audi","model":"76582","stmod":"SQ8 e-tron","cost":"62990","stmon":"6","styea":"2024","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"11","buyonline":"false","stkw":"370","sthp":"503","equi":"128,129,1,130,2,131,3,4,133,5,134,136,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,144,16,17,146,148,20,149,150,151,23,153,26,155,27,157,158,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,50,52,54,187,189,214,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,232,239,240,113,114,243,115,116,117,118,121,122,123,124,125,126,127,11,6,37,110,40","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/33e6d969-4fa3-4709-a2d6-442cac401aa5_30a5a800-101f-4942-a814-b048ea902b5c.jpg/720x540.webp","price":"8","rnd":"77","ECO":"YES","fuel":"E","kenteken":"false","acc":"U","hp":"9","mgroupid":"76582","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}