Mercedes-Benz C 300
e T-Modell PTS Shz LED MBUX eHeck Ambi

€ 29 9001

Keine Angabe

inkl. MwSt.|€ 24 916 exkl. MwSt.
Schranz GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
140 508 km
Elektrische Reichweite
111 km
Erstzulassung
06/2023
Kraftstoff
Elektro/Benzin
Leistung
150 kW (204 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Heck
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
F117554
Schlüsselnummer
2222/BEP
Garantie
12 Monate

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
06/2023
Produktionsjahr
2023
§57a Begutachtung
Neu
Fahrzeughalter
1
Scheckheftgepflegt
Ja

Technische Daten

Leistung
150 kW (204 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 999 cm³
Gänge
9
Zylinder
4
Leergewicht
2 120 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom
Elektrische Reichweite
111 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Schwarz uni
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 16U||Apple CarPlay
  • 17U||Android Auto

LICHT & SICHT
  • 345||Scheibenwischer mit Regensensor

Weitere Merkmale
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 22R||45.7 cm (18) Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 58U||Innenhimmel Stoff kristallgrau
  • 234||Totwinkel-Assistent
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 873||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 632||LED High Performance-Scheinwerfer
  • 875||Scheibenwaschanlage beheizt
  • 876||Innenraumlicht-Paket
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
  • 998||Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
  • 757||Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend
  • 915||Kraftstoffbehälter mit 50 Liter Inhalt
  • B30||Ladekabel bis 1.8 kW für Haushaltssteckdose - 5m - glatt
  • 63B||Fahrzeugsteckdose
  • 9B2||Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation - 5m - glatt
  • 480||Niveauregulierung
  • 241||Vordersitz links elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
  • 121||Steuercode für NOX-TT3-Sensor
  • 242||Beifahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
  • 243||Aktiver Spurhalte-Assistent
  • 485||Komfortfahrwerk
  • 6U0||Digitales Extra: Sportlicher Motorsound
  • 365||Digitales Extra: Festplatten-Navigation
  • 367||Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • 249||Innen- & Aussenspiegel autom. abblendend
  • U12||Fussmatten Velours
  • 525||MBUX Multimediasystem
  • 889||KEYLESS-GO
  • 803||Technische Änderungen
  • U19||Digitales Extra: MBUX Augmented Reality für Navigation
  • 927||Abgasreinigung EURO 6 Technik
  • L||Linkslenkung
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 891||Ambientebeleuchtung
  • 893||KEYLESS-GO Start-Funktion
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • 258||Aktiver Brems-Assistent
  • 537||Digitales Radio
  • U25||Einstiegsleisten mit Mercedes-Benz Schriftzug - beleuchtet
  • B51||TIREFIT
  • B53||Akustischer Umfeldschutz
  • PYN||Premium Paket
  • B59||DYNAMIC SELECT
  • 383||Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
  • 541||Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz
  • P14||AVANTGARDE Interieur
  • 13U||Digitales Extra: Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste
  • 421||9G-TRONIC
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • P15||AVANTGARDE Exterieur
  • PAV||Winter-Paket
  • 82B||On-board AC-Lader bis 11 kW
  • 670||Motor-Restwärmenutzung
  • 275||Memory-Paket
  • 38U||Digitales Extra: Remote und Charging Services Plus
  • 14U||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • 310||Doppelcupholder
  • 30P||Ablage-Paket
  • PBG||Digitales Extra: MBUX Navigation Premium
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • 83B||On-board DC-Lader
  • 440||TEMPOMAT
  • 287||Sitzlehnen im Fond klappbar
  • 321||Fingerabdrucksensor
  • 443||Lenkradheizung
  • 7S1||Buendler Mode 2-Kabel Haushalt
  • 325||Mittenairbag
  • 725||Dachreling in poliertem Aluminium
  • 8U8||i-Size Kindersitzbefestigung
  • 968||COC-Papier EU6 - ohne Zulassungsbescheinigung Teil II
  • 608||Digitales Extra: Adaptiver Fernlicht-Assistent
  • L3E||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
  • 053||Änderungsjahr 22/2
  • U60||Fussgängerschutz
  • P47||Park-Paket mit 360°-Kamera
  • R01||Sommerreifen
  • P49||Spiegel-Paket
  • 20U||Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
  • B10||KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM
  • H50||Zierelemente Rautenoptik silbergrau
  • 580||Klimatisierungsautomatik THERMATIC
  • 464||Fahrerdisplay
  • 587||Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
  • 7U2||Komfortsitze
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar
  • 501||360°-Kamera
  • 986||Identifikationsschild mit VIN-Nummer
  • 504||Geschwindigkeitslimit-Assistent
  • 868||Zentraldisplay


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
Schranz GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2010
Verkauf Neu- & Gebrauchtwagen

Geöffnet

Schließt um 18:00

KontaktGerhard Schranz
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"stationwagon,mediumclass","did":"26082676","stmil":"140508","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"19249","stmod":"C 300","cost":"29900","stmon":"6","styea":"2023","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"10","stccm":"1999","buyonline":"false","stkw":"150","sthp":"204","equi":"128,129,1,130,2,131,3,5,134,136,137,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,16,17,146,148,149,21,150,23,153,26,27,156,157,158,30,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,54,187,210,217,219,220,221,222,225,226,227,228,231,239,240,112,113,114,115,121,122,124,125,126,127,120,49,37,40","miles":"7","price":"5","rnd":"56","ECO":"YES","tsn":"BEP","fuel":"2","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"8","mgroupid":"100056","type":"U","atsd":"","zip":"AT7400","zip2":"7400","articleType":"C","bad_traffic":"badasn","city":"Oberwart","cockpit":"F"}