Mercedes-Benz Citan
110 CDI Kasten BASE Standard AHV,Park Pakat

€ 22 9901

Gutes Angebot

inkl. MwSt.|€ 19 158 exkl. MwSt.
AV NÖ GmbH Krems
(71% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
10 000 km
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
05/2026
Kraftstoff
Diesel
Leistung
70 kW (95 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Transporter
Fahrzeugart
Jahreswagen
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
2
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
U445841
Schlüsselnummer
2222/BDZ
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
05/2026
Produktionsjahr
2026
§57a Begutachtung
Neu
Fahrzeughalter
1
Scheckheftgepflegt
Ja
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
70 kW (95 PS)
Getriebe
Schaltgetriebe
Hubraum
1 461 cm³
Gänge
6

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
133 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Weiß
Farbe laut Hersteller
Arktikweiß
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

  • E07||Berganfahrhilfe
  • FC5||Frontscheibe wärmedämmend
  • H06||Klimaanlage
  • 502||Digitales Extra: Updates intell. Geschw.-Assistent
  • 806||AEJ X5/1
  • B26||Feststellbremse
  • BA3||Aktiver Brems-Assistent
  • BB0||Bremsanlage mit ABS und ASR
  • BB3||Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
  • C6L||Multifunktionslenkrad
  • CK1||Lacksteuerung 1
  • CL1||Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
  • CU9||Interner Code SSPREM
  • D50||Trennwand durchgehend
  • DV2||Vorrüstung für Dachreling
  • E1D||Digitales Radio (DAB)
  • E3O||MBUX Multimediasystem mit 9.5 Zoll Display
  • E4S||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • EC5||Vorrüstung für Digitale Extras
  • EW6||Digitales Extra: Remote Services Plus
  • EY2||Digitales Extra: Live Traffic Information
  • EY5||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • EY6||Pannenmanagement
  • F2U||Park-Paket
  • F4W||Wischwasserbehälter mit größerem Volumen
  • F58||Spiegel in Fahrer-Sonnenblende
  • F68||Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
  • FE8||Fensterheber vorn elektrisch
  • FQ3||Handschuhfach Beifahrerseite geschlossen
  • FR8||Rückfahrkamera
  • GK6||6-Gang-Schaltgetriebe
  • H20||Wärmedämmendes Glas rundum
  • HI2||Klimazone 2 (gemäßigt)
  • HX1||Kältemittel R-1234yf
  • I0T||Typkennzeichen
  • I40||Griffleiste schwarz genarbt
  • I44||16
  • I48||Abdeckung Schiebetürschiene schwarz genarbt
  • I5A||Nutzlast Serie
  • I5D||Diesel
  • I5L||Sitzbezugsart
  • I5N||Seitenwand links
  • I5T||Unterbodenschutz Kunststoff
  • I5X||Innenverkleidung Basis
  • I6C||Sprache Kombiinstr. deutsch
  • I82||Standard Reichweite
  • I9H||Start über Zündschlüssel
  • I9K||Türgriff schwarz
  • IA0||Radformel 4x2
  • IC3||Baureihe 420 VS11
  • IF6||Kastenwagen
  • IG4||Standard
  • IL2||Export-Code
  • IM1||Radstand 2716 mm
  • IV1||Verbrenner
  • J10||Tachometer km/h
  • J1B||Instrumententafel schwarz Kunststoff
  • J1F||Instrumententafel in Kunststoff schwarz genarbt
  • J56||Gurtwarneinrichtung für Fahrer und Beifahrersitz
  • JA5||Licht- und Regensensor
  • JB4||Aktiver Spurhalte-Assistent
  • JH3||Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
  • JK5||Kombiinstrument mit Farbdisplay
  • JQ1||Verkehrszeichen-Assistent B
  • JQ2||ATTENTION ASSIST B
  • JY8||Startlaufstrecke Wartungsintervall 30.000km/2Jahre
  • KA1||Partikelfilter
  • KL5||Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
  • L12||Scheinwerfer in Halogen-Technik
  • MJ8||ECO Start-Stopp-Funktion
  • MS1||TEMPOMAT
  • MW9||EMISSIONSKLASSE EURO 6E BIS M/N1 GR. II
  • NM2||Anhängerkupplung Kugelkopf fest
  • Q22||Anhängerkupplung Kugelkopf fest
  • R1L||Modellgeneration GSR2B
  • R2D||40.6 cm (16
  • RY2||Reifendrucküberwachung an VA u. HA drahtlos
  • SA4||Airbag Fahrer und Beifahrer
  • SH5||Thorax-Sidebags und Windowbags vorne
  • SL1||Beifahrersitz
  • SL3||Fahrersitz höhenverstellbar
  • T16||Schiebetür rechts
  • V4V||Kunststoffboden im Fahrgastraum vorn
  • VF4||Stoff Caluma schwarz
  • VG0||Mittelarmlehne und Türfelder schwarz genarbt
  • X0I||Gewichtsvariante 2.021 kg
  • X5C||VORRUESTUNG ALKOHOL-WEGFAHRSPERRE
  • X5M||INTERNER CODE AC1C3
  • X8N||Modellgeneration Reg25
  • X99||Hersteller Mercedes-Benz AG
  • XC8||VIN von außen sichtbar
  • XE5||Interner Code SSVOLP
  • XE6||Tachometer km/h
  • XE8||ECO Catalysator 90g
  • XF8||Modellgeneration GSR2B
  • XO9||Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD
  • XU1||Schilder / Druckschriften deutsch
  • XW9||Steuercode Umstellung WLTP
  • XZ0||Modellgeneration 0
  • Z10||Standardwegausführung
  • Z1L||PURE STANDARD
  • Z1N||Zulassung N1
  • C1K||Schaltknauf Kunststoff
  • C61||Stoßfänger schwarz genarbt
  • IK7||Blinker Außenspiegel in Halogen-Technik


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen/unverbindlichen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
AV NÖ GmbH Krems
(71% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2018
KontaktSebastian Kraus
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"utilities","did":"25800341","stmil":"10000","gear":"M","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"20195","stmod":"Citan","cost":"22990","stmon":"5","styea":"2026","ad":"dealer","vat":"1","art":"13","carby":"0","fr":"11","stccm":"1461","buyonline":"false","stkw":"70","sthp":"95","equi":"1,129,2,130,3,5,134,137,10,138,12,13,17,146,20,148,149,150,26,29,157,31,159,32,161,162,38,41,42,43,46,47,54,210,212,221,222,227,228,232,113,114,115,245,121,122,124,125,126,127,120,49,37,110,53,40","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/cf4ca512-1e6a-419f-91b4-5ac70872e270_858c5564-83e5-405b-a8b7-75d0b3b75d5e.jpg/720x540.webp","price":"5","rnd":"60","ECO":"YES","tsn":"BDZ","fuel":"D","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"4","mgroupid":"20195","type":"J","atsd":"","zip":"AT3500","zip2":"3500","articleType":"C","bad_traffic":"badasn","city":"Krems","cockpit":"F"}