Mercedes-Benz EQA 250
+ KeyGo PTS Shz LED Distr Ambi FAP MBUX

€ 44 8901

Gutes Angebot

inkl. MwSt.|€ 37 408 exkl. MwSt.
Luger GmbH & Co KG
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
16 863 km
Elektrische Reichweite
545 km
Erstzulassung
04/2025
Kraftstoff
Elektro
Leistung
140 kW (190 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Vorführfahrzeug
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
J172304
Schlüsselnummer
2222/BEE
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
04/2025
Produktionsjahr
2026
§57a Begutachtung
04/2028
Scheckheftgepflegt
Ja
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
140 kW (190 PS)
Getriebe
Automatik
Leergewicht
2 050 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)
Elektrische Reichweite
545 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Weiß
Farbe laut Hersteller
Polarweiß uni
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 16U||Apple CarPlay
  • 17U||Android Auto

LICHT & SICHT
  • 345||Scheibenwischer mit Regensensor

Weitere Merkmale
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 871||HANDS-FREE ACCESS
  • 234||Totwinkel-Assistent
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 873||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 632||LED High Performance-Scheinwerfer
  • 875||Scheibenwaschanlage beheizt
  • 513||Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
  • 239||Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
  • 877||Ambientebeleuchtung
  • 998||Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
  • 63B||Fahrzeugsteckdose
  • 9B2||Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation - 5m - glatt
  • 362||Kommunikationsmodul für die Nutzung von Digitalen Extras
  • 242||Vordersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
  • 243||Aktiver Spurhalte-Assistent
  • 365||Digitales Extra: Festplatten-Navigation
  • P79||Fahrassistenz-Paket
  • 367||Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
  • 400||Armlehne im Fond
  • U10||Beifahrersitz mit Gewichtserkennung
  • 525||MBUX Multimediasystem
  • 51U||Innenhimmel Stoff schwarz
  • 889||KEYLESS-GO
  • U19||Digitales Extra: MBUX Augmented Reality für Navigation
  • 806||Technische Änderungen
  • L||Linkslenkung
  • 252||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 772||AMG Styling
  • 652||Sommer-Kompletträder montiert
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • 413||Panorama-Schiebedach
  • 897||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
  • 4R5||Winter-Kompletträder M+S 4-fach
  • U26||AMG Fussmatten
  • 537||Digitales Radio
  • B51||TIREFIT
  • B53||Akustischer Umfeldschutz
  • B59||DYNAMIC SELECT
  • 261||Wegfall Emblem auf Kotflügel vorn
  • 266||Aktiver Lenk-Assistent
  • 13U||Digitales Extra: Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • 543||Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
  • U35||12V-Steckdose im Gepäckraum
  • 546||Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
  • 942||Laderaum-Paket
  • P17||KEYLESS-GO Komfort-Paket
  • PAV||Winter-Paket
  • 82B||On-board AC-Lader bis 11 kW
  • 270||GPS Antenne
  • 273||Ausstiegswarnfunktion
  • 275||Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
  • 14U||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • 310||Doppelcupholder
  • 431||Galvanisierte Lenkradschaltpaddles
  • 950||AMG Line
  • PBG||Digitales Extra: MBUX Navigation Premium
  • 677||Komfortfahrwerk mit Tieferlegung
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • 83B||On-board DC-Lader
  • PSK||AMG Line Advanced Plus
  • 286||Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
  • 287||Sitzlehnen im Fond klappbar
  • 321||Fingerabdrucksensor
  • 443||Lenkradheizung
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 720||Dachreling schwarz
  • U59||Sitzkomfort-Paket
  • 8U8||i-Size Kindersitzbefestigung
  • 969||COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil II
  • 608||Digitales Extra: Adaptiver Fernlicht-Assistent
  • R7H||Radgroesse 18 Rundum Variante 1
  • 72B||USB-Paket Plus
  • 294||Kneebag
  • U60||Fussgängerschutz
  • PDB||Advanced-Plus-Paket
  • U62||Licht- und Sicht-Paket
  • 331||Zierelement hinterleuchtet
  • 299||PRE-SAFE System
  • P47||Park-Paket mit 360°-Kamera
  • P49||Spiegel-Paket
  • 853||Advanced Soundsystem
  • R05||Sommerreifen
  • 458||Volldigitales Instrumenten-Display
  • 859||CENTRAL MEDIA DISPLAY
  • B13||Ladekantenschutz in Chromoptik
  • 73B||Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
  • K33||Erweitertes automatisches Wiederanfahren im Stau
  • K34||Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung
  • 581||Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
  • P55||Night-Paket
  • RQQ||45.7 cm (18) AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar
  • 501||360°-Kamera
  • 7U4||Sportsitze
  • 986||Identifikationsschild mit VIN-Nummer
  • L5C||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
  • 904||Erweiterte Serienausstattung


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
Luger GmbH & Co KG
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2010
Kontakt
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"26082243","stmil":"16863","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"75903","stmod":"EQA 250","cost":"44890","stmon":"4","styea":"2025","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"11","buyonline":"false","stkw":"140","sthp":"190","equi":"128,1,129,2,130,131,4,5,133,134,136,10,138,139,12,140,13,141,142,15,143,16,17,146,148,21,149,150,151,153,26,27,155,156,157,30,158,31,159,32,161,34,162,38,41,42,43,46,50,54,187,210,217,219,220,221,222,223,224,225,227,228,231,232,239,112,113,114,115,117,121,122,124,125,126,127,49,37,110,40","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/19437b06-62b4-4be2-b3e8-d73b14fa1828_0667c747-59ae-4439-bb8e-3a2c00da9f26.jpg/720x540.webp","price":"7","rnd":"84","ECO":"YES","tsn":"BEE","fuel":"E","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"75808","type":"D","atsd":"","zip":"AT4782","zip2":"4782","articleType":"C","tiered":"go","bad_traffic":"badasn","city":"Scharding","cockpit":"F"}