Mercedes-Benz EQC 400
400 4MATIC Austria Edition

€ 29 9601

Top Angebot

inkl. MwSt.|€ 24 966 exkl. MwSt.
Moser KFZ Handels GmbH
(71% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
91 716 km
Elektrische Reichweite
389 km
Erstzulassung
08/2021
Kraftstoff
Elektro
Leistung
300 kW (408 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
F030793
Schlüsselnummer
2222/AKA
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
08/2021
Produktionsjahr
2021
§57a Begutachtung
Neu
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
300 kW (408 PS)
Getriebe
Automatik
Leergewicht
2 495 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)
Elektrische Reichweite
389 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Blau
Farbe laut Hersteller
Cavansitblau metallic
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 16U||Apple CarPlay
  • 17U||Android Auto

LICHT & SICHT
  • 345||Scheibenwischer mit Regensensor

Weitere Merkmale
  • H65||Zierelemente Carbonoptik anthrazit
  • U82||Doppel-USB Ladeanschluss im Fond (Typ C)
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 233||Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 871||HANDS-FREE ACCESS
  • RRR||50.8 cm (20) AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 873||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 875||Scheibenwaschanlage beheizt
  • 513||Verkehrszeichen-Assistent
  • 876||Innenraumlicht-Paket
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
  • 877||Ambientebeleuchtung
  • 998||Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
  • B30||Ladekabel bis 1.8 kW für Haushaltssteckdose - 5m - glatt
  • U09||Instrumententafel in Ledernachbildung Nappa-Optik
  • B33||Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen - 5m - glatt
  • 63B||Ladebuchse für Elektro- und Plug-in-Hybrid Fahrzeuge
  • 085||UMSTELLUNG WELTHERSTELLER AUF MERCEDES-BENZ AG
  • 23P||Fahrassistenz-Paket
  • 362||Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
  • 242||Vordersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
  • 365||Digitales Extra: Festplatten-Navigation
  • 882||Innenraumabsicherung
  • 367||Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
  • 642||MULTIBEAM LED
  • U10||Beifahrersitz mit Gewichtserkennung
  • 249||Innenspiegel und Aussenspiegel auf der Fahrerseite automatisch stufenlos abblendend
  • 51U||Innenhimmel Stoff schwarz
  • 801||Technische Änderungen
  • 889||KEYLESS-GO
  • U19||Digitales Extra: MBUX Augmented Reality für Navigation
  • P82||URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus
  • L||Linkslenkung
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 36U||Remote und erweiterte Charging Services Premium
  • 772||AMG Styling
  • 893||KEYLESS-GO Start-Funktion
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • 897||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
  • 414||Schiebedach
  • 810||Burmester Surround-Soundsystem
  • PYB||SE Paket
  • U26||AMG Fussmatten
  • 537||Digitales Radio
  • U25||Einstiegsleisten mit baureihenspezifischem Schriftzug - beleuchtet und mit Wechselcover
  • B51||TIREFIT
  • PYH||AMG Line Interieur und Exterieur
  • B53||Akustischer Umfeldschutz
  • B59||DYNAMIC SELECT
  • PYO||Premium Plus Paket
  • 8B6||Parkassistent mit Querfunktion (UN R79)
  • 266||Aktiver Lenk-Assistent
  • 13U||Digitales Extra: Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • U35||12-V-Steckdose links im Gepäckraum
  • 029||Audio 10 anstelle Audio 5
  • 546||Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
  • P17||KEYLESS-GO Komfort-Paket
  • 428||Lenkradschaltpaddles
  • 549||MBUX Multimediasystem
  • 309||Doppelcupholder
  • 82B||On-board AC-Lader bis 11 kW
  • 270||GPS Antenne
  • P21||AIR-BALANCE Paket
  • 274||Telefon-Antenne
  • 275||Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
  • 155||STEUERCODE COC-PAPIERE
  • 551||Einbruch- und Diebstahlwarnanlage (EDW)
  • 14U||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • 30P||Ablagepaket
  • P29||AMG Line Interieur
  • PBP||ENERGIZING Paket
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • 83B||On-board DC-Lader
  • P31||AMG Line Exterieur
  • 443||Lenkradheizung
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 446||Touchpad
  • 723||EASY-PACK Laderaumabdeckung
  • L3B||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
  • 8U8||i-Size Kindersitzbefestigung
  • 968||COC-Papier EU6 - ohne Zulassungsbescheinigung Teil II
  • 051||AEJ 20/2
  • PDA||Advanced-Paket
  • 294||Kneebag
  • 299||PRE-SAFE System
  • P47||Park-Paket mit 360°-Kamera
  • R01||Sommerreifen
  • 851||Wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas
  • P49||Spiegel-Paket
  • 611||Umfeldbeleuchtung des Aussenspiegels
  • K33||Erweitertes automatisches Wiederanfahren im Stau
  • 580||Klimatisierungsautomatik THERMATIC
  • K34||Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung
  • 463||Head-up-Display
  • 500||Beide Aussenspiegel elektrisch an- und ausklappbar
  • 501||360°-Kamera
  • 628||Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus


Keine Haftung für Druck- und Schreibfehler. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten! Nicht-Raucher-Fahrzeug!

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich


Verkäufer

Händler
Moser KFZ Handels GmbH
(71% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2009
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 8:00

Kontakt
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"26082520","stmil":"91716","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"75277","stmod":"EQC 400","cost":"29960","stmon":"8","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"9","buyonline":"false","stkw":"300","sthp":"408","equi":"128,129,1,130,2,131,4,133,5,134,136,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,16,17,146,18,148,149,21,150,151,153,26,155,156,157,158,30,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,54,187,189,210,217,219,220,221,222,223,225,226,227,228,232,239,112,113,114,115,117,118,121,122,123,124,125,126,127,11,120,40","miles":"5","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/4325d809-1ba9-4ee9-b593-f1efda9f70bb_62a42f34-e09b-4d04-88f2-a42cf7914fa4.jpg/720x540.webp","price":"5","rnd":"50","ECO":"YES","tsn":"AKA","fuel":"E","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"9","mgroupid":"175277","type":"U","atsd":"","zip":"AT9500","zip2":"9500","articleType":"C","tiered":"go","OEMRelations":"47","bad_traffic":"badasn","city":"Villach","cockpit":"F"}