Mercedes-Benz EQT
200 Standard/AHK/LED/Navi/Kamera/Vorklima

€ 28 7001
inkl. MwSt.|€ 24 117 exkl. MwSt.
BALD Automobile GmbH
(94% Weiterempfehlungen)
BALD Automobile GmbH
(94% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
53 km
Elektrische Reichweite
271 km
Erstzulassung
12/2025
Kraftstoff
Elektro
Leistung
90 kW (122 PS)
Verkäufer
Händler

Basisdaten

Karosserieform
Van/Kleinbus
Fahrzeugart
Jahreswagen
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
3400234
Schlüsselnummer
2222/BMB
Garantie
24 Monate

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
12/2025
Produktionsjahr
2025
§57a Begutachtung
Neu
Fahrzeughalter
1
Scheckheftgepflegt
Ja
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
90 kW (122 PS)
Getriebe
Automatik
Leergewicht
1 867 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Anderer Energieträger
Strom
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)
Elektrische Reichweite
271 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Loparitschwarz metallic
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Sonstige
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugnummer: 3400234

unfallfrei, scheckheftgepflegt, Nichtraucher, 1. Hand

Fotoabbildung ähnlich. Originalfotos folgen.
Zwischenverkauf und Irrtümer sind ausdrücklich vorbehalten.

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • ledernachbildung artico / mikrofaser microcut

Weitere Merkmale
  • LG7||LED High Performance-Scheinwerfer
  • E3P||MBUX Multimediasystem u. Navi mit 9‚5 Zoll Display
  • FR8||Rückfahrkamera
  • E1K||Navigation Paket
  • EX8||Navigation Plus
  • BB3||Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
  • EY5||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • SD1||i-Size Kindersitzbefestigung
  • EY6||Pannenmanagement
  • B25||Feststellbremse elektrisch
  • EI0||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte
  • T68||Kindersicherung Türen und Fenster im Fahrgastraum
  • Z1M||Zulassung M1
  • IA0||Radformel 4x2
  • XO7||Mercedes-Benz Mobilo mit DSB und GgD
  • T78||Abdeckung Schiebetürschiene in Wagenfarbe
  • Y10||Verbandstasche
  • VL2||Fußmatten Velours
  • SF6||Fahrersitz höhenverstellbar mit Lordosestütze
  • H00||Warmluftkanal zum Fahrgastraum
  • Q22||Anhängerkupplung Kugelkopf fest
  • NM5||MB-NA 60 2b mit Flansch‚ Tieflage‚ M-Drehzahl
  • C6L||Multifunktionslenkrad
  • I3O||Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung
  • H22||Heckscheibe heizbar
  • EM7||2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten
  • Z5L||POWER STANDARD
  • Y44||Warndreieck
  • GA2||Getriebe automatisch für Elektroantrieb
  • P2F||Aktives Sicherheits-Paket
  • FP3||Spiegel-Paket
  • FP4||Chrom Interieur-Paket
  • XC8||VIN von außen sichtbar
  • SZ6||Tisch und beleuchtete Zierelemente an Rückenlehne
  • JH3||Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
  • X30||Zulassungsbescheinigung‚ Teil II
  • XD0||Interner Code ALL6
  • FQ3||Handschuhfach‚ Beifahrerseite‚ geschlossen
  • I5T||Unterbodenschutz Kunststoff
  • RY2||Reifendrucküberwachung an VA u. HA‚ drahtlos
  • CK8||Lenkradheizung
  • XU1||Schilder / Druckschriften deutsch
  • IG4||Standard
  • SK5||Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung
  • I6I||Mit Gurt Mittelsitz Fond
  • W29||Fenster fest hinten
  • CL1||Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
  • CL3||Lederlenkrad
  • ZZ7||Markenumfang Mercedes-Benz
  • SL2||Beifahrersitz‚ höhenverstellbar
  • CM0||Stoßfänger lackiert
  • E07||Berganfahrhilfe
  • JK5||Kombiinstrument mit Farbdisplay
  • V23||Innenverkleidung gehobene Ausführung
  • F2U||Park-Paket
  • F2W||Winter-Paket
  • W51||Hecktür zweiflügelig 180 Grad mit Fenster
  • HH4||Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
  • E1E||Digitales Extra: Festplatten-Navigation
  • E1D||Digitales Radio (DAB)
  • ES1||Steckdose 12 V Fahrgastraum
  • ES2||Steckdose 12 V Kofferraum / Laderaum
  • XH7||Gewichtsvariante 2.390 kg
  • F3S||Außenspiegel in schwarz lackiert
  • F49||Frontscheibe heizbar
  • MS1||TEMPOMAT
  • HI2||Klimazone 2 (gemäßigt)
  • FE3||Fensterheber vorn elektr. m. Komfortbedienfunktion
  • FE7||Elektrische Fensterheber in Schiebetüren
  • E2J||AC LADEN 22 KW / DC LADEN 75 KW
  • LA1||Fernlicht-Assistent
  • E2K||Ladekabel Mode 3 (Typ 2‚ 3x32A‚ 22kW) 5m
  • HZ0||Zuheizer elektrisch
  • F56||Spiegel in Beifahrer-Sonnenblende
  • F4W||Wischwasserbehälter mit größerem Volumen
  • W70||Colorverglasung im Fond‚ Schwarzglas
  • IL5||Linkslenker
  • V56||Teppichboden Kofferraum
  • V55||Teppichboden Fahrgastraum
  • V57||Gepäckraumabdeckung
  • W78||Fenster in Heckklappe mit Wisch- und Waschanlage
  • T17||Schiebetür rechts mit Fenster
  • E3N||Digitales Extra: Erweiterte MBUX Funktionen
  • VF8||Mittelarmlehne ARTICO & Türfelder NEOTEX
  • IM1||Radstand 2716 mm
  • L23||Nebelscheinwerfer in LED-Technik
  • FG1||Armlehne mit Staufach
  • T20||Laderaum-Schiebetür links mit Fenster
  • FG5||Tasche an Fahrer- und Beifahrerrückenlehne
  • LC1||Ambientebeleuchtung
  • F71||Innenspiegel automatisch abblendbar
  • E4S||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • F78||Innenraumspiegel
  • FX9||KEYLESS-GO
  • C0Z||Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug
  • C1J||Schaltknauf Leder
  • EW8||Digitales Extra: Remote und Navigation Services
  • S1H||Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser MICROCUT
  • FI6||Zierelemente Hochglanzlack schwarz
  • BA3||Aktiver Brems-Assistent
  • FI9||Zierelement I-Tafel Hochglanzlack schwarz
  • M6E||Elektromotor 90 kW
  • JA5||Licht- und Regensensor
  • J10||Tachometer km/h
  • BB0||Bremsanlage mit ABS und ASR
  • S34||Kopfstützen für Fahrgastraumsitze
  • U79||Fondsitzbank längs verstellbar & 1/3:2/3 teilbar
  • Z10||Standardwegausführung
  • JB4||Aktiver Spurhalte-Assistent
  • EY2||Digitales Extra: Live Traffic Information
  • H10||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer


Die Beschreibung dient der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Ausschlaggebend ist die Beschreibung gemäß Kaufvertrag. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
BALD Automobile GmbH
(94% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2019
Showroom

Geöffnet

Schließt um 18:00

KontaktIhr Vertriebsteam
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"minivans,widevans","did":"29726884","stmil":"53","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"76594","stmod":"EQT","cost":"28700","stmon":"12","styea":"2025","ad":"dealer","vat":"1","art":"12","carby":"0","fr":"11","buyonline":"false","stkw":"90","sthp":"122","equi":"128,129,1,130,2,131,3,5,134,135,136,137,138,10,140,12,141,13,142,143,15,17,146,19,148,20,149,21,150,23,26,156,29,157,31,159,32,161,34,38,41,42,43,46,47,54,189,219,221,222,223,225,227,228,231,232,239,240,241,113,114,115,244,245,118,121,124,125,126,127,120,49,37,110,53,40","miles":"1","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/33caefbf-c2f6-47d8-acb3-3e8e424a3e8a_e1d377bb-6933-4f6a-89ed-26f11e2b1cdb.jpg/720x540.webp","price":"5","rnd":"22","ECO":"YES","tsn":"BMB","fuel":"E","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"5","mgroupid":"76594","type":"J","atsd":"","zip":"DE57074","zip2":"57074","articleType":"C","tiered":"smart","OEMRelations":"47,15525","bad_traffic":"badasn","city":"Siegen","cockpit":"F"}