Mercedes-Benz GLB 180
d KAM ParkAss. SpurH KlimaA LED el.Heck

€ 29 9001

Faires Angebot

inkl. MwSt.|€ 24 916 exkl. MwSt.
Autohaus Gerner GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
52 000 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
12/2021
Kraftstoff
Diesel
Leistung
85 kW (116 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
W165508
Schlüsselnummer
2222/AIA

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
12/2021
Produktionsjahr
2021

Technische Daten

Leistung
85 kW (116 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 950 cm³
Gänge
8
Zylinder
4
Leergewicht
1 680 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Nachtschwarz uni
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

  • 051||AEJ 20/2
  • 311||Ledernachbildung ARTICO / Stoff Bertrix schwarz
  • 426||8G-DCT
  • L||Linkslenkung
  • 801||Technische Änderungen
  • P27||Style
  • P44||Park-Paket mit Rückfahrkamera
  • P49||Spiegel-Paket
  • PYA||WEU Standard Equipment
  • PYD||Style Line
  • PYM||Advantage Paket
  • U59||Sitzkomfort-Paket
  • U62||Licht- und Sicht-Paket
  • 00U||Digitales Extra: Remote Services
  • 02B||Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
  • 20U||Vorrüstung für Car Sharing
  • 218||Rückfahrkamera
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 243||Aktiver Spurhalte-Assistent
  • 249||Aussenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
  • 258||Aktiver Brems-Assistent
  • 270||GPS-Antenne
  • 286||Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
  • 287||Sitzlehnen im Fond klappbar
  • 294||Kneebag
  • 310||Doppelcupholder
  • 310||Doppelcupholder
  • 345||Scheibenwischer mit Regensensor
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 362||Kommunikationsmodul für die Nutzung von Digitalen Extras
  • 365||Digitales Extra: Festplatten-Navigation
  • 367||Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
  • 400||Armlehne im Fond
  • 428||Lenkradschaltpaddles
  • 440||TEMPOMAT
  • 446||Touchpad
  • 458||Volldigitales Instrumenten-Display
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 485||Komfortfahrwerk
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar
  • 504||Geschwindigkeitslimit-Assistent
  • 51U||Innenhimmel Stoff schwarz
  • 537||Digitales Radio
  • 543||Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
  • 548||MBUX Multimediasystem
  • 554||Vorrüstung für Anhängevorrichtung
  • 567||Fondsitze längs verstellbar
  • 580||Klimatisierungsautomatik THERMATIC
  • 608||Digitales Extra: Adaptiver Fernlicht-Assistent
  • 632||LED High Performance-Scheinwerfer
  • 668||Verpackung Versandfahrzeug mit Transportösen
  • 725||Dachreling in poliertem Aluminium
  • 73B||Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • 7U2||Komfortsitze
  • 824||Zusatzteile Kaltländer (Gitter Motorluftansaugung)
  • 859||CENTRAL MEDIA DISPLAY
  • 873||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 927||Abgasreinigung EURO 6 Technik
  • 942||Laderaum-Paket
  • 968||COC-Papier EU6 ohne Zulassungsbescheinigung Teil 2
  • 971||Dieselpartikelfilter
  • B51||TIREFIT
  • B59||DYNAMIC SELECT
  • H61||Zierelemente Ellipsenoptik
  • L3E||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
  • R01||Sommerreifen
  • R11||43.2 cm (17) Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • U12||Fussmatten Velours
  • U35||12-V-Steckdose
  • U55||Mehrlenkerachse
  • U60||Fussgängerschutz
  • U79||Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue Behälter
  • 084||ENTFALL AMG-EXTERIEUR
  • 085||UMSTELLUNG WELTHERSTELLER AUF MERCEDES-BENZ AG
  • 167||PRODUKTIONSSTANDORT FAHRZEUG MEXIKO
  • 1B3||Techn. Kommunikationsmodulvariante für ECE
  • 1U3||Fahrzeugunterbodenbewachsung
  • 2U1||AIRPANEL
  • 2U8||Kältemittel 1234yf
  • 3U6||HU LAENDERSET FUER ECE/ROW
  • 502||3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
  • 51B||Rating Länderset EURO-NCAP
  • 6P5||Steuercode Vertrieb f. Code 475
  • 6S8||STEUERCODE - HERMES 2.1B - LANDSAMMLER
  • 7B4||WIPPS-Laender WEU+COC
  • 8B6||Parkassistent mit Querfunktion (UN R79)
  • 8U6||Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
  • 8U8||i-Size Kindersitzbefestigung
  • 98B||Teilkuehlerjalousie oben
  • 998||Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
  • B09||Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung
  • K13||Serviceintervall 25.000 KM
  • PXX||Steuercode für Werkszuordnung
  • R7D||RADGROESSE 17 RUNDUM VARIANTE 1
  • V05||Speed- und Loadindex 99V
  • 310||Doppelcupholder


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
Autohaus Gerner GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2016
Autohaus

Geöffnet

Schließt um 17:00

KontaktSimon Erkner
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"24200616","stmil":"52000","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"75404","stmod":"GLB 180","cost":"29900","stmon":"12","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"9","stccm":"1950","buyonline":"false","stkw":"85","sthp":"116","equi":"128,129,1,130,2,131,133,5,134,137,138,10,139,140,12,141,13,142,15,17,146,148,149,21,150,23,151,26,27,156,157,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,47,54,189,210,214,217,220,221,222,224,225,227,228,239,241,113,114,115,121,124,125,126,127,53,40","miles":"4","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/8f833118-0a31-4c36-ba49-965af2de1f4d_acfda165-840d-4a2a-886c-fa2b67494939.jpg/720x540.webp","price":"5","rnd":"4","ECO":"YES","tsn":"AIA","fuel":"D","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"5","mgroupid":"100149","type":"U","atsd":"","zip":"AT5231","zip2":"5231","articleType":"C","tiered":"go","bad_traffic":"badasn","city":"Schalchen","cockpit":"F"}