Mercedes-Benz GLB 180
d KEYLESS DISTRONIC Advanced Plus Paket

€ 35 4901

Gutes Angebot

inkl. MwSt.|€ 29 575 exkl. MwSt.
AV NÖ GmbH Krems
(71% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
49 999 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
07/2024
Kraftstoff
Diesel
Leistung
85 kW (116 PS)
Verkäufer
Händler

Mit Vertrauen kaufen

Garantien und Zertifizierungen

seal logo
Das Herstellerprogramm Mercedes-Benz Junge Sterne zertifiziert junge Gebrauchtwagen.
Mobilitätsgarantie
Gebrauchtwagengarantie
Inzahlungnahmeangebot
Umtauschrecht
Fahrzeugcheck
Finanzierung/Leasing

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Front
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
W356219
Schlüsselnummer
2222/AIA
Garantie
48 Monate

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
07/2024
Produktionsjahr
2024
§57a Begutachtung
Neu
Fahrzeughalter
2
Scheckheftgepflegt
Ja
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
85 kW (116 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 950 cm³
Gänge
8
Zylinder
4

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Unilack nachtschwarz
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

  • 16U||Apple CarPlay
  • 17U||Android Auto
  • 234||Totwinkel-Assistent
  • PAV||Winter-Paket
  • U59||Sitzkomfort-Paket
  • 00U||Digitales Extra: Remote Services
  • 012||Einstiegsleisten mit
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • 02B||Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
  • 0U1||Headunit Länderset für ECE (NTG 7)
  • 14U||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • 167||PRODUKTIONSSTANDORT FAHRZEUG MEXIKO
  • 1B3||Techn. Kommunikationsmodulvariante für ECE
  • 1U3||Fahrzeugunterbodenbewachsung
  • 20U||Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
  • 218||Rückfahrkamera
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 243||Aktiver Spurhalte-Assistent
  • 252||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 258||Aktiver Brems-Assistent
  • 270||GPS-Antenne
  • 273||Ausstiegswarnfunktion
  • 286||Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
  • 287||Sitzlehnen im Fond klappbar
  • 294||Kneebag
  • 2S0||Digitales Extra: Individualisierungs-Paket
  • 2U1||AIRPANEL
  • 310||Doppelcupholder
  • 332||Sprache Kombiinstrument - deutsch
  • 345||Scheibenwischer mit Regensensor
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 362||Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
  • 365||Digitales Extra: Festplatten-Navigation
  • 367||Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
  • 400||Armlehne im Fond
  • 426||8G-DCT
  • 428||Lenkradschaltpaddles
  • 440||TEMPOMAT
  • 443||Lenkradheizung
  • 458||Volldigitales Instrumenten-Display
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 485||Komfortfahrwerk
  • 500||Außenspiegel elektrisch anklappbar
  • 502||3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
  • 504||Geschwindigkeitslimit-Assistent
  • 51B||Rating Länderset EURO-NCAP
  • 521||MBUX Multimediasystem
  • 52R||45.7 cm (18
  • 537||Digitales Radio
  • 543||Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
  • 550||Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
  • 55H||Zierelemente Star Pattern
  • 567||Fondsitze längs verstellbar
  • 580||Klimatisierungsautomatik THERMATIC
  • 58U||Innenhimmel Stoff kristallgrau
  • 5S9||VERSTAERKTE SCHIEBEMUFFE (8-GANG-DCT)
  • 628||Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
  • 642||MULTIBEAM LED
  • 725||Dachreling in poliertem Aluminium
  • 72B||USB-Paket Plus
  • 73B||Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • 7U2||Komfortsitze
  • 824||Zusatzteile Kaltländer (Gitter Motorluftansaugung)
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 859||CENTRAL MEDIA DISPLAY
  • 871||HANDS-FREE ACCESS
  • 873||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 875||Scheibenwaschanlage beheizt
  • 877||Ambientebeleuchtung
  • 889||KEYLESS-GO
  • 88B||Passive Personenanwesenheitserinnerung
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 897||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
  • 8U6||Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
  • 8U8||i-Size Kindersitzbefestigung
  • 927||Abgasreinigung EURO 6 Technik
  • 942||Laderaum-Paket
  • 971||Dieselpartikelfilter
  • 986||Identifikationsschild mit VIN-Nummer
  • 98B||Teilkuehlerjalousie oben
  • B09||Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung
  • B51||TIREFIT
  • K45||STEUERCODE SPURKORREKTUR UEB. LENKEINGRIFF
  • L3E||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
  • P17||KEYLESS-GO Komfort-Paket
  • P44||Park-Paket mit Rückfahrkamera
  • P49||Spiegel-Paket
  • P59||Progressive
  • PBG||Digitales Extra: MBUX Navigation Premium
  • PDB||Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras
  • PSI||Progressive Line Advanced Plus
  • PVJ||Steuercode für Aktionierungssteuerung WLTP
  • R7H||Radgroesse 18
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • U35||12-V-Steckdose
  • U55||Mehrlenkerachse
  • U60||Fußgängerschutz
  • U62||Licht- und Sicht-Paket
  • U79||Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue® Behälter
  • U40||Trennnetz


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen/unverbindlichen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
AV NÖ GmbH Krems
(71% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2018
KontaktSebastian Kraus
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"25800341","stmil":"49999","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"75404","stmod":"GLB 180","cost":"35490","stmon":"7","styea":"2024","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"11","stccm":"1950","buyonline":"false","stkw":"85","sthp":"116","equi":"128,1,129,2,130,3,131,5,134,136,137,10,138,139,12,140,13,141,142,15,143,17,146,20,148,149,21,150,151,23,153,26,27,156,157,158,30,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,54,189,210,214,217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,231,232,239,240,113,114,115,118,121,122,124,125,126,127,120,49,37,110,53,40","miles":"3","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/b84fd2ad-6b47-4384-a299-f2957441ed3a_ade107fd-1939-4f0c-8157-a23da4c736db.jpg/720x540.webp","price":"6","rnd":"90","ECO":"YES","tsn":"AIA","fuel":"D","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"5","mgroupid":"100149","type":"U","atsd":"","zip":"AT3500","zip2":"3500","articleType":"C","seal":"335","bad_traffic":"badasn","city":"Krems","cockpit":"F"}