Mercedes-Benz GLB 200
d 4MATIC Österreich-Edition AMG Line

€ 52 4901

Faires Angebot

inkl. MwSt.|€ 43 741 exkl. MwSt.
Steindl-Mayr GmbH
Steindl-Mayr GmbH
Kilometerstand
5 330 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
04/2026
Kraftstoff
Diesel
Leistung
110 kW (150 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Jahreswagen
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
W445426
Schlüsselnummer
2222/AHX
Garantie
24 Monate
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
04/2026
Produktionsjahr
2026
Fahrzeughalter
1
Scheckheftgepflegt
Ja

Technische Daten

Leistung
110 kW (150 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 950 cm³
Gänge
8
Zylinder
4
Leergewicht
1 785 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
155 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Weiß
Farbe laut Hersteller
Polarweiß uni
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 16U||Apple CarPlay
  • 17U||Android Auto

LICHT & SICHT
  • 345||Scheibenwischer mit Regensensor

Weitere Merkmale
  • 651||Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser MICROCUT schwarz
  • 426||8G-DCT
  • L||Linkslenkung
  • 806||Technische Änderungen
  • 430||Offroad-Technik-Paket
  • 431||Galvanisierte Lenkradschaltpaddles
  • 950||AMG Line
  • P17||KEYLESS-GO Komfort-Paket
  • P47||Park-Paket mit 360°-Kamera
  • P49||Spiegel-Paket
  • PAV||Winter-Paket
  • PBG||Digitales Extra: MBUX Navigation Premium
  • PDB||Advanced-Plus-Paket
  • PSJ||AMG Line Advanced Plus
  • U59||Sitzkomfort-Paket
  • U62||Licht- und Sicht-Paket
  • 00U||Digitales Extra: Remote Services
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • 02B||Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
  • 14U||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • 207||Digitales Extra: Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
  • 234||Totwinkel-Assistent
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 243||Aktiver Spurhalte-Assistent
  • 252||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 258||Aktiver Brems-Assistent
  • 270||GPS-Antenne
  • 273||Ausstiegswarnfunktion
  • 286||Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
  • 287||Sitzlehnen im Fond klappbar
  • 294||Kneebag
  • 310||Doppelcupholder
  • 321||Fingerabdrucksensor
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 362||Kommunikationsmodul für die Nutzung von Digitalen Extras
  • 365||Digitales Extra: Festplatten-Navigation
  • 367||Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
  • 400||Armlehne im Fond
  • 443||Lenkradheizung
  • 458||Volldigitales Instrumenten-Display
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 485||Komfortfahrwerk
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar
  • 501||360°-Kamera
  • 504||Geschwindigkeitslimit-Assistent
  • 51U||Innenhimmel Stoff schwarz
  • 521||MBUX Multimediasystem
  • 537||Digitales Radio
  • 543||Sonnenblende mit beleuchtetem Make-up-Spiegel
  • 550||Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
  • 567||Fondsitze längs verstellbar
  • 580||Klimatisierungsautomatik THERMATIC
  • 5B0||Vorrüstung für DISTRONIC
  • 628||Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
  • 642||MULTIBEAM LED
  • 666||Verpackung Versandfahrzeug ohne Transportösen
  • 679||Produktschutz Teilschutz
  • 70B||Warnweste für Fahrer
  • 725||Dachreling in poliertem Aluminium
  • 72B||USB-Paket Plus
  • 73B||Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
  • 772||AMG Styling
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • 7U4||Sportsitze
  • 824||Zusatzteile Kaltländer (Gitter Motorluftansaugung)
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 859||CENTRAL MEDIA DISPLAY
  • 871||HANDS-FREE ACCESS
  • 873||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 875||Scheibenwaschanlage beheizt
  • 877||Ambientebeleuchtung
  • 889||KEYLESS-GO
  • 88B||Passive Personenanwesenheitserinnerung
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 897||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
  • 916||Kraftstoffbehälter mit 60 Liter Inhalt
  • 927||Abgasreinigung EURO 6 Technik
  • 942||Laderaum-Paket
  • 968||COC-Papier EU6 ohne Zulassungsbescheinigung Teil 2
  • 971||Dieselpartikelfilter
  • 986||Identifikationsschild mit VIN-Nummer
  • B51||TIREFIT
  • B59||DYNAMIC SELECT
  • B63||Sportlicher Motorsound
  • H62||Zierelemente Carbonstruktur
  • L5C||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
  • R01||Sommerreifen
  • RTF||19 AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • U26||AMG Fussmatten
  • U28||Sportbremsanlage
  • U35||12-V-Steckdose
  • U40||Trennnetz
  • U55||Mehrlenkerachse
  • U60||Fussgängerschutz
  • U79||Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue Behälter
  • 650||LM-Räder 5-Loch-Design Turin 16 Zoll


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar.Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal.Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
Steindl-Mayr GmbH
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
KontaktPhilipp Riedl
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"44816445","stmil":"5330","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"75405","stmod":"GLB 200","cost":"52490","stmon":"4","styea":"2026","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"11","stccm":"1950","buyonline":"false","stkw":"110","sthp":"150","equi":"128,129,1,130,2,131,5,134,136,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,17,146,148,20,149,21,150,151,153,26,27,156,157,158,30,159,31,32,161,162,34,41,42,43,46,54,187,189,210,217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,231,239,112,113,114,115,117,118,121,122,124,125,126,127,11,49,37,53,40","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/d4d856a2-9470-4d92-adaa-8c3c8e005406_d2e142d4-d9c5-424b-b43f-18bf00e189c1.jpg/720x540.webp","price":"8","rnd":"56","ECO":"YES","tsn":"AHX","fuel":"D","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"100149","type":"J","atsd":"","zip":"AT5431","zip2":"5431","articleType":"C","tiered":"smart","OEMRelations":"29,47","bad_traffic":"badasn","city":"Kuchl","cockpit":"F"}