Mercedes-Benz GLB 250
+ mit EQ Technologie 7-Sitzer, AHV,

€ 58 8801

Keine Angabe

inkl. MwSt.|€ 49 066 exkl. MwSt.
AV NÖ GmbH Krems
(71% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
14 999 km
Elektrische Reichweite
605 km
Erstzulassung
04/2026
Kraftstoff
Elektro
Leistung
145 kW (197 PS)
Verkäufer
Händler

Mit Vertrauen kaufen

Garantien und Zertifizierungen

seal logo
Das Herstellerprogramm Mercedes-Benz Junge Sterne zertifiziert junge Gebrauchtwagen.
Mobilitätsgarantie
Gebrauchtwagengarantie
Inzahlungnahmeangebot
Umtauschrecht
Fahrzeugcheck
Finanzierung/Leasing

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Vorführfahrzeug
Antriebsart
Heck
Sitzplätze
7
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
N006037
Schlüsselnummer
2222/BVE
Garantie
48 Monate

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
04/2026
Produktionsjahr
2026
§57a Begutachtung
Neu
Fahrzeughalter
1
Scheckheftgepflegt
Ja
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
145 kW (197 PS)
Getriebe
Automatik
Gänge
2
Leergewicht
2 229 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6
Umweltplakette
4 (Grün)
Anderer Energieträger
Strom
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)
Elektrische Reichweite
605 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Kosmosschwarz metallic
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

  • 583||Wärmepumpe
  • K53||Totwinkel-Assistent
  • PAV||Winter-Paket
  • 02B||Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
  • 03W||Digitales Extra: MBUX Entertainment 3 Jahre
  • 07V||SPEED- + LOADINDEX 102W XL + 104W XL
  • 0K0||ABSCHALT-TECHNOLOGIE DER ON-DEMAND-DIENSTE
  • 0U1||Headunit Länderset für ECE (NTG 7)
  • 10W||PREPARATION - ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)
  • 11W||PREPARATION - EXTENDED TRAFFIC SIGN ASSIST (ETSA)
  • 12W||PREPARATION - ACTIVE BLIND SPOT MONITORING (ABSM)
  • 13W||PREPARATION - ACTIVE LANE STEERING ASSIST (ALSA)
  • 14U||Digitales Extra: MBUX Smartphone Integration
  • 166||Produktionsstandort Fahrzeug Kecskemét
  • 16U||Digitales Extra: Apple CarPlay
  • 17U||Digitales Extra: Android Auto
  • 17W||PREPARATION - PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
  • 18W||PREPARATION - AUTOMATED PARKING ASSIST (APA)
  • 19H||Zierelemente Naturfaser weiß matt silent lines
  • 1B3||Techn. Kommunikationsmodulvariante für ECE
  • 1U3||Fahrzeugunterbodenbewachsung
  • 20W||PREPARATION - SURROUND VIEW SYSTEM (SVS)
  • 219||Selfie- und Videokamera
  • 25W||PREPARATION - ACTIVE LANE CHANGE ASSIST (ALCA)
  • 275||Memory-Paket
  • 28W||PREP. - EXTENDED RESTART BY STOP AND GO TRAFFIC
  • 294||Kneebag
  • 29W||PREPARATION - SPEED ADJUSTMENT TRACK-BASED
  • 2U1||AIRPANEL
  • 300||Ledernachbildung ARTICO / Stoff Polsterung Ledernachbildung ARTICO/Stoff
  • 31W||PREP. - AUTOMATIC SPEED CONTROL
  • 325||Mittenairbag
  • 329||Leuchtenband hinten
  • 332||Sprache Kombiinstrument - deutsch
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 365||Digitales Extra: MBUX Navigation
  • 367||Digitales Extra: MBUX Live Traffic Information
  • 370||Kommunikationsmodul (5G)
  • 39U||Digitales Extra: MB.CHARGE Public
  • 3B9||KURZSTRECKENRADAR - FRONT
  • 3K0||Mercedes Stern teilbeleuchtet
  • 3K1||Vorderer Kofferraum mechanisch
  • 400||Armlehne im Fond
  • 416||Panoramadach
  • 443||Lenkradheizung
  • 458||Fahrerdisplay
  • 46U||Gesichtserkennung
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 485||Komfortfahrwerk
  • 48U||Digitales Extra: Massagefunktion vorn
  • 4B1||Fahrassistenzsysteme Gen6 - Base
  • 4B7||Panel mit beleuchtetem Mercedes-Benz Pattern
  • 4U1||Digitales Extra: Standard
  • 502||Digitales Extra: MBUX 7 Jahre kostenfrei Kartenupdates
  • 51B||Rating Länderset EURO-NCAP
  • 51U||Innenhimmel Stoff schwarz
  • 530||MBUX Multimediasystem
  • 537||Digitales Radio
  • 546||Digitales Extra: Geschwindigkeitslimit-Funktion
  • 550||Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
  • 581||Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
  • 587||Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
  • 5B9||Wendematte Kofferraum in Schwarz
  • 628||Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
  • 63B||Fahrzeugsteckdose
  • 642||MULTIBEAM LED
  • 693||Gleichstrom-Ladesystem (DC-Laden mit 800 V)
  • 699||Heizfunktion für VISION CONTROL
  • 6B8||BATTERIE - ENERGIEINHALTS-/LEISTUNGSVARIANTE 8
  • 70B||Warnweste für Fahrer
  • 72B||USB-Paket Plus
  • 7B8||UWB Modul
  • 7S3||Buendler Mode 3-Kabel
  • 7U2||Komfortsitze
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 847||3. Sitzreihe für 2 Personen
  • 860||MBUX Superscreen
  • 868||Zentraldisplay
  • 871||HANDS-FREE ACCESS
  • 873||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 889||KEYLESS-GO
  • 88B||Passive Personenanwesenheitserinnerung
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 891||Ambientebeleuchtung
  • 896||Digitales Extra: Vorrüstung für Digitalen Fahrzeugschlüssel für Smartphone
  • 897||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
  • 8K0||Limiter
  • 8S5||Steuercode Funktion Radio Standard AM/FM
  • 8S8||Steuer-Code - Funktion GSR-ISA
  • 8U4||PTC-Batterie-Zuheizer für Hybrid/EV
  • 8U8||i-Size Kindersitzbefestigung
  • 953||Serienausstattung
  • 986||Identifikationsschild mit VIN-Nummer
  • 9B6||Ladekabel bis 22 kW für Wallbox und öffentliche Ladestation 5m glatt
  • AZ1||EATS HINTEN - LEISTUNGSVARIANTE 1
  • B51||TIREFIT
  • B53||Akustischer Umfeldschutz
  • BAG||EB5XY - BATTERIE
  • EMS||ELEKTROMOTOR HINTEN- EATS-MODUL 2.0
  • K12||Steuercode für Serviceintervall
  • K33||Digitales Extra: Wiederanfahr-Funktion
  • K34||Digitales Extra: Streckenbasierte Geschwindigkeits-Anpassung
  • K50||Digitales Extra: Abstands-Assistent DISTRONIC
  • K54||Spurhalte-Funktion
  • K55||Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
  • K56||Geschwindigkeitslimit-Warnung
  • K57||Brems-Assistent
  • K58||Nothalt-Funktion
  • K59||Ausweichlenk-Funktion
  • K60||Ausstiegs-Warnung
  • K61||Manövrier-Assistent
  • K62||Rückfahrkamera
  • K64||Totwinkel-Assistent Plus
  • K69||Digitales Extra: PARKTRONIC
  • K70||Digitales Extra: Park-Assistent
  • K72||Digitales Extra: 360°-Kamera
  • L3E||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
  • P17||KEYLESS-GO Komfort-Paket mit Digitalem Extra
  • P47||Digitales Extra: MB.DRIVE PARKING ASSIST 360
  • P49||Spiegel-Paket
  • P59||Progressive
  • PBM||Digitales Extra: MB.DRIVE Standard
  • PDC||Premium-Paket mit Digitalen Extras
  • PVO||Steuercode für Aktionierungssteuerung WLTP
  • R8H||Radgroesse 18
  • SW0||BATTERY SOFTWARE OUTPUT LEVEL BASIC
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • U20||12-V-Steckdose für Beifahrer
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • U23||Sitzbelegungserkennung für Fondsitze
  • U35||Steckdose im Kofferraum
  • U45||Einstiegsleisten beleuchtet mit Wechselcover
  • U60||Fußgängerschutz


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen/unverbindlichen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Leasing

Privat/Gewerblich

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
AV NÖ GmbH Krems
(71% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2018
KontaktSebastian Kraus
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"25800341","stmil":"14999","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"75407","stmod":"GLB 250","cost":"58880","stmon":"4","styea":"2026","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"11","buyonline":"false","stkw":"145","sthp":"197","equi":"128,1,129,2,130,3,131,5,133,134,136,137,10,138,139,12,140,13,141,142,15,143,16,17,145,146,20,148,21,149,150,23,151,153,26,155,156,157,158,31,159,32,161,34,162,38,41,42,43,46,50,52,54,187,189,210,214,217,219,220,221,222,223,224,225,227,228,231,232,239,240,241,113,114,115,118,249,121,122,124,125,126,127,120,49,37,110,40","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/afa8e997-d29b-4520-a80e-c297c8a0afb8_c3dbf29d-c4ef-419c-aff9-71c53441ea64.jpg/720x540.webp","price":"8","rnd":"74","ECO":"YES","tsn":"BVE","fuel":"E","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"100149","type":"D","atsd":"","zip":"AT3500","zip2":"3500","articleType":"C","seal":"335","bad_traffic":"badasn","city":"Krems","cockpit":"F"}