Mercedes-Benz GLC 200
4MATIC Coupé Premium Paket, 19Zoll Alu;

€ 50 9901

Top Angebot

inkl. MwSt.|€ 42 491 exkl. MwSt.
AV NÖ GmbH Krems
(71% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
34 258 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
12/2023
Kraftstoff
Benzin
Leistung
145 kW (197 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Coupé
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Deutsche Ausführung
Angebotsnummer
G163928
Schlüsselnummer
2222/AKN
Garantie
60 Monate

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
12/2023
Produktionsjahr
2023
§57a Begutachtung
Neu
Fahrzeughalter
1
Scheckheftgepflegt
Ja
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
145 kW (197 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 991 cm³
Gänge
9
Zylinder
4

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6d
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Benzin

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Obsidianschwarz metallic
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Vollleder

Fahrzeugbeschreibung

  • 16U||Apple CarPlay
  • 17U||Android Auto
  • 486||Sportfahrwerk
  • 876||Innenraumlicht-Paket
  • P55||Night-Paket
  • P65||Sitzkomfort-Paket
  • PYN||Premium Paket
  • 00U||Digitales Extra: Remote Services
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • 02B||Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
  • 0B4||Produktionsstandort Fahrzeug Bremen
  • 14U||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • 19V||SPEED +- LOADINDEX 101V + 103V
  • 1B3||Techn. Kommunikationsmodulvariante für ECE
  • 1S5||APXGP Edition
  • 1U3||Fahrzeugunterbodenbewachsung
  • 20U||Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
  • 218||Rückfahrkamera
  • 220||Leder Polsterung Leder
  • 252||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 258||Aktiver Brems-Assistent
  • 270||GPS Antenne
  • 274||Telefon-Antenne
  • 294||Kneebag
  • 309||Doppelcupholder
  • 30P||Ablagepaket
  • 332||Sprache Kombiinstrument - deutsch
  • 345||Scheibenwischer mit Regensensor
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 362||Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
  • 365||Digitales Extra: Festplatten-Navigation
  • 367||Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
  • 3U6||HU LAENDERSET FUER ECE/ROW
  • 401||Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer
  • 421||9G-TRONIC
  • 431||DIRECT SELECT-Schaltwippen
  • 440||TEMPOMAT
  • 446||Touchpad
  • 464||Volldigitales Instrumenten-Display
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 500||Außenspiegel elektrisch anklappbar
  • 502||3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
  • 513||Verkehrszeichen-Assistent
  • 51U||Innenhimmel Stoff schwarz
  • 537||Digitales Radio
  • 548||MBUX Multimediasystem
  • 550||Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
  • 580||Klimatisierungsautomatik THERMATIC
  • 611||Umfeldbeleuchtung in den Außenspiegeln
  • 628||Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
  • 642||MULTIBEAM LED
  • 723||EASY-PACK Laderaumabdeckung
  • 736||Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig
  • 772||AMG Styling
  • 776||Radlaufverbreiterung
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • 824||Zusatzteile Kaltländer (Gitter Motorluftansaugung)
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 859||CENTRAL MEDIA DISPLAY
  • 875||Scheibenwaschanlage beheizt
  • 877||Ambientebeleuchtung
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 893||KEYLESS-GO Start-Funktion
  • 8B6||Parkassistent mit Querfunktion (UN R79)
  • 8U6||Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
  • 8U7||Fondsicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer
  • 8U8||i-Size Kindersitzbefestigung
  • 900||Chrom-Paket Exterieur
  • 916||Kraftstoffbehälter mit 66 Liter Inhalt
  • 927||Abgasreinigung EURO 6 Technik
  • 986||Identifikationsschild mit VIN-Nummer
  • 999||Ottopartikelfilter
  • B01||Hybrid Antrieb mit 48-Volt-Technologie
  • B10||KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM
  • B51||TIREFIT
  • D06||Lageraktion 2
  • K11||Adaptives Bremslicht
  • K27||Softwaresteuerung für Kraftfrei in Stellung
  • K31||Geräuschvorschrift nach ECE R51-3
  • L5C||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
  • P29||AMG Line Interieur
  • P31||AMG Line Exterieur
  • P49||Spiegel-Paket
  • PBF||Digitales Extra: MBUX Navigation Plus
  • PYB||SE Paket
  • PYH||AMG Line
  • PZB||Steuercode für Aktionierungssteuerung WLTP
  • R8K||RADGROESSE 19
  • RZG||48.3 cm (19
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
  • U09||Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • U25||Einstiegsleisten mit
  • U26||AMG Fußmatten
  • U29||Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse
  • U35||12V-Steckdose im Gepäckraum
  • U60||Fußgängerschutz
  • U82||2 USB-Anschlüsse im Fond


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen/unverbindlichen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung


Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
AV NÖ GmbH Krems
(71% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2018
KontaktSebastian Kraus
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"suv,sport","did":"25800341","stmil":"34258","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"75283","stmod":"GLC 200","cost":"50990","stmon":"12","styea":"2023","ad":"dealer","vat":"1","art":"3","carby":"0","fr":"10","stccm":"1991","buyonline":"false","stkw":"145","sthp":"197","equi":"128,129,1,130,2,131,3,5,134,137,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,17,146,148,20,149,21,150,151,23,153,154,26,156,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,54,189,214,217,219,220,221,222,224,225,226,227,228,232,239,240,112,241,113,114,115,116,117,118,121,122,124,125,126,127,11,6,120,49,37,110,53,40","miles":"3","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/b71774c6-6150-4694-bd29-d060e61f965c_787483b4-7f72-4dad-aa72-964016abd759.jpg/720x540.webp","price":"8","rnd":"34","ECO":"YES","tsn":"AKN","fuel":"B","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"100116","type":"U","atsd":"","zip":"AT3500","zip2":"3500","articleType":"C","bad_traffic":"badasn","city":"Krems","cockpit":"F"}