Mercedes-Benz GLC 300
de 4MATIC Avantgarde SpurW ParkAss.

€ 49 9001

Top Angebot

inkl. MwSt.|€ 41 583 exkl. MwSt.

Achtung: Kreditaufnahme kostet Geld.

Autohaus Gerner GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
23 980 km
Elektrische Reichweite
123 km
Erstzulassung
03/2024
Kraftstoff
Elektro/Diesel
Leistung
145 kW (197 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
man-79
Schlüsselnummer
2222/BLB
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
03/2024
Produktionsjahr
2024

Technische Daten

Leistung
145 kW (197 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 993 cm³
Gänge
9
Zylinder
4
Leergewicht
2 415 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom
Elektrische Reichweite
123 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Blau
Farbe laut Hersteller
Nautikblau metallic
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug ist im Kundenauftrag inseriert
Fahrzeug ist im Kommissionsauftrag inseriert


  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 58U||Innenhimmel Stoff kristallgrau
  • 234||Totwinkel-Assistent
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 873||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 875||Scheibenwaschanlage beheizt
  • 513||Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
  • 876||Innenraumlicht-Paket
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
  • 998||Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
  • 757||Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend
  • B30||Ladekabel bis 1.8 kW für Haushaltssteckdose - 5m - glatt
  • 63B||Fahrzeugsteckdose
  • 9B2||Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation - 5m - glatt
  • 480||Niveauregulierung
  • 241||Vordersitz links elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
  • 242||Vordersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
  • R32||18 Aerodynamik-Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
  • 243||Aktiver Spurhalte-Assistent
  • 485||Komfortfahrwerk
  • 365||Festplatten-Navigation
  • 367||Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • U12||Fussmatten Velours
  • 804||Technische Änderungen
  • 927||Abgasreinigung EURO 6 Technik
  • D05||Lageraktion 1
  • L||Linkslenkung
  • 252||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 891||Ambientebeleuchtung
  • 893||KEYLESS-GO Start-Funktion
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • 258||Aktiver Brems-Assistent
  • 413||Panorama-Schiebedach
  • 776||Radlaufverbreiterung
  • 897||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
  • 537||Digitales Radio
  • U25||Einstiegsleisten mit Mercedes-Benz Schriftzug - beleuchtet
  • B51||TIREFIT
  • B53||Akustischer Umfeldschutz
  • B59||AMG DYNAMIC SELECT
  • 383||Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
  • P14||AVANTGARDE Interieur
  • 13U||Digitales Extra: Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste
  • 421||9G-TRONIC
  • U30||Diesel-Abgasreinigung mit SDPF
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • P15||AVANTGARDE Exterieur
  • U35||Steckdose im Kofferraum
  • 942||Kofferraumkomfort-Paket
  • PAV||Winter-Paket
  • 82B||On-board AC-Lader bis 11 kW
  • 670||Motor-Restwärmenutzung
  • 275||Memory-Paket
  • 38U||Digitales Extra: Remote und Charging Services Plus
  • 550||Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
  • 14U||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • 310||Doppelcupholder
  • 30P||Ablage-Paket
  • PBG||Digitales Extra: MBUX Navigation Premium
  • 318||DIGITAL LIGHT
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • PSI||AVANTGARDE Advanced Plus
  • 287||Durchlademöglichkeit
  • 321||Fingerabdrucksensor
  • 443||Lenkradheizung
  • P35||DIGITAL LIGHT
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 7S1||Buendler Mode 2-Kabel Haushalt
  • 325||Mittenairbag
  • 723||EASY-PACK Laderaumabdeckung
  • 725||Dachreling in poliertem Aluminium
  • 8U8||i-Size Kindersitzbefestigung
  • 968||COC-Papier EU6 - ohne Zulassungsbescheinigung Teil II
  • L3E||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
  • PDB||Advanced-Plus-Paket mit Digitalen Extras
  • 16U||Apple CarPlay
  • P44||Park-Paket mit Rückfahrkamera
  • R01||Sommerreifen
  • P49||Spiegel-Paket
  • 20U||Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
  • 218||Rückfahrkamera
  • H50||Zierelemente Rautenoptik silbergrau
  • 580||Klimatisierungsautomatik THERMATIC
  • 17U||Android Auto
  • 464||Fahrerdisplay
  • 345||Scheibenwischer mit Regensensor
  • 587||Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
  • 7U2||Komfortsitze
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar
  • 986||Identifikationsschild mit VIN-Nummer
  • 900||Chrom-Paket Exterieur
  • 868||Zentraldisplay
  • 901||Chrom-Paket Interieur
  • 628||Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
Autohaus Gerner GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2016
KontaktThomas Rehrl
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"24200616","stmil":"23980","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"74551","stmod":"GLC 300","cost":"49900","stmon":"3","styea":"2024","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"11","stccm":"1993","buyonline":"false","stkw":"145","sthp":"197","equi":"128,129,1,130,2,131,3,4,5,134,136,137,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,16,17,146,148,20,149,21,150,151,23,153,26,27,156,157,158,159,31,32,161,162,34,41,42,46,50,54,189,210,217,219,221,222,223,224,225,226,228,231,239,112,241,113,114,115,116,121,124,125,126,127,11,40","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/0dce3f69-6c77-4717-b4bc-8d98428a021d_8f68a855-59ce-4fe5-a88c-91519c810839.jpg/720x540.webp","price":"7","rnd":"74","ECO":"YES","tsn":"BLB","fuel":"3","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"100116","type":"U","atsd":"","zip":"AT5231","zip2":"5231","articleType":"C","tiered":"go","bad_traffic":"badasn","city":"Schalchen","cockpit":"F"}