Mercedes-Benz GLC 43 AMG
4MATIC Coupé HUD designo

€ 49 994

Faires Angebot

M. Partsch Kraftfahrzeugwerkstättenbetriebe
(82% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
91 655 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
05/2019
Kraftstoff
Benzin
Leistung
287 kW (390 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Coupé
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
F601929
Schlüsselnummer
1313/GGX
Garantie
12 Monate
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
05/2019
Produktionsjahr
2019
§57a Begutachtung
05/2027
Fahrzeughalter
3
Scheckheftgepflegt
Ja

Technische Daten

Leistung
287 kW (390 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
2 996 cm³
Gänge
9
Zylinder
6
Leergewicht
1 875 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Benzin
CO₂-Emissionen
253 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Weiß
Farbe laut Hersteller
MANUFAKTUR diamantweiß bright
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Weiß
Innenausstattung
Vollleder

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugstandort Wohlfahrtgasse 22
  • 2700 Wr Neustadt
Weitere Merkmale
  • 059||Änderungsjahr
  • 965||designo Leder Nappa platinweiss pear /schwarz
  • 421||AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
  • L||Linkslenkung
  • 809||Technische Änderungen
  • 23P||Fahrassistenz-Paket Plus
  • 30P||Ablagepaket
  • 36P||AMG Optik-Paket
  • 900||Chrom-Paket Exterieur
  • P17||KEYLESS-GO Komfort-Paket
  • P21||AIR-BALANCE Paket
  • P29||Mercedes-AMG Interieur
  • P31||Mercedes-AMG Exterieur
  • P44||Park-Paket mit Rückfahrkamera
  • P49||Spiegel-Paket
  • P54||URBAN GUARD Fahrzeugschutz
  • P55||Night-Paket
  • P62||designo Interieur zweifarbig platinweiss pearl / schwarz
  • 02B||Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
  • 02U||Vorrüstung für In-Car Office
  • 11U||Vorrüstung für Remote Online
  • 228||Standheizung
  • 233||Abstands-Pilot DISTRONIC mit Lenk-Pilot
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 237||Aktiver Totwinkel-Assistent
  • 238||Aktiver Spurhalte-Assistent
  • 242||Beifahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
  • 249||Innen- & Aussenspiegel autom. abblendend
  • 253||PRE-SAFE PLUS
  • 266||Lenk-Assistent
  • 268||Aktiver Brems-Assistent mit Kreuzungsfunktion
  • 269||Kreuzungs-Assistent
  • 270||GPS Antenne
  • 271||PRE-SAFE PLUS
  • 274||Telefon-Antenne
  • 275||Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
  • 293||Sidebags im Fond
  • 294||Kneebag
  • 299||PRE-SAFE System
  • 300||PRE-SAFE Bremse mit Fussgängererkennung
  • 309||Doppelcupholder
  • 345||Scheibenwischer mit Regensensor
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 362||Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
  • 367||Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
  • 414||Schiebedach
  • 448||Touchpad mit Controller
  • 463||Head-up-Display
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 489||AMG Sportfahrwerk auf Basis AIR BODY CONTROL
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar
  • 501||360°-Kamera
  • 513||Verkehrszeichen-Assistent
  • 51U||Innenhimmel Stoff schwarz
  • 531||COMAND Online
  • 537||Digitales Radio
  • 551||Einbruch- und Diebstahlwarnanlage (EDW)
  • 555||AMG Performance Sitze
  • 580||Klimatisierungsautomatik THERMATIC
  • 598||Ottopartikelfilter
  • 5U4||Diamantgrill
  • 611||Umfeldbeleuchtung in den Aussenspiegeln
  • 628||Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
  • 642||LED Intelligent Light System für Rechtsverkehr
  • 666||Verpackung Versandfahrzeug ohne Transportösen
  • 684||53.3 cm (21) AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
  • 723||EASY-PACK Laderaumabdeckung
  • 772||AMG Styling
  • 776||Radlaufverbreiterung
  • 810||Burmester Surround-Soundsystem
  • 815||DVD-Player
  • 824||Zusatzteile Kaltländer (Gitter Motorluftansaugung)
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 871||HANDS-FREE ACCESS
  • 872||Sitzheizung im Fond
  • 873||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 875||Scheibenwaschanlage beheizt
  • 876||Innenraumlicht-Paket
  • 877||Ambientebeleuchtung
  • 882||Innenraumabsicherung
  • 888||Ablagefach unter Ladeboden abschliessbar
  • 889||KEYLESS-GO
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 893||KEYLESS-GO Start-Funktion
  • 916||Kraftstoffbehälter mit grösserem Volumen 66 l
  • 927||Abgasreinigung EURO 6 Technik
  • 942||Schutz und Schonung
  • 968||COC-Papier EU6 - ohne Zulassungsbescheinigung Teil II
  • B03||ECO Start-Stopp-Funktion
  • B24||Fernbedienung für Standheizung
  • B59||AMG DYNAMIC SELECT
  • H73||AMG Zierelemente Carbon / Aluminium mit Längsschliff hell
  • K11||Adaptives Bremslicht
  • L6K||AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa / Mikrofaser MICROCUT
  • R01||Sommerreifen
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
  • U09||Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • U25||AMG Einstiegsleisten vorne weiss beleuchtet in LED-Technik
  • U26||AMG Fussmatten
  • U35||12V-Steckdose im Gepäckraum
  • U47||AMG Abrisskante
  • U60||Fussgängerschutz
  • U78||AMG Performance-Abgasanlage schaltbar
  • M30||HUBRAUM 3.0 LITER
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
M. Partsch Kraftfahrzeugwerkstättenbetriebe
(82% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2006
KontaktMartina Perger
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"suv,sport","did":"15251198","stmil":"91655","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"74389","stmod":"GLC 43 AMG","cost":"49994","stmon":"5","styea":"2019","ad":"dealer","vat":"0","art":"3","carby":"0","fr":"8","stccm":"2996","buyonline":"false","stkw":"287","sthp":"390","equi":"128,1,129,2,130,3,4,5,133,134,137,10,138,139,12,140,13,142,15,143,17,146,148,21,149,150,23,151,153,26,155,157,30,158,31,159,32,161,162,34,38,41,42,43,46,52,54,187,189,214,219,225,227,228,232,239,240,113,114,115,121,122,123,124,125,126,127,11,6,49,37,40","miles":"5","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/8f11ce2b-926c-4db0-85c6-5329a5e1343d_329bf1c4-2473-4746-80d7-ceef137fa3c6.jpg/720x540.webp","price":"7","rnd":"59","ECO":"YES","tsn":"GGX","fuel":"B","kenteken":"false","hsn":"1313","acc":"U","hp":"9","mgroupid":"100116","type":"U","atsd":"","zip":"AT2700","zip2":"2700","articleType":"C","OEMRelations":"20,38,47,67,2152,15525","bad_traffic":"badasn","city":"Wiener_Neustadt","cockpit":"F"}